丁香花完整视频在线观看|丁香花免费完整高清观看|丁香花视频完整版在线观看|丁香花免费高清视频完整版动漫|亭亭玉月丁香

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 江蘇 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2018

常熟理工學(xué)院2018年各專業(yè)錄取情況

文章來源:常熟理工學(xué)院2018-11-05 19:23:58

常熟理工學(xué)院2018年各專業(yè)錄取情況(江蘇省)
學(xué)院 專 業(yè) 名 稱 計(jì)劃數(shù) 錄取
總數(shù)
文科 理科
錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
人文學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 73 73 73 351 332 335.9        
小學(xué)教育(師范) 41 41 31 340 333 335.0 10 349 340 342.5
音樂學(xué)(師范)(聲樂) 17 17 17 189 183 185.6 藝術(shù)音樂,不分文理,按專業(yè)分從高到低分錄取。
音樂學(xué)(師范)(器樂) 10 10 10 196 193 194.1
學(xué)前教育(師范) 80 80 60 337 329 330.8 20 348 334 336
秘書學(xué) 21 21 21 331 329 329.7        
藝術(shù)與紡織服裝工程學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 58 58 58 506 489 493.4 藝術(shù)美術(shù),不分文理。按文化分和專業(yè)分之和從高到低錄取。
環(huán)境設(shè)計(jì) 58 58 58 506 490 493.7
服裝與服飾設(shè)計(jì) 58 60 60 501 487 488.9
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 43 43 43 501 487 489.8
服裝設(shè)計(jì)與工程 43 43         43 332 327 328.3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 公共事業(yè)管理 20 20 20 331 329 329.5        
市場(chǎng)營(yíng)銷 45 45 30 332 329 329.4 15 340 329 330.4
財(cái)務(wù)管理 78 78 58 334 330 330.7 20 336 332 334.1
工程管理 51 51         51 334 327 328.8
經(jīng)濟(jì)與金融 63 63         63 343 330 331.6
經(jīng)濟(jì)與金融(中美雙向交流) 30 30         30 330 315 321.6
物流管理 25 25         25 334 328 330
電子商務(wù) 57 57         57 339 327 328.9
旅游管理 24 24 14 329 329 329.0 10 332 328 329.6
生物與食品工程學(xué)院 食品質(zhì)量與安全(中美雙向交流) 30 30         30 332 309 315.2
食品質(zhì)量與安全 23 23         23 331 328 328.9
生物制藥 51 51         51 337 328 330.4
生物工程 51 51         51 336 327 328.7
食品科學(xué)與工程 53 53         53 333 327 327.6
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ) 53 53 33 336 330 331.5 20 343 335 337.3
英語(yǔ)(師范) 96 96 66 354 332 335.7 30 377 340 346.2
日語(yǔ) 67 68 48 335 329 329.6 20 338 329 330.5
朝鮮語(yǔ) 20 20 10 335 329 330.9 10 335 332 333.5
德語(yǔ) 35 35 20 335 329 330.8 15 337 330 332
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 105 105         105 372 335 339.8
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中美雙向交流) 30 30 10 323 318 319.8 20 333 311 314.6
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 23 23 10 332 330 330.6 13 335 331 332.2
金融工程 34 34 15 332 330 331.1 19 334 330 331.5
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 32 32         32 336 327 329.0
物理與電子工程學(xué)院 電子科學(xué)與技術(shù) 54 54         54 333 327 329.1
電子信息工程 31 31         31 337 330 331.5
電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程) 80 80         80 324 292 301.0
光電信息科學(xué)與工程 52 54         54 334 327 327.8
新能源科學(xué)與工程 48 48         48 334 328 329.4
機(jī)械工程學(xué)院 機(jī)械工程 61 61         61 336 329 330
機(jī)械電子工程 30 30         30 334 329 330.4
機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械電子工程) 85 85         85 335 294 304.5
汽車工程學(xué)院 汽車服務(wù)工程 58 58         58 331 327 327.3
材料成型及控制工程 48 48         48 330 327 327.3
車輛工程 48 48         48 334 328 329.3
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 50 50         50 344 330 331.9
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 49 49         49 333 329 329.5
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 23 23         23 332 329 329.7
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 53 53         53 339 330 331.9
軟件工程(中美雙向交流) 30 30         30 337 313 318.9
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 26 26         26 337 329 330.7
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 25 25         25 338 330 332
化學(xué)與材料工程學(xué)院 金屬材料工程 16 16      ,   16 332 327 327.6
材料科學(xué)與工程(中美雙向交流) 30 30         30 331 309 313.8
材料科學(xué)與工程 58 58         58 336 328 329.5
功能材料 49 49         49 329 328 328
應(yīng)用化學(xué) 47 47         47 331 328 328.3
安全工程 47 47         47 332 327 327.7
電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 自動(dòng)化 65 65         65 339 330 331.4
測(cè)控技術(shù)與儀器 39 39         39 330 327 327.6
電氣工程及其自動(dòng)化 59 59         59 339 330 332.8
電氣類(中外合作辦學(xué))(電氣工程及其自動(dòng)化) 85 85         85 330 294 307.4
機(jī)器人工程(中美雙向交流) 30 30         30 328 310 315.4
機(jī)器人工程 30 30         30 339 330 331.6
 注:江蘇省2018年普通高校招生錄取省控線為:文科類本一337、本二281;理科類本一336、本二285;美術(shù)類(文化/專業(yè))225/170;音樂類(聲樂、器樂)(文化/專業(yè))185/145

常熟理工學(xué)院2018年各專業(yè)錄取情況(江蘇省外)
天津市
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 日語(yǔ) 3 3 494 490 436 492.1
財(cái)務(wù)管理 2 2 493 490 492
理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 469 468 407 468.5
車輛工程 3 3 469 465 466.8
注:天津總分為750分
河北省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 2 555 548 441 551.5
秘書學(xué) 2 2 547 546 546.5
旅游管理 2 2 549 546 547.5
朝鮮語(yǔ) 2 2 558 553 555.5
理科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 518 518 358 518
機(jī)械工程 4 4 514 512 513.1
車輛工程 3 3 517 509 511.8
電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 514 513 513.5
金屬材料工程 2 2 511 510 510.5
功能材料 2 2 511 509 510.5
應(yīng)用化學(xué) 2 2 510 510 510
安全工程 2 2 515 511 513.5
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 523 514 517.4
藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 10 10 636 519 校考 -
環(huán)境設(shè)計(jì) 10 10 663 575 -
服裝與服飾設(shè)計(jì) 14 14 622.5 558 -
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 6 6 644.5 529 -
注:河北總分為750分,我校在河北組織藝術(shù)類專業(yè)校考,錄取時(shí)依據(jù)校考成績(jī)(美術(shù)類以校考成績(jī)和文化成績(jī)的總分排名)。
上海市
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
綜合改革 英語(yǔ)(師范) 4 4 474 455 401 463.5
英語(yǔ) 2 2 448 447 447.5
物流管理 2 2 447 447 447
旅游管理 2 2 453 446 449.5
德語(yǔ) 4 4 451 446 448.3
食品質(zhì)量與安全 2 2 446 444 445
食品科學(xué)與工程 2 2 446 446 446
經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 445 445 445
機(jī)械電子工程 3 3 446 444 445
測(cè)控技術(shù)與儀器 2 2 445 444 444.5
注:上海總分為660分
浙江省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
綜合改革 市場(chǎng)營(yíng)銷 6 6 567 563 490 564.5
財(cái)務(wù)管理 4 4 572 570 571
工程管理 5 5 566 561 563.4
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3 3 601 594 597
光電信息科學(xué)與工程 2 2 569 569 569
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 574 572 573
服裝設(shè)計(jì)與工程 4 4 573 564 567.8
測(cè)控技術(shù)與儀器 4 4 565 556 559.3
藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 3 555 554 449 554.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 2 555 554 554.5
服裝與服飾設(shè)計(jì) 3 3 554 552 552.7
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 2 555 555 555
注:浙江總分為750分
安徽省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 552 550 486 551.5
秘書學(xué) 2 2 551 550 550.5
英語(yǔ)(師范) 4 4 550 550 550
英語(yǔ) 2 2 552 551 551.5
日語(yǔ) 2 2 551 550 550.5
德語(yǔ) 4 4 553 549 551
財(cái)務(wù)管理 2 2 555 551 553
理科 信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 508 507 432 507.5
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 508 508 508
電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 513 512 512.5
光電信息科學(xué)與工程 2 2 510 510 510
新能源科學(xué)與工程 3 3 507 506 507.2
物流管理 2 2 507 506 506.5
生物工程 4 4 507 506 507.5
食品質(zhì)量與安全 2 2 508 506 507
食品科學(xué)與工程 2 2 509 508 508.5
材料科學(xué)與工程 2 2 508 507 507.5
金屬材料工程 2 2 507 506 506.5
功能材料 4 4 506 506 506
應(yīng)用化學(xué) 2 2 508 506 507
安全工程 3 3 507 505 506.7
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 509 509 509
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 509 508 508.5
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 508 507 508.1
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 510 506 508
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 508 507 507.5
機(jī)械工程 2 2 511 509 510
自動(dòng)化 2 2 517 511 514
電氣工程及其自動(dòng)化 2 2 509 508 508.5
注:安徽總分為750分
福建省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 秘書學(xué) 2 2 518 518 446 518
公共事業(yè)管理 3 3 526 518 522.3
市場(chǎng)營(yíng)銷 4 4 527 523 525.2
財(cái)務(wù)管理 2 2 527 527 527
理科 工程管理 2 2 470 465 378 467.5
電子商務(wù) 2 2 464 464 464
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 469 467 468
光電信息科學(xué)與工程 2 2 465 465 465
新能源科學(xué)與工程 4 4 466 463 464.5
電子信息工程 2 2 467 467 467
生物制藥 3 3 466 451 460.6
材料科學(xué)與工程 2 2 478 469 473.5
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 474 470 472.5
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 478 471 475.7
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 469 469 469
車輛工程 3 3 464 463 463.3
材料成型及控制工程 4 4 465 462 464.2
測(cè)控技術(shù)與儀器 3 3 467 464 466.6
注:福建總分為750分
江西省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 英語(yǔ)(師范) 3 3 565 562 496 564
日語(yǔ) 2 2 562 562 562
公共事業(yè)管理 2 2 563 562 562.5
財(cái)務(wù)管理 2 2 571 565 568
理科 工程管理 2 2 517 515 447 516
新能源科學(xué)與工程 2 2 520 517 518.5
生物工程 2 2 516 515 515.5
生物制藥 2 2 519 515 517
應(yīng)用化學(xué) 2 2 516 516 516
安全工程 2 2 515 514 514.5
服裝設(shè)計(jì)與工程 3 3 522 516 520.3
機(jī)械電子工程 2 2 519 518 518.5
機(jī)器人工程 2 2 519 518 518.5
測(cè)控技術(shù)與儀器 2 2 515 515 515
藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 10 10 668.5 598.5 校考 -
環(huán)境設(shè)計(jì) 10 10 624.5 591.5 -
服裝與服飾設(shè)計(jì) 20 21 654 578.5 -
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 10 10 650.5 578.5 -
注:江西總分為750分,我校在江西組織藝術(shù)類專業(yè)校考,錄取時(shí)依據(jù)校考成績(jī)(美術(shù)類以校考成績(jī)和文化成績(jī)的總分排名)。
山東省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 秘書學(xué) 2 2 540 540 505 540
英語(yǔ)(師范) 3 3 552 545 547.8
朝鮮語(yǔ) 2 2 540 540 540
財(cái)務(wù)管理 2 2 542 540 541.5
理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 2 510 505 435 507.5
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 506 504 505.5
電子科學(xué)與技術(shù) 3 3 518 503 508.1
新能源科學(xué)與工程 4 4 518 504 509.9
生物制藥 2 2 504 502 503.5
食品科學(xué)與工程 2 2 500 500 500
材料科學(xué)與工程 2 2 509 509 509
金屬材料工程 2 2 504 502 503.5
應(yīng)用化學(xué) 3 3 501 500 500.3
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 510 502 505.1
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 521 521 521
機(jī)械工程 2 2 521 507 514.5
汽車服務(wù)工程 4 4 505 501 502.6
注:山東總分為750分
河南省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 543 541 436 542
秘書學(xué) 4 4 540 539 539.9
英語(yǔ)(師范) 2 2 547 544 545.5
英語(yǔ) 2 2 544 544 544
德語(yǔ) 5 5 546 541 543.9
朝鮮語(yǔ) 2 2 541 540 540.5
日語(yǔ) 6 6 541 540 540.3
公共事業(yè)管理 3 3 539 539 539
市場(chǎng)營(yíng)銷 4 4 541 540 540.6
財(cái)務(wù)管理 4 4 543 541 541.9
理科 工程管理 4 4 495 490 374 492.6
經(jīng)濟(jì)與金融 4 4 515 501 506.6
電子商務(wù) 6 6 496 489 491.9
物流管理 6 6 494 488 491.9
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 2 504 503 503.5
金融工程 4 4 497 496 496.6
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 512 494 500.4
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 502 502 502
電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 500 497 498.5
新能源科學(xué)與工程 6 6 503 494 497.9
電子信息工程 5 5 504 493 497.7
生物工程 6 6 501 488 492.4
生物制藥 2 2 497 496 496.5
食品質(zhì)量與安全 4 4 490 488 489.1
食品科學(xué)與工程 4 4 494 489 490.8
材料科學(xué)與工程 8 8 500 492 493.4
金屬材料工程 6 6 492 491 491.6
功能材料 8 8 496 490 491.6
應(yīng)用化學(xué) 6 6 497 489 492.9
安全工程 8 8 501 487 492.4
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 507 502 504.9
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 507 498 501.3
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 8 8 501 495 496.6
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 499 495 496.6
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 505 493 499.9
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 5 500 496 497.3
服裝設(shè)計(jì)與工程 8 8 498 489 490.9
機(jī)械工程 4 4 500 498 498.6
機(jī)械電子工程 6 6 497 493 494.3
車輛工程 2 2 502 497 499.5
材料成型及控制工程 5 5 493 493 493
汽車服務(wù)工程 2 2 492 492 492
自動(dòng)化 4 4 513 501 507.6
電氣工程及其自動(dòng)化 4 4 515 497 504.4
機(jī)器人工程 6 6 502 495 497.9
測(cè)控技術(shù)與儀器 8 8 495 492 492.9
藝術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 654 624 335/210 639
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 2 662 643 652.6
服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 2 640 631 635.6
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 2 623 618 620.6
注:河南總分為750分
湖北省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 日語(yǔ) 3 3 543 539 441 540.8
公共事業(yè)管理 2 2 539 539 539
財(cái)務(wù)管理 2 2 539 539 539
理科 電氣工程及其自動(dòng)化 3 3 501 493 375 496.8
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 502 491 497.1
應(yīng)用化學(xué) 3 3 495 491 492.8
光電信息科學(xué)與工程 4 4 495 491 492.4
電子信息工程 2 2 502 497 499.6
生物制藥 2 2 491 466 478.6
注:湖北總分為750分
湖南省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 英語(yǔ)(師范) 4 4 564 561 526 562.6
英語(yǔ) 2 2 565 564 564.5
財(cái)務(wù)管理 2 2 573 568 570.5
理科 工程管理 3 3 507 506 450 506.8
經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 511 511 511
物流管理 3 3 505 503 503.8
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 2 508 506 507
光電信息科學(xué)與工程 4 4 508 504 505.9
生物工程 2 2 506 504 505
生物制藥 2 2 515 509 512
食品科學(xué)與工程 3 3 509 505 506.8
金屬材料工程 2 2 503 503 503
功能材料 2 2 503 503 503
應(yīng)用化學(xué) 3 3 506 504 505.1
安全工程 3 3 504 503 503.4
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 515 509 512.1
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 507 507 507
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 516 514 515
服裝設(shè)計(jì)與工程 4 4 511 503 505.6
材料成型及控制工程 3 3 525 502 510.1
電氣工程及其自動(dòng)化 2 2 508 507 507.5
測(cè)控技術(shù)與儀器 3 3 504 502 503.1
藝術(shù)(文) 音樂學(xué)(師范) 30 30 472 343 校考 387.9
藝術(shù)(理) 音樂學(xué)(師范) 2 2 312 307 309.5
注:湖南總分為750分,藝術(shù)類專業(yè)公布分?jǐn)?shù)為文化課分?jǐn)?shù),我校在湖南組織藝術(shù)類專業(yè)校考,錄取時(shí)依據(jù)校考成績(jī)(音樂類以專業(yè)成績(jī)的總分排名)。
廣東省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 財(cái)務(wù)管理 2 2 525 520 443 523.5
英語(yǔ) 3 3 518 517 518.3
理科 電子科學(xué)與技術(shù) 3 3 470 459 376 463.9
工程管理 2 2 471 460 466.4
注:廣東總分為750分
廣西壯族自治區(qū)
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 秘書學(xué) 2 3 511 507 403 509.7
朝鮮語(yǔ) 2 4 509 488 501
公共事業(yè)管理 3 3 501 499 500.3
市場(chǎng)營(yíng)銷 2 2 494 492 493
財(cái)務(wù)管理 2 2 528 506 517
理科 經(jīng)濟(jì)與金融 2 2 477 472 345 474.5
金融工程 2 2 479 470 474.5
物流管理 2 2 475 465 470
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 479 470 474.5
新能源科學(xué)與工程 3 3 477 470 473.3
生物工程 2 2 485 474 479.5
生物制藥 2 2 480 467 473.5
食品質(zhì)量與安全 2 2 463 463 463
食品科學(xué)與工程 4 4 473 461 , 465.7
金屬材料工程 2 2 475 464 469.5
安全工程 2 2 491 471 481
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 483 473 478
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 489 479 484
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 491 472 481.5
車輛工程 2 2 470 461 465.5
材料成型及控制工程 2 2 464 463 463.5
汽車服務(wù)工程 2 2 467 461 464
自動(dòng)化 2 2 506 479 492.5
電氣工程及其自動(dòng)化 2 2 504 480 492
機(jī)器人工程 2 2 472 471 471.5
藝術(shù)文類 音樂學(xué)(師范) 15 16 372 277 校考 321.6
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 7 397 312 354.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 6 383 263 329.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 4 364 269 310.7
服裝與服飾設(shè)計(jì) 7 7 357 270 323.1
藝術(shù)理類 音樂學(xué)(師范) 1 0 - - 校考 -
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 1 1 252 252 252
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 1 258 258 258
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 - - - -
服裝與服飾設(shè)計(jì) 1 1 354 354 354
注:廣西總分為750分,藝術(shù)類專業(yè)公布分?jǐn)?shù)為文化課分?jǐn)?shù),我校在廣西組織藝術(shù)類專業(yè)校考,錄取時(shí)依據(jù)校考成績(jī)(音樂類以專業(yè)成績(jī)的總分排名,美術(shù)類以專業(yè)成績(jī)和文化成績(jī)的總分排名)。
海南省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 英語(yǔ) 2 2 615 600 579 607.5
市場(chǎng)營(yíng)銷 2 2 640 618 629
財(cái)務(wù)管理 2 2 627 621 624
理科 數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 600 589 539 593.4
服裝設(shè)計(jì)與工程 2 2 601 584 592.5
汽車服務(wù)工程 2 2 579 579 579
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 594 586 590
注:海南總分為900分
重慶市
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 英語(yǔ) 2 2 501 499 434 500
日語(yǔ) 2 2 502 499 500.5
市場(chǎng)營(yíng)銷 2 2 502 498 500
財(cái)務(wù)管理 2 2 508 502 505
理科 工程管理 2 2 494 492 428 493
光電信息科學(xué)與工程 4 4 490 487 488
生物工程 2 2 511 487 499
生物制藥, 2 2 500 496 498
金屬材料工程 2 2 486 485 485.5
功能材料 2 2 488 486 487
安全工程 2 2 495 489 492
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 495 495 495
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 494 493 493.5
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 491 491 491
注:重慶總分為750分
四川省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2 2 543 542 492 542.5
秘書學(xué) 2 2 546 541 543
英語(yǔ)(師范) 2 2 543 542 542.5
英語(yǔ) 2 2 549 545 547
朝鮮語(yǔ) 2 2 551 543 547
日語(yǔ) 5 5 543 539 541.1
公共事業(yè)管理 3 3 541 540 540.4
市場(chǎng)營(yíng)銷 4 4 547 540 542.8
旅游管理 4 4 560 542 547.3
財(cái)務(wù)管理 2 2 546 545 545.5
理科 工程管理 5 5 529 524 458 526.1
經(jīng)濟(jì)與金融 3 3 541 536 538.4
電子商務(wù) 3 3 527 523 525.4
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 5 5 548 526 532.5
金融工程 6 6 536 525 529.6
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 530 525 526.5
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 533 528 530.5
電子科學(xué)與技術(shù) 6 6 531 526 527.9
光電信息科學(xué)與工程 6 6 529 522 524.9
新能源科學(xué)與工程 6 6 530 524 526.4
電子信息工程 2 2 530 529 529.5
生物工程 6 6 531 523 524.9
生物制藥 6 6 534 522 525.1
食品質(zhì)量與安全 4 4 531 520 524.9
材料科學(xué)與工程 8 8 524 522 523.1
金屬材料工程 2 2 524 523 523.5
功能材料 6 6 531 525 527.1
應(yīng)用化學(xué) 6 6 530 524 525.1
安全工程 5 5 524 522 522.7
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 535 532 533.9
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 546 533 538.8
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 531 526 529.1
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) 4 4 529 527 527.9
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 2 2 533 533 533
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 533 529 531
服裝設(shè)計(jì)與工程 8 8 531 522 525.4
機(jī)械工程 6 6 536 525 530.3
機(jī)械電子工程 4 4 530 527 528.9
車輛工程 4 4 535 524 529.4
材料成型及控制工程 2 2 522 522 522
汽車服務(wù)工程 5 5 523 492 501.1
自動(dòng)化 4 4 543 536 539.1
電氣工程及其自動(dòng)化 4 4 537 531 533.6
機(jī)器人工程 4 4 540 532 534.1
測(cè)控技術(shù)與儀器 6 6 531 522 524.3
注:四川總分為750分
貴州省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 公共事業(yè)管理 4 4 535 533 477 534.1
市場(chǎng)營(yíng)銷 5 5 535 534 534.5
旅游管理 4 4 535 533 534.3
財(cái)務(wù)管理 6 6 559 536 544.6
秘書學(xué) 3 3 547 533 538.8
理科 工程管理 4 4 448 445 379 446.3
電子商務(wù) 5 5 450 442 446.5
金融工程 4 4 457 446 450.8
信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 445 442 443.8
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 448 446 447
電子科學(xué)與技術(shù) 4 4 445 440 442.3
光電信息科學(xué)與工程 4 4 442 441 441.6
新能源科學(xué)與工程 3 3 456 447 450.8
電子信息工程 4 4 444 442 443.1
生物工程 5 5 449 440 443.5
生物制藥 6 6 444 440 441.8
食品質(zhì)量與安全 3 3 445 442 444.1
金屬材料工程 2 2 441 439 440
功能材料 5 5 449 439 444.1
應(yīng)用化學(xué) 6 6 451 440 443.3
安全工程 6 6 446 440 441.9
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 3 3 450 448 449.4
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 6 6 462 446 451.8
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 5 5 464 445 451.9
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 2 483 454 468.5
服裝設(shè)計(jì)與工程 8 8 447 441 443.6
機(jī)械工程 6 6 450 442 445.1
車輛工程 2 2 446 443 444.5
材料成型及控制工程 6 6 440 439 439.6
汽車服務(wù)工程 5 5 440 440 440
自動(dòng)化 2 2 456 453 454.6
電氣工程及其自動(dòng)化 4 4 447 446 446.3
測(cè)控技術(shù)與儀器 3 3 442 440 441.4
注:貴州總分為750分
陜西省
科類 專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省控線 平均分
文科 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 2 503 494 467 498.5
旅游管理 2 2 499 493 496
理科 電子科學(xué)與技術(shù) 2 2 459 457 425 458
功能材料 2 2 461 456 458.5
