400-0094-002
文章來源:揚州大學2018-11-05 19:16:16
省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 錄取數 | 最低分 | 備注 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 2 | 578 | |
安徽 | 民傳 | 8 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 110 | 575 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 15 | 593 | |
安徽 | 藝術三批(??急? | 藝術 | 9 | 243 | 音樂(??紝I成績) |
安徽 | 藝術三批(??急? | 藝術 | 23 | 669 | 美術(文化成績+??紝I成績) |
北京 | 本科二批 | 理工 | 5 | 514 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 5 | 564 | |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 3 | 533 | |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 1 | 578 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 30 | 543 | |
福建 | 本科一批 | 文史 | 7 | 590 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 54 | 538 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 14 | 540 | |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 15 | 538 | |
甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 7 | 540 | |
甘肅 | 民傳 | 體育類 | 1 | ||
廣東 | 民傳 | 1 | |||
廣東 | 高水平運動隊 | 文史 | 1 | ||
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 95 | 553 | |
廣西 | 本科提前藝術三批 | 文理綜合 | 7 | 233 | 音樂(??紝I成績) |
廣西 | 本科提前藝術三批 | 文理綜合 | 12 | 690 | 美術(文化成績+??紝I成績) |
廣西 | 專項計劃批 | 文理綜合 | 14 | 521 | |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 206 | 532 | |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 25 | 622 | |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 13 | 554 | |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 5 | 620 | |
貴州 | 民傳 | 文史 | 1 | ||
海南 | 本科A批 | 理工 | 20 | 649 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 6 | 710 | |
河北 | 民傳 | 綜合類 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 美術校考 | 33 | 725 | 美術(文化成績+??紝I成績) |
河北 | 本科提前批A | 器樂???/td> | 4 | 233 | 音樂(校考專業成績) |
河北 | 本科提前批A | 聲樂???/td> | 6 | 255 | 音樂(校考專業成績) |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 3 | 587 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 28 | 591 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 9 | 622 | |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 76 | 573 | |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 15 | 598 | |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 21 | 564 | |
河南 | 國家專項本科 | 文科綜合 | 4 | 567 | |
河南 | 高水平運動隊 | 文科綜合 | 1 | ||
河南 | 民傳 | 文科綜合 | 1 | ||
河南 | 藝術專業本科A段 | 理科綜合 | 1 | 237 | 音樂(??紝I成績) |
河南 | 藝術專業本科A段 | 理科綜合 | 1 | 739 | 美術(文化成績+??紝I成績) |
河南 | 藝術專業本科A段 | 文科綜合 | 7 | 235 | 音樂(校考專業成績) |
河南 | 藝術專業本科A段 | 文科綜合 | 17 | 726 | 美術(文化成績+??紝I成績) |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 15 | 557 | |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 11 | 546 | |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 文史 | 1 | ||
湖北 | 本科第一批 | 理工類 | 40 | 574 | |
湖北 | 本科第一批 | 文史類 | 15 | 602 | |
湖南 | 民傳 | 2 | |||
湖南 | 本科一批 | 理工類 | 16 | 583 | |
湖南 | 本科一批 | 文史類 | 5 | 615 | |
湖南 | 高水平運動隊一批 | 理工類 | 1 | ||
湖南 | 國家專項計劃本科 | 理工類 | 12 | 574 | |
湖南 | 國家專項計劃本科 | 文史類 | 3 | 614 | |
湖南 | 藝術類本科 | 藝術(文) | 10 | 242 | 音樂(??紝I成績) |
湖南 | 藝術類本科 | 藝術(文) | 19 | 734 | 美術(文化成績+校考專業成績) |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 16 | 554 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 6 | 561 | |
江蘇 | 單招本科 | 烹飪 | 129 | 751 | (直錄9人) |
江蘇 | 民傳 | 10 | |||
江蘇 | 高水平運動隊 | 8 | |||
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 2356 | 346 | 招生代碼1381 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 429 | 338 | 招生代碼1382 |
江蘇 | 特殊 | 理科 | 139 | 319 | 綜合評價招生代碼1381 |
江蘇 | 特殊 | 理科 | 41 | 316 | 綜合評價招生代碼1382 |
江蘇 | 特殊 | 文科 | 63 | 325 | 綜合評價招生代碼1381 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 99 | 328 | 農村免費醫學生招生代碼1514 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 722 | 348 | 招生代碼1381 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 70 | 328 | 中外合作招生代碼1646 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 50 | 327 | 中外合作招生代碼1646 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 125 | 332 | 中美交流招生代碼1794 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 65 | 332 | 中美交流招生代碼1794 |
江蘇 | 提前本科地方專項 | 理科 | 34 | 342 | |
江蘇 | 提前本科地方專項 | 文科 | 20 | 339 | |
江蘇 | 提前本科鄉村教師 | 理科 | 127 | 326 | |
江蘇 | 提前本科鄉村教師 | 文科 | 84 | 320 | |
江蘇 | 提前本科鄉村教師 | 體育類 | 39 | 334 | (文化成績+專業成績) |
江蘇 | 體育本科 | 體育類 | 92 | 400 | (文化成績+專業成績) |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 135 | 520 | (文化成績+省統考專業成績) |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術器樂 | 18 | 204 | (省統考專業成績) |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術聲樂 | 18 | 197 | (省統考專業成績) |
江西 | 民傳 | 2 | |||
江西 | 國家專項 | 理工 | 14 | 568 | |
江西 | 國家專項 | 文史 | 3 | 599 | |
江西 | 提前本科 | 藝術(文) | 8 | 232 | 音樂(??紝I成績) |
江西 | 提前本科 | 藝術(文) | 18 | 738 | 美術(文化成績+校考專業成績) |
江西 | 本科一批 | 理工 | 11 | 581 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 7 | 606 | |
江西 | 高水平運動隊 | 理工 | 1 | ||
遼寧 | 本科批 | 理工 | 18 | 584 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 7 | 580 | |
遼寧 | 高水平運動隊 | 理工 | 2 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 16 | 519 | |
內蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 5 | 546 | |
內蒙古 | 高水平運動隊 | 普通文科 | 1 | ||
青海 | 第一批本科(定向) | 理工 | 4 | 419 | |
青海 | 第一批本科(定向) | 文史 | 2 | 481 | |
山東 | 民傳 | 1 | |||
山東 | 本科普通批 | 理工類 | 33 | 587 | |
山東 | 本科普通批 | 文史類 | 10 | 602 | |
山西 | 民傳 | 1 | |||
山西 | 第一批本科B類 | 理工 | 49 | 536 | |
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 15 | 563 | |
山西 | 第一批本科B類 | 藝術綜合 | 5 | 221 | 音樂(??紝I成績) |
山西 | 第一批本科B類 | 藝術綜合 | 12 | 700 | 美術(文化成績+??紝I成績) |
山西 | 第一批本科B類 | 藝術綜合 | 5 | 87 | 音樂征集(省統考成績) |
山西 | 第一批本科B類 | 藝術綜合 | 3 | 667 | 美術征集(文化成績+省統考成績) |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 17 | 540 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 7 | 562 | |
上海 | 綜合改革 | 20 | 477 | ||
天津 | 本科批次A階段 | 理工 | 17 | 561 | |
天津 | 本科批次A階段 | 文史 | 6 | 579 | |
西藏 | 第二批本科院校 | 理工 | 6 | 271 | 內高班 |
西藏 | 第二批本科院校 | 文史 | 4 | 318 | 內高班 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 19 | 370 | 內高班 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 6 | 415 | 內高班 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 7 | 預科轉入 | |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 22 | 528 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 9 | 538 | |
新疆 | 高水平運動隊 | 文史 | 1 | ||
新疆 | 貧困南單本一 | 理工 | 15 | 473 | |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史 | 13 | 501 | |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 5 | 569 | |
云南 | 國家專項批 | 文史 | 2 | 615 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 58 | 567 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 14 | 609 | |
浙江 | 高水平運動隊 | 綜合改革 | 3 | ||
浙江 | 普通一批次 | 綜合改革 | 40 | 595 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工類 | 22 | 578 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史類 | 5 | 556 | |
重慶 | 貧困專項本科批 | 理工類 | 7 | 568 | |
重慶 | 貧困專項本科批 | 文史類 | 2 | 555 | |
合計 | 6569 |
上一篇: 江蘇大學2018年藝術類專業錄取情況?
上一篇: 常熟理工學院2018年各專業錄取情況