400-0094-002
文章來源:中國礦業大學 2015-12-24 01:10:00
中國礦業大學2014-2015年藝術類專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 學院 | 專業 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 專業 最高分 | 專業 最低分 | 綜合 最高分 | 綜合 最低分 | 平均分 |
1 | 2014 | 安徽省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 469 | 359 | 258 | 223.9 | 723 | 600.9 | 652.7 |
2 | 2014 | 河北省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 472 | 363 | 264.5 | 222.4 | 715.3 | 599.4 | 677.6 |
3 | 2014 | 河南省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 482 | 377 | 258.6 | 223.3 | 722.9 | 626.1 | 662.8 |
4 | 2014 | 湖北省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 437 | 348 | 253.5 | 232.2 | 690.5 | 593.6 | 629.8 |
5 | 2014 | 江蘇省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 313 | 261 | 258 | 200 | 530 | 511 | 517.5 |
6 | 2014 | 山東省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 508 | 387 | 254.2 | 229 | 737 | 636.7 | 673.8 |
7 | 2014 | 山西省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 457 | 388 | 248.6 | 220.4 | 693.5 | 632.1 | 656.1 |
8 | 2015 | 安徽省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 487 | 403 | 260.4 | 222.7 | 738.3 | 652.3 | 678.2 |
9 | 2015 | 河北省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 480 | 372 | 254.3 | 225.7 | 709.1 | 598.7 | 643.8 |
10 | 2015 | 河南省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 437 | 376 | 255.1 | 222.4 | 677.7 | 631.1 | 653.1 |
11 | 2015 | 江蘇省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 302 | 266 | 263 | 223 | 540 | 525 | 531.1 |
12 | 2015 | 山東省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 517 | 365 | 253.1 | 218.6 | 736.6 | 613.5 | 669.6 |
13 | 2015 | 山西省 | 藝術文 | 藝術學院 | 環境設計 | 448 | 355 | 255.9 | 221 | 669 | 601.9 | 629 |
注:環境設計專業錄取方式為綜合分排序從高到低錄取,綜合分為文化分+專業分,文化分不限小分,江蘇考生專業分數為省統考專業成績,其余專業分數為校考專業成績。
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 學院 | 專業 | 文化/專業 省控線 | 專業 最高分 | 專業 最低分 | 平均分 |
1 | 2014 | 安徽省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學 | · | 254.06 | 241.21 | 244.30 |
2 | 2014 | 河北省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學 | · | 256.8 | 235.6 | 243.83 |
3 | 2014 | 江蘇省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學 | · | 299 | 290 | 293.67 |
4 | 2014 | 山東省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學 | · | 255.937 | 243 | 246.99 |
5 | 2015 | 江蘇省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學 | 190/150 | 178 | 166 | 172.7 |
6 | 2015 | 山東省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學 | 332/ | 255.3 | 208.6 | 223.3 |
7 | 2015 | 河北省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學(聲樂) | 308/115 | 244.5 | 220.2 | 231.9 |
8 | 2015 | 河北省 | 藝術文 | 藝術學院 | 音樂學(器樂) | 308/110 | 235 | 217 | 228.4 |