400-0094-002
文章來源:江蘇大學 2015-12-24 01:08:00
江蘇大學2015年在湖北省錄取情況
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術 | 產品設計 | 4 | 726 | 693 | 711.2 | 文化線:285 校考合格線:281 |
藝術 | 動畫 | 2 | 673 | 664 | 668.5 | |
藝術 | 公共藝術 | 2 | 669 | 657 | 663 | |
藝術 | 環境設計 | 5 | 775 | 692 | 721.8 | |
藝術 | 美術學(師范) | 2 | 677 | 672 | 674.5 | |
藝術 | 視覺傳達設計 | 3 | 733 | 686 | 716 | |
藝術 | 數字媒體藝術 | 2 | 649 | 645 | 647 |
江蘇大學2015年在廣西錄取情況
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術文 | 產品設計 | 3 | 754 | 730 | 741.33 | 文化線:247 校考合格線:270 |
藝術文 | 動畫 | 2 | 710 | 677 | 693.5 | |
藝術文 | 公共藝術 | 2 | 690 | 685 | 687.5 | |
藝術文 | 環境設計 | 4 | 769 | 699 | 721.5 | |
藝術文 | 美術學 | 2 | 670 | 670 | 670 | |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 2 | 738 | 724 | 731 | |
藝術文 | 數字媒體藝術 | 2 | 685 | 669 | 677 | |
藝術理 | 產品設計 | 1 | 618 | 618 | 618 | 文化線:208, 校考合格線:270 |
藝術理 | 環境設計 | 1 | 652 | 652 | 652 | |
藝術理 | 動畫 | 1 | 618 | 618 | 618 |
江蘇大學2015年在河南省錄取情況
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術 | 產品設計 | 4 | 767 | 659 | 709.5 | 文化線:296 校考合格線:275 |
藝術 | 動畫 | 3 | 704 | 604 | 639.33 | |
藝術 | 公共藝術 | 2 | 634 | 613 | 623.5 | |
藝術 | 環境設計 | 5 | 771 | 670 | 707.6 | |
藝術 | 美術學(師范) | 2 | 668 | 665 | 666.5 | |
藝術 | 視覺傳達設計 | 2 | 635 | 632 | 633.5 |
江蘇大學2015年在安徽省錄取情況
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術 | 產品設計 | 4 | 759 | 721 | 738.25 | 文化線:文350,理320 校考合格線:281 |
藝術 | 動畫 | 2 | 779 | 776 | 777.5 | |
藝術 | 公共藝術 | 2 | 719 | 712 | 715.5 | |
藝術 | 環境設計 | 5 | 790 | 762 | 769 | |
藝術 | 美術學(師范) | 3 | 749 | 740 | 745.66 | |
藝術 | 視覺傳達設計 | 2 | 839 | 760 | 799.5 | |
藝術 | 數字媒體藝術 | 2 | 743 | 718 | 730.5 |
江蘇大學2015年在浙江省錄取情況
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
藝術 | 產品設計 | 4 | 733 | 716 | 722.5 | 文化線:文350,理327 校考合格線:263 |
藝術 | 動畫 | 2 | 729 | 716 | 722.5 | |
藝術 | 公共藝術 | 2 | 716 | 715 | 725.5 | |
藝術 | 環境設計 | 5 | 778 | 731 | 759.4 | |
藝術 | 美術學 | 2 | 742 | 733 | 737.5 | |
藝術 | 視覺傳達設計 | 2 | 750 | 727 | 738.5 | |
藝術 | 數字媒體藝術 | 3 | 737 | 714 | 726.6 |
江蘇大學2015年在江蘇省錄取情況
代碼 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 產品設計 | 28 | 521 | 507 | 510 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 動畫 | 10 | 518 | 505 | 507.1 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 公共藝術 | 14 | 508 | 505 | 505.86 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 環境設計 | 30 | 541 | 510 | 516.43 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 美術學(師范) | 20 | 536 | 508 | 516.8 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 視覺傳達設計 | 19 | 522 | 508 | 511.21 |
1401 | 公辦藝術第二小批 | 文理 | 數字媒體藝術 | 19 | 519 | 505 | 507.74 |