400-0094-002
文章來源:四川外國語大學 2015-12-22 23:15:00
省份 (總分) | 錄取批次 | 科類 | 當地批次線 | 我校最低分 |
重慶 | 播音與主持 | 文 | 聯考折合分 | 73.89 |
理 | ||||
廣播電視編導 | 文 | 聯考折合分 | 75.76 | |
理 | ||||
四川 | 播音與主持 | 文 | 聯考折合分 | 72 |
理 | ||||
廣播電視編導 | 文 | 聯考折合分 | 73.99 | |
理 | ||||
湖北 | 播音與主持 | 文 | 聯考折合分 | 67.99 |
理 | ||||
廣播電視編導 | 文 | 聯考折合分 | 66.96 | |
理 | ||||
山西 | 播音與主持 | 文 | 校考折合分 | 76.76 |
理 | ||||
廣播電視編導 | 文 | 校考折合分 | 67.91 | |
理 | ||||
廣西 | 播音與主持 | 文 | 校考折合分 | 76.01 |
理 | 76.38 | |||
廣播電視編導 | 文 | 校考折合分 | 62.05 | |
理 | 65.3 | |||
湖南 | 播音與主持 | 文 | 校考折合分 | 76.54 |
理 | 74.55 | |||
廣播電視編導 | 文 | 校考折合分 | 66.65 | |
理 | 68.81 | |||
山東 | 播音與主持 | 文 | 校考折合分 | 75.68 |
理 | 79.8 | |||
廣播電視編導 | 文 | 校考折合分 | 66.83 | |
理 | 68.11 |
文章作者:星干線