400-0094-002
文章來源:浙江音樂學院 2017-10-24 15:38:00
浙江音樂學院2017年全日制本科招生文化成績最低錄取分數線
序號 | 省份 | 音樂表演 | 音樂學 | 作曲與作曲技術理論 | 舞蹈學 | 舞蹈表演 |
1 | 安徽 | 文286,理269 | 文276,理259 | |||
2 | 北京 | 320 | 310 | |||
3 | 福建 | 文247,理216 | 文237,理206 | |||
4 | 甘肅 | 200 | 190 | |||
5 | 廣東 | 250 | 240 | |||
6 | 廣西 | 252 | 242 | |||
7 | 貴州 | 文340,理271 | 文307,理243 | |||
8 | 海南 | 376(標準分) | 366(標準分) | |||
9 | 河北 | 249 | 239 | |||
10 | 河南 | 283 | 273 | |||
11 | 黑龍江 | 文239,理212 | 文239,理212 | |||
12 | 湖北 | 290 | 290 | 312 | 275 | 265 |
13 | 湖南 | 音樂文333,音樂理287;舞蹈文315,舞蹈理261 | 文305,理251 | |||
14 | 吉林 | 文267,理246 | 文257,理236 | |||
15 | 江蘇 | 185 | 175 | |||
16 | 江西 | 260 | 250 | |||
17 | 遼寧 | 278 | 268 | |||
18 | 內蒙古 | 237 | 227 | |||
19 | 寧夏 | 317 | 307 | |||
20 | 山東 | 文313,理281 | 文303,理271 | |||
21 | 山西 | 文337,理313 | 文327,理303 | |||
22 | 陜西 | 297 | 287 | |||
23 | 上海 | 261 | 251 | |||
24 | 四川 | 285 | 330 | 370 | 260 | 250 |
25 | 天津 | 文280,理276 | 文270,理266 | |||
26 | 新疆 | 130 | 120 | |||
27 | 云南 | 文380,理330 | 文370,理320 | |||
28 | 重慶 | 280 | 351 | 351 | 219 | 209 |
29 | 浙江 | 312 | 302 |
上一篇: 2017年部分省市播音與主持藝術等15個藝術類專業錄取分數線
上一篇: 返回列表