您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:西藏大學(xué) 2015-12-22 23:05:00
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)性質(zhì) | 培養(yǎng)層次 | 文理 | 區(qū)內(nèi)最低錄取線 | 區(qū)外最低錄取線(文/理) | |||||||||
文 | 理 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 甘肅 | |||||||
漢族 | 藏族及其它少數(shù)民族 | 漢族 | 藏族及其它少數(shù)民族 | ||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 本科 | 文理 | 228 | 231 | 363/222 | 221/221 | 210 | 352/263 | |||||
音樂學(xué) | 師范 | 本科 | 文理 | 174 | 156 | 171 | 270/270 | 142 | 256/256 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非師范 | 本科 | 文理 | 216 | 207 | 216 | 475/229 | 221/221 | 515/208 | 318/232 | 216 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 非師范 | 本科 | 文理 | 207 | 217 | ||||||||||
注:藝術(shù)學(xué)院各專業(yè)統(tǒng)計分?jǐn)?shù)分別為:投檔成績/藝術(shù)成績
返回2015列表文章作者:星干線
客服人員將竭誠為您服務(wù)!