400-0094-002
文章來源:四川大學錦城學院2018-11-08 17:05:20
2018年廣東藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
產品設計 | 藝術類 | 3 | 205 | 280 | 綜合分=文化科成績*40%+術科成績*2.5*60% | 471.98944 | 475.990499 | 474.7 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 4 | 205 | 280 | 綜合分=文化科成績*40%+術科成績*2.5*60% | 466.988117 | 479.991509 | 472.2 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 8 | 205 | 280 | 綜合分=文化科成績*40%+術科成績*2.5*60% | 467.988388 | 490.993929 | 478.9 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 65 | 214.5 | 250 | 文化成績 | 352 | 463 | 388.95 |
表演 | 藝術類 | 15 | 342 | 250 | 專業成績 | 343 | 352 | 345.7 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 35 | 247 | 250 | 專業成績 | 247.95 | 276.6 | 254.59 |
2018年山東藝術類??间浫》謹稻€ |
||||||||
專業名稱 |
科類 |
執行計劃 |
專業控制線 |
文化控制線 |
錄取原則 |
錄取最低分 |
錄取最高分 |
錄取平均分 |
播音與主持藝術 |
藝術文藝術理 |
23 |
文理通排258 |
文328理282 |
雙上線按專業(文理通排) |
258 |
265.8 |
261.5543 |
表演 |
藝術文藝術理 |
8 |
文理通排334.5 |
文328理282 |
雙上線按專業(文理通排) |
340 |
364.5 |
347.25 |
2018年吉林藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
表演 | 文科 | 6 | 331.5 | 316 | 專業分 | 337 | 364 | 350.4 |
廣播電視編導 | 文科 | 2 | 208.5 | 316 | 文化分 | 311 | 330 | 320.5 |
播音與主持藝術 | 文科 | 10 | 246 | 316 | 專業分 | 246 | 258.5 | 250.85 |
表演 | 理科 | 2 | 331.5 | 183 | 專業分 | 363.5 | 366.5 | 365 |
廣播電視編導 | 理科 | 1 | 208.5 | 183 | 文化分 | 292 | 292 | 292 |
播音與主持藝術 | 理科 | 3 | 246 | 183 | 專業分 | 246 | 254.5 | 249.8 |
2018年福建藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 3 | 195 | 290 | 專業成績 | 236 | 238 | 237.3 |
產品設計 | 藝術文 | 3 | 195 | 290 | 專業成績 | 237 | 237 | 237 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 3 | 195 | 290 | 專業成績 | 235 | 237 | 236 |
播音與主持藝術 | 藝術文 | 3 | 195 | 290 | 專業成績 | 256 | 258 | 256.7 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 3 | 195 | 290 | 文化成績 | 483 | 484 | 483.7 |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 2 | 195 | 246 | 專業成績 | 235 | 241 | 238 |
產品設計 | 藝術理 | 2 | 195 | 246 | 專業成績 | 239 | 242 | 240.5 |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 2 | 195 | 246 | 專業成績 | 232 | 233 | 232.5 |
播音與主持藝術 | 藝術理 | 2 | 195 | 246 | 專業成績 | 254 | 255 | 254.5 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 2 | 195 | 246 | 文化成績 | 415 | 419 | 417 |
2018年甘肅藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 |
專業 控制線 |
文化 控制線 |
錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
播音與主持藝術 | 藝術 | 3 | 220 | 309 | 專業分 | 238.342098066 | 242.373089052 | 240.0 |
廣播電視編導 | 藝術 | 5 | 193 | 350 | (文化分/750)*300*70% + 專業分*30% | 171.703850840 | 187.284460960 | 175.8 |
2018年四川藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
播音與主持藝術 |
藝術 (不分文理) |
21 | 220 | 390 | 專業分 | 231.60085109 | 248.80100121 | 236.2 |
表演 |
藝術 (不分文理) |
17 | 310 | 305 | 專業分 | 326.80077104 | 330.8007509 | 327.4 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 27 | 205 | 480 | 文化分 | 511.220200971 | 536.220201 | 519.6 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 13 | 205 | 450 | 文化分 | 485.210300951 | 511.222001 | 494.4 |
環境設計 |
藝術 (不分文理) |
35 | 205 | 390 | 專業分 | 243.00097092 | 255.0010112 | 246.1 |
產品設計 |
藝術 (不分文理) |
9 | 205 | 390 | 專業分 | 243.33087082 | 248.3308411 | 244.7 |
服裝與服飾設計 |
藝術 (不分文理) |
16 | 205 | 390 | 專業分 | 243.66098117 | 254.0109206 | 246.6 |
視覺傳達設計 |
藝術 (不分文理) |
46 | 205 | 390 | 專業分 | 243.00098119 | 257.3408709 | 246.3 |
2018年貴州藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
播音與主持藝術 | 藝術文理綜合 | 12 | 201 |
文405 理322 |
雙上線按專業 | 228.00099722 | 239.00099901 | 232.0 |
表演 | 藝術文理綜合 | 2 | 218 |
文358 理284 |
雙上線按專業 | 248.67099909 | 251.0009992 | 249.8 |
廣播電視編導 | 藝術文理綜合 | 4 | 213 |
文405 理322 |
投檔按專業錄取按文化 | 文化416專業232.33099748 |
文化515專業239.50099893 |
文化458.25專業235.7 |
環境設計 | 藝術文理綜合 | 5 | 180 |
文382 理303 |
雙上線按專業 | 207.65093574 | 218.00097001 | 210.9 |
視覺傳達設計 | 藝術文理綜合 | 3 | 180 |
文382 理303 |
雙上線按專業 | 206.33093157 | 212.99095569 | 209.9 |
2018年安徽藝術類錄取分數線 | |||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
播音與主持藝術 | 藝術 | 4 | 模塊1:117 | 模塊1:303 | 綜合分1:專業成績/專業滿分*300+文化成績/文化滿分*700 | 630.460098952 | 643.790099231 | 636.84 | 綜合分控制線584.74 |
表演 | 藝術 | 4 | 模塊5:178 | 模塊5:281 | 綜合分2:專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | 723.970099612 | 731.100099702 | 726.55 | 綜合分控制線692.71 |
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 模塊2:174 | 模塊2:303 | 綜合分1:專業成績/專業滿分*300+文化成績/文化滿分*700 | 646.130097686 | 649.700097908 | 647.92 | 綜合分控制線621.83 |
2018年江蘇藝術類錄取分數線 | ||||||||
專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
廣播電視編導 | 文理綜合 | 10 | 200 | 260 | 綜合分 | 489 | 498 | 493 |
018年海南藝術類錄取分數線 | |||||||
專業名稱 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
播音與主持藝術 | 10 | 249 | 376 | 雙上線按專業 | 253 | 276.5 | 262.3 |
表演 | 0 | 335.5 | 376 | 雙上線按專業 | |||
廣播電視編導 | 4 | 201.5 | 376 | 雙上線按文化 | 392 | 524 | 454.3 |
2018年重慶藝術類錄取分數線 | |||||||
專業名稱 | 執行計劃 | 專業控制線 | 文化控制線 | 錄取原則 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
環境設計 | 10 | 212 | 321 | 綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業成績×70%) | 203.242240001 | 212.642280001 | 205.7 |
產品設計 | 4 | 212 | 321 | 綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業成績×70%) | 203.70225 | 204.782310002 | 204.3 |
服裝與服飾設計 | 5 | 212 | 321 | 綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業成績×70%) | 202.802220002 | 209.022350003 | 204.9 |
視覺傳達設計 | 7 | 212 | 321 | 綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業成績×70%) | 202.882300001 | 214.48226 | 205.4 |
廣播電視編導 | 6 | 216 | 408 | 綜合成績=文化成績(含政策性加分)+專業成績 | 682.234088116 | 690.232082107 | 686.2 |
表演 | 3 | 207 | 328 | 專業成績 | 225.48086074 | 226.80084064 | 226.2 |
播音與主持藝術 | 6 | 200 | 372 | 綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業成績×70%) | 198.812151 | 203.432157 | 200.1 |
上一篇: 返回列表