您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:內(nèi)江師范學(xué)院2018-11-08 16:52:48
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
文化 | 專業(yè) | 最高錄取分?jǐn)?shù) | 最低錄取分?jǐn)?shù) | ||||
四川 | 廣播電視學(xué) | 25 | 458(理) | 518.115171111 | 512.104179097 | ||
廣播電視學(xué) | 97 | 539.094211112 | 534.103199109 | ||||
四川藝體 | 動畫 | 24 | 390 | 205 | 251.0008009 | 240.6708311 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué) | 61 | 258.6709209 | 241.0008305 | 專業(yè)成績 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 36 | 250.3308905 | 241.3308407 | 專業(yè)成績 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 18 | 253.6608407 | 241.0007608 | 專業(yè)成績 | |||
音樂表演 | 44 | 270 | 270 | 321.6007706 | 307.2008207 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 59 | 200 | 200 | 256.850901 | 233.3507311 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈表演 | 34 | 300 | 210 | 320.0008706 | 304.2008808 | 專業(yè)成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 73 | 390 | 220 | 229.600991 | 224.400981 | 專業(yè)成績 | |
四川(藝體免費(fèi)師范生) | 美術(shù)學(xué)(巴中) | 1 | 390 | 205 | 250.33082 | 250.33082 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)(德陽) | 3 | 274 | 222.34098 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(廣元) | 1 | 262.67091 | 262.67091 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(廣安) | 1 | 249.331 | 249.331 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(眉山) | 3 | 247.67088 | 237.33091 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(內(nèi)江) | 7 | 241.66091 | 218.34082 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(達(dá)州) | 3 | 263.67091 | 247.66094 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(南充) | 4 | 262.0009 | 235.99095 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(雅安) | 4 | 254.33092 | 244.33087 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(宜賓) | 2 | 256.00093 | 250.001 | 專業(yè)成績 | |||
美術(shù)學(xué)(資陽) | 1 | 249 | 249 | 專業(yè)成績 | |||
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 316(文)/286(理) | 190 | 643 | 616.8 | 文化+專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 644.3 | 641.8 | 文化+專業(yè) | |||
舞蹈表演 | 2 | 113 | 132 | 114 | 專業(yè)成績 | ||
音樂學(xué) | 3 | 110 | 137.53 | 128.13 | 專業(yè)成績 | ||
音樂表演 | 2 | 146.47 | 143.97 | 專業(yè)成績 | |||
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 240(文)/223(理) | 200 | 585 | 498 | 文化+專業(yè) |
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 405 | 220 | 707.07 | 672.66 | 文化+專業(yè) |
舞蹈表演 | 3 | 286 | 220 | 232 | 223.8 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 3 | 286 | 216 | 249 | 222.9 | 專業(yè)成績 | |
遼寧31 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 300 | 612.8 | 601 | 文化+專業(yè) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 634.8 | 614.4 | 文化+專業(yè) | |||
廣西20 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 文史262理工225 | 223 | 668 | 623 | 文化+專業(yè) |
舞蹈表演 | 3 | 185 | 215 | 203 | 專業(yè)成績 | ||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 372 | 661.4 | 641.6 | 文化+專業(yè) | ||
動畫 | 3 | 601 | 592 | 文化+專業(yè) | |||
美術(shù)學(xué) | 5 | 660 | 648 | 文化+專業(yè) | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 660 | 653 | 文化+專業(yè) | |||
舞蹈表演 | 6 | 200 | 220.69 | 216.2 | 專業(yè)成績 | ||
音樂表演 | 4 | 270 | 239.68 | 218.36 | 專業(yè)成績 | ||
音樂學(xué) | 4 | 322 | 230.56 | 208.42 | 專業(yè)成績 | ||
內(nèi)蒙古25 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 227 | 201 | 595 | 564 | 文化+專業(yè) |
動畫 | 3 | 589 | 540 | 文化+專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 3 | 227 | 150 | 174 | 169 | 專業(yè)成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 4 | 227 | 547 | 534 | 文化+專業(yè) | ||
江蘇10 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 225 | 170 | 464 | 461 | 文化+專業(yè) |
音樂學(xué) | 3 | 185 | 145 | 170 | 168 | 專業(yè)成績 | |
新疆 | 音樂表演 | 9 | 133 | 130 | 241.307 | 202.993 | 專業(yè)成績 |
音樂學(xué) | 3 | 235.747 | 225.72 | 專業(yè)成績 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 180 | 469 | 369 | 文化+專業(yè) | ||
美術(shù)學(xué) | 5 | 502 | 446 | 文化+專業(yè) | |||
青海 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 文科496(總分) | 647 | 599 | 文化+專業(yè) | |
美術(shù)學(xué) | 5 | 701 | 599 | 文化+專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 3 | 文史414(總分) | 212.33 | 187.85 | 專業(yè)成績 | ||
舞蹈表演 | 3 | 文史385(總分) | 195.2 | 120 | 專業(yè)成績 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 626.8 | 622.2 | 文化+專業(yè) | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 627.8 | 606 | 文化+專業(yè) | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 694.6 | 636 | 文化+專業(yè) | |||
甘肅 | 音樂學(xué) | 6 | 283 | 237 | 255.3 | 253.3 | 專業(yè)成績 |
播音與主持藝術(shù) | 6 | 319 | 227 | 682 | 559 | 文化+專業(yè) | |
美術(shù)學(xué) | 5 | 283 | 215 | 625 | 593 | 文化+專業(yè) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 615 | 584 | 文化+專業(yè) | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 604 | 557 | 文化+專業(yè) | |||
貴州30 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 303 | 703.7 | 664.7 | 文化+專業(yè) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 684.3 | 661 | 文化+專業(yè) | |||
音樂表演 | 3 | 284 | 210.40099 | 207.80099 | 專業(yè)成績 | ||
音樂學(xué) | 3 | 220.59099 | 208.40099 | 專業(yè)成績 | |||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 322 | 200 | 721.7 | 651 | 文化+專業(yè) | |
河北 | 音樂學(xué) | 3 | 266 | 130 | 146.9 | 145.8 | 專業(yè)成績 |
舞蹈表演 | 2 | 266 | 120 | 140 | 139 | 專業(yè)成績 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 266 | 180 | 626 | 552.7 | 文化+專業(yè) | |
美術(shù)學(xué) | 6 | 648 | 482 | 文化+專業(yè) | |||
陜西10 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 文史304,理工276 | 71 | 547 | 430 | 文化+專業(yè) |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 341 | 150 | 712 | 703 | 文化+專業(yè) |
美術(shù)學(xué) | 7 | 669 | 637 | 文化+專業(yè) | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 677 | 660 | 文化+專業(yè) | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 687 | 651 | 文化+專業(yè) | |||
音樂學(xué) | 4 | 259 | 247 | 專業(yè)成績 | |||
舞蹈表演 | 5 | 239 | 220 | 專業(yè)成績 | |||
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 290 | 163.4 | 562.64 | 535.44 | 文化+專業(yè) |
舞蹈表演 | 5 | 290 | 128 | 134.14 | 129.53 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學(xué) | 4 | 280 | 205 | 603 | 570 | 文化+專業(yè) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 616 | 565 | 文化+專業(yè) | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 645.3 | 582 | 文化+專業(yè) | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 689.3 | 572.7 | 文化+專業(yè) | |||
山西10 | 美術(shù)類 | 5 | 文科309,理工281 | 205 | 569.7 | 546.6 | 文化+專業(yè) |
播音與主持藝術(shù) | 3 | 文科309,理工281 | 76 | 445.93 | 416.63 | 文化+專業(yè) | |
音樂學(xué) | 2 | 文科309,理工281 | 73 | 387.12 | 366.88 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學(xué) | 3 | 335 | 170 | 596 | 595 | 文化+專業(yè) | |
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 643 | 623 | 文化+專業(yè) | |||
舞蹈表演 | 1 | 332 | 90 | 132 | 132 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 3 | 148 | 131 | 專業(yè)成績 | |||
音樂表演 | 3 | 138 | 117 | 專業(yè)成績 | |||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 365 | 270 | 735 | 710 | 文化+專業(yè) |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!