400-0094-002
文章來源:四川理工學院 2015-12-23 04:14:00
四川理工學院2015年錄取最低分統計 | |||||
省份 | 科類 | 層次 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
四川省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 639 |
四川省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 644 |
四川省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 639 |
四川省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 640 |
四川省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 音樂學 | 653 |
安徽省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 709 |
安徽省 | 藝術 | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 707 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 552 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 612 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 552 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 587 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演-舞蹈 | 442 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演-聲樂 | 557 |
甘肅省 | 藝術(文理兼收) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演-器樂 | 474 |
廣西 | 文 | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 502 |
廣西 | 理 | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 538 |
河南省 | 理科綜合 | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 464 |
河南省 | 文科綜合 | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 471 |
湖南省 | 美術(理) | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 609 |
湖南省 | 美術(理) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 590 |
湖南省 | 美術(理) | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 566 |
湖南省 | 美術(理) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 593 |
湖南省 | 美術(文) | 本科 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 607 |
湖南省 | 美術(文) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 590 |
湖南省 | 美術(文) | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 558 |
湖南省 | 美術(文) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 610 |
湖南省 | 音樂(理) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 547 |
湖南省 | 音樂(文) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 578 |
吉林省 | 藝術(理) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 617 |
吉林省 | 藝術(理) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 552 |
吉林省 | 藝術(文) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 601 |
吉林省 | 藝術(文) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 607 |
江蘇省 | 體育類 | 本科 | 體育學院 | 體育教育 | 352 |
江蘇省 | 藝術美術 | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 466 |
江蘇省 | 藝術美術 | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 465 |
江蘇省 | 藝術美術 | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 467 |
江蘇省 | 藝術音樂 | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 366 |
陜西省 | 體育(理) | 本科 | 體育學院 | 體育教育 | 351 |
陜西省 | 藝術(理) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 542 |
陜西省 | 藝術(理) | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 508 |
陜西省 | 藝術(理) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 538 |
陜西省 | 藝術(理) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 680 |
陜西省 | 藝術(文) | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 521 |
陜西省 | 藝術(文) | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 564 |
陜西省 | 藝術(文) | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 552 |
陜西省 | 藝術(文) | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 684.1 |
重慶市 | 體育類 | 本科 | 體育學院 | 體育教育 | 493.27 |
重慶市 | 藝術類 | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 641 |
重慶市 | 藝術類 | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 647 |
重慶市 | 藝術類 | 本科 | 藝術學院 | 音樂表演 | 550.48 |
四川省 | 藝術 | 專科 | 藝術學院 | 音樂教育 | 583 |
湖北省 | 藝術類 | 本科 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 558.800217 |
湖北省 | 藝術類 | 本科 | 藝術學院 | 美術學 | 553.600204 |
湖北省 | 藝術類 | 本科 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 554.400186 |
文章作者:星干線
客服人員將竭誠為您服務!