您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:內(nèi)江師范學(xué)院 2015-12-23 03:44:00
內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)、普通類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 音樂學(xué) | 聯(lián)考文化+專業(yè) | 467 | 463 | 465 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 音樂表演 | 聯(lián)考專業(yè)成績 | 171 | 161 | 166 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 播音與主持藝術(shù) | 聯(lián)考文化+專業(yè) | 619.3 | 592.5 | 605.84 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 化學(xué) | 文化擇優(yōu) | 386 | 381 | 381.7 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 生物科學(xué) | 文化擇優(yōu) | 396 | 370 | 384 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 文化擇優(yōu) | 380 | 371 | 375.25 |
新疆藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 新疆 | 藝術(shù)類 | 本科零批次 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 500.5 | 444.5 | 466.58 |
2 | 新疆 | 藝術(shù)類 | 本科零批次 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 451 | 424 | 433.67 |
3 | 新疆 | 體育類 | 本科零批次 | 體育教育 | 統(tǒng)考折算文+專 | 377.7 | 327(二志愿) | 359.34 |
寧夏藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 寧夏 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 647.67 | 624.67 | 640 |
2 | 寧夏 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 661.33 | 617.67 | 646.56 |
3 | 寧夏 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 621 | 608.99 | 613.47 |
4 | 寧夏 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 642 | 612.01 | 623 |
四川省藝術(shù)、體育類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 678 | 639 | 647.9 |
2 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 685 | 643 | 650.4 |
3 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 668 | 649 | 654.5 |
4 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 653 | 639 | 644.5 |
5 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 653 | 639 | 643.7 |
6 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 766 | 664 | 691.4 |
7 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 音樂表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 320 | 276 | 303.9 |
8 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 307 | 294 | 299.2 |
9 | 四川省 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 694 | 640 | 655.3 |
廣西藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 576 | 497 | 536.5 |
2 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 522 | 476 | 499 |
3 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 537 | 505 | 521 |
4 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 226 | 193 | 209.5 |
江蘇省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 463 | 461 | 462 |
2 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 473 | 468 | 470.5 |
3 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 467 | 461 | 464 |
4 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 466 | 464 | 465 |
5 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 音樂表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 170 | 167 | 168.5 |
6 | 廣西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 411 | 379 | 395 |
重慶藝術(shù)、體育類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 重慶 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科批 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 678.4 | 671.4 | 674.7 |
河北省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 河北 | 藝術(shù)類 | 本科提前B | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 632 | 592 | 612 |
2 | 河北 | 藝術(shù)類 | 本科提前B | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 601 | 571 | 586 |
3 | 河北 | 藝術(shù)類 | 本科提前B | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 609 | 560 | 584.5 |
4 | 河北 | 藝術(shù)類 | 本科提前B | 動畫 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 602 | 565 | 583.5 |
5 | 河北 | 藝術(shù)類 | 本科提前B | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 131 | 128 | 129.5 |
河南省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 567 | 533 | 545 |
2 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 544 | 539 | 541.5 |
3 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 596 | 563 | 579.5 |
4 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 音樂表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 130 | 114 | 123.3 |
5 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 139 | 132 | 137.2 |
6 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 504 | 497 | 500.7 |
7 | 河南 | 藝術(shù)類 | 藝本A段 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 725 | 671 | 698 |
甘肅省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 614 | 545 | 580.33 |
2 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 578 | 578 | 578 |
3 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 590 | 518 | 555.33 |
4 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 音樂表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 275 | 261 | 268 |
5 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 223 | 217 | 219.7 |
6 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 619 | 619 | 619 |
7 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 本科提前A | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 654 | 594 | 628 |
四川省藝術(shù)、體育類專科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
2 | 四川省 | 體育類 | 專科 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文化+專業(yè) | 634 | 585 | 597.8 |
黑龍江省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 黑龍江 | 藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 580 | 477 | 528.5 |
貴州省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 642.6 | 593.61 | 616.47 |
2 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 音樂表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 190 | 179 | 184.5 |
3 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 172 | 155 | 163.5 |
4 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 627.99 | 585.33 | 606.66 |
5 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 681.66 | 583.66 | 612.8 |
6 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 662.33 | 616 | 639.17 |
7 | 貴州省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 動畫 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 632.33 | 577.88 | 605 |
湖南省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 湖南省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 659 | 618 | 627.6 |
2 | 湖南省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 音樂表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 218 | 207 | 211 |
3 | 湖南省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 194 | 164 | 179 |
4 | 湖南省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 623 | 609 | 616.7 |
5 | 湖南省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 649 | 619 | 634 |
6 | 湖南省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 715 | 641 | 660 |
江西省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 江西省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 音樂學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 537.89 | 458.54 | 489.7 |
2 | 江西省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)考專業(yè) | 153 | 140 | 147.2 |
3 | 江西省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 546.33 | 512.66 | 531.22 |
4 | 江西省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 588 | 478.8 | 533.4 |
山東省藝術(shù)類本科錄取信息公示 | ||||||||
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取原則 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平均分 |
1 | 山東省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 604 | 584.67 | 594.3 |
2 | 山東省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 統(tǒng)考文化+專業(yè) | 585.34 | 581 | 583.17 |
3 | 山東省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈表演 | 其他校考合格,文化擇優(yōu) | 394 | 354 | 374 |
文章作者:星干線
上一篇: 西南交通大學(xué)
上一篇: 西華大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!