您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:長安大學2020-01-14 17:10:43
2019年分省分類型錄取情況 | ||||||||
省份 | 招生批次 | 投檔時間 | 控制線 | 錄取線 | 錄取查詢 | 通知書情況 | ||
北京 | 理工類 | 7.16 | 423 | 585 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
天津 | 理工類 | 7.17 | 551 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.16 | 500 | 562.11 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
河北 | 理工類 | 7.20 | 502 | 600 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.20 | 549 | 611 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
工科試驗班(提前批) | 7.8 | 502 | 615 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.20 | 502 | 582 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.13 | 502 | 607 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.18 | 502 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
社會體育指導與管理 | 7.8 | 275 | 368 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
藝術類(環(huán)境設計) | 7.8 | 180 | 258 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
山西 | 理工類 | 7.20 | 507 | 554 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.18 | 542 | 569 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.20 | 507 | 539 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.12 | 507 | 557 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.18 | 507 | 547 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
社會體育指導與管理 | 7.7 | 68 | 87.1 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 7.14 | 477 | 548 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.14 | 522 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.12 | 477 | 554 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.9 | 477 | 537 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.18 | 477 | 516 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
遼寧 | 理工類 | 7.21 | 369 | 595 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
少數(shù)民族預科班 | 7.21 | 369 | 584 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.20 | 512 | 582 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
吉林 | 理工類 | 7.20 | 530 | 552 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.20 | 544 | 551 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.16 | 530 | 575 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.19 | 530 | 539 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
黑龍江 | 理工類 | 7.19 | 477 | 585 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7.13 | 477 | 499 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.16 | 477 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
上海 | 綜合改革 | 7.21 | 503 | 507 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
江蘇 | 理工類 | 7.16 | 345 | 368 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.16 | 339 | 360 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.14 | 345 | 358 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
浙江 | 綜合改革 | 7.17 | 595 | 627 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.17 | 595 | 621 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
日語(提前批) | 7.9 | 595 | 625 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.13 | 595 | 616 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
藝術類(環(huán)境設計) | 7.10 | 65 | 91 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
安徽 | 理工類 | 7.20 | 496 | 585 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.20 | 550 | 590 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
地質(zhì)工程等專業(yè)(提前批) | 7.10 | 496 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.20 | 496 | 558 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
工科試驗班(提前批) | 7.10 | 496 | 593 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.16 | 496 | 584 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.20 | 496 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
日語(提前批) | 7.9 | 550 | 587 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
福建 | 理工類 | 7.19 | 493 | 548 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 550 | 585 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.16 | 493 | 543 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
江西 | 理工類 | 7.20 | 522 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 558 | 591 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
地質(zhì)工程等專業(yè)(提前批) | 7.9 | 522 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
工科試驗班(提前批) | 7.9 | 522 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.15 | 522 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.18 | 522 | 566 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
山東 | 理工類 | 7.19 | 443 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 503 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
工科試驗班(提前批) | 7.9 | 443 | 599 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.19 | 443 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.17 | 443 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
社會體育指導與管理 | 7.16 | 303/74 | 625.35 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
日語(提前批) | 7.9 | 503 | 587 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
河南 | 理工類 | 7.20 | 502 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 536 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
工科試驗班(提前批) | 7.8 | 502 | 601 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.20 | 502 | 575 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.10 | 502 | 575 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.16 | 502 | 572 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
社會體育指導與管理 | 7.9 | 305 | 481 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
日語(提前批) | 7.8 | 536 | 584 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
藝術類(環(huán)境設計) | 7.13 | 206 | 272 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
藝術類(戲劇與影視學類) | 7.13 | 536 | 536 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
湖北 | 理工類 | 7.23 | 505 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.23 | 505 | 566 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.23 | 505 | 572 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.23 | 505 | 572 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.23 | 505 | 569 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
湖南 | 理工類 | 7.22 | 500 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.22 | 553 | 598 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.18 | 500 | 575 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.21 | 500 | 562 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.27 | 500 | 539 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
社會體育指導與管理 | 7.22 | 356/267 | 708 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
藝術類(環(huán)境設計) | 7.19 | 150 | 262 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
藝術類(戲劇與影視學類) | 7.19 | 553 | 553 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
廣東 | 理工類 | 7.16 | 495 | 542 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.15 | 495 | 527 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.14 | 495 | 498 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
廣西 | 理工類 | 7.14 | 509 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.14 | 521 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.9 | 509 | 545 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.15 | 509 | 528 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.19 | 509 | 550 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
海南 | 理工類 | 7.19 | 539 | 664 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7.15 | 539 | 647 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.18 | 603 | 645 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
重慶 | 理工類 | 7.19 | 525 | 543 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 545 | 579 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.19 | 525 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.14 | 525 | 576 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.18 | 525 | 552 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.25 | 463 | 522 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
四川 | 理工類 | 7.19 | 547 | 625 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 540 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.20 | 547 | 618 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.18 | 547 | 605 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.22 | 547 | 567 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.19 | 547 | 612 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
貴州 | 理工類 | 7.20 | 470 | 558 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.20 | 542 | 596 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
地球物理學類等專業(yè)(提前批) | 7.8 | 470 | 544 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.15 | 470 | 548 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.17 | 470 | 538 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.23 | 470 | 497 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
云南 | 理工類 | 7.20 | 535 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.19 | 560 | 605 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
地質(zhì)工程等專業(yè)(提前批) | 7.10 | 535 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.15 | 535 | 599 | 錄取結束 |
通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.17 | 535 | 567 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.26 | 535 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
西藏 | 理工類 | 8.4 | 425/325 | 598/353 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | / | / | / | |||||
國家專項 | 7.20 | 425 | 496 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
陜西 | 理工類 | 7.24 | 468 | 566 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.24 | 518 | 582 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
地質(zhì)工程等專業(yè)(提前批) | 7.10 | 468 | 567 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
工科試驗班(提前批) | 7.10 | 468 | 597 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 7.22 | 468 | 563 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.19 | 468 | 566 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.22 | 468 | 553 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
7.26 | 468 | 522 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||||
社會體育指導與管理 | 7.6 | 73 | 90 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
日語(提前批) | 7.9 | 518 | 579 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 7.14 | 199 | 266 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
藝術理 | 7.14 | 199 | 261 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
戲劇與影視學類 | 藝術文 | 7.17 | 518 | 520 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
藝術理 | 7.17 | 468 | 482 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
甘肅 | 理工類 | 7.21 | 470 | 552 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.21 | 519 | 572 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.16 | 470 | 555 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.20 | 470 | 530 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.22 | 468 | 498 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
青海 | 理工類 | 7.18 | 407 | 490 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.18 | 488 | 528 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.11 | 407 | 502 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.7 | 407 | 443 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.18 | 407 | 467 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
寧夏 | 理工類 | 7.19 | 457 | 527 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.18 | 538 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.11 | 457 | 509 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.16 | 457 | 458 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班 | 7.21 | 457 | 467 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
新疆 | 理工類 | 7.24 | 450 | 530 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
文史類 | 7.24 | 510 | 562 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
國家專項 | 7.15 | 450 | 473 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
高校專項 | 7.21 | 450 | 513 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
南疆單列 | 7.15 | 450 | 485 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |||
少數(shù)民族預科班(新疆協(xié)作計劃) | 7.23 | 295 | 295 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
客服人員將竭誠為您服務!