您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:2019-12-19 16:13:18
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成績項(xiàng) |
陜西 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 33 | 33 | 246 | 234 | 236.06 | 專業(yè)成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝文 | 31 | 31 | 240 | 234 | 235 | 專業(yè)成績 | |
體育教育 | 體育理 | 48 | 48 | 83 | 76 | 79.7 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 藝文 | 33 | 33 | 404.6 | 390.9 | 395.8 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈學(xué)(文) | 藝文 | 4 | 4 | 327.2 | 242.8 | 294 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈學(xué)(理) | 藝?yán)?/td> | 2 | 2 | 331.3 | 325 | 328.05 | 專業(yè)成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 12 | 16 | 447 | 419 | 428.2 | 文化成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 15 | 15 | 444 | 435 | 439.3 | 文化成績 | |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 10 | 10 | 483 | 476 | 478.5 | 文化+專業(yè) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 15 | 15 | 486 | 475 | 479.8 | 文化+專業(yè) | |
音樂學(xué)(聲樂) | 藝綜 | 10 | 10 | 169 | 165 | 166.9 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué)(器樂) | 藝綜 | 5 | 5 | 171 | 166 | 168.4 | 專業(yè)成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝綜 | 5 | 5 | 491 | 487 | 489.8 | 文化+專業(yè) | |
體育教育 | 體育 | 4 | 12 | 360 | 346 | 355 | 文化+專業(yè) | |
重慶 | 體育教育 | 體育 | 2 | 2 | 73.55 | 73.33 | 73.44 | 綜合成績 |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 2 | 2 | 227 | 221 | 224 | 專業(yè)成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 2 | 2 | 227 | 223 | 225 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 藝綜 | 2 | 2 | 187 | 169 | 178 | 專業(yè)成績 | |
體育教育 | 體育 | 2 | 2 | 86.04 | 81.3 | 83.7 | 專業(yè)成績 | |
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 10 | 10 | 211 | 206 | 208.5 | 綜合成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 15 | 15 | 211 | 206 | 208.3 | 綜合成績 | |
舞蹈學(xué) | 藝綜 | 3 | 3 | 225 | 220 | 222.3 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué)(聲樂) | 藝綜 | 5 | 5 | 252 | 250 | 250.8 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué)(器樂) | 藝綜 | 10 | 10 | 247 | 239 | 241.6 | 專業(yè)成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝綜 | 5 | 5 | 187 | 183 | 184.8 | 綜合成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝綜 | 7 | 7 | 238 | 232 | 234.3 | 專業(yè)成績 | |
新疆 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 10 | 10 | 243 | 202 | 227.5 | 專業(yè)成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 10 | 10 | 236 | 207 | 228.4 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 藝綜 | 10 | 10 | 243.08 | 216.454 | 227.902 | 專業(yè)成績 | |
寧夏 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 10 | 10 | 536.45 | 521.2 | 526.5 | 綜合成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝文 | 8 | 8 | 541.55 | 521.95 | 529.1 | 綜合成績 | |
音樂學(xué) | 藝文 | 10 | 10 | 506.91 | 498.263 | 501.9 | 綜合成績 | |
舞蹈學(xué) | 藝文 | 2 | 2 | 492.765 | 485.933 | 489.349 | 綜合成績 | |
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 8 | 8 | 235.33 | 228.66 | 231.6 | 專業(yè)成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 10 | 11 | 230 | 227.66 | 228.8 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 藝綜 | 8 | 8 | 223.66 | 212 | 216.1 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué)(民族特色) | 藝綜 | 2 | 3 | 223.67 | 223 | 223.3 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈學(xué) | 藝綜 | 2 | 3 | 184.34 | 163.67 | 173.4 | 專業(yè)成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝綜 | 5 | 5 | 225 | 218 | 220.7 | 專業(yè)成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝綜 | 5 | 5 | 235.83 | 231 | 233.9 | 專業(yè)成績 | |
青海 | 體育教育 | 體育理 | 2 | 2 | 386 | 330 | 358 | 文化成績 |
安徽 | 體育教育 | 體育 | 2 | 2 | 157.22 | 156.07 | 156.65 | 綜合成績 |
河北 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝綜 | 11 | 11 | 163.7 | 152 | 157.8 | 專業(yè)成績 |
音樂學(xué)(器樂) | 藝綜 | 4 | 4 | 135.2 | 128.8 | 132.4 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈學(xué) | 藝綜 | 10 | 10 | 146.7 | 137 | 140.4 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 15 | 15 | 260.3 | 235.3 | 250.3 | 專業(yè)成績 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 20 | 20 | 259.7 | 184.3 | 236.8 | 專業(yè)成績 | |
體育教育 | 體育理 | 4 | 4 | 308.3 | 292.7 | 301.3 | 專業(yè)成績 | |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 15 | 15 | 537.6 | 528.6 | 531.9 | 綜合成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝文 | 17 | 19 | 540.2 | 528.6 | 532.4 | 綜合成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 7 | 7 | 509.6 | 503.8 | 506 | 綜合成績 | |
黑龍江 | 體育教育 | 體育 | 2 | 2 | 87.38 | 84.5 | 85.9 | 專業(yè)成績 |
遼寧 | 體育教育 | 體育理 | 4 | 4 | 117.1 | 113.7 | 115.7 | 綜合成績 |
四川 | 體育教育 | 體育 | 2 | 2 | 78 | 77 | 78 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 15 | 15 | 509.5 | 499.4 | 503.1 | 綜合成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 15 | 15 | 510.6 | 500.7 | 504 | 綜合成績 | |
音樂學(xué) | 藝綜 | 15 | 15 | 153.6 | 147.8 | 150.6 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈學(xué) | 藝綜 | 7 | 7 | 158.5 | 156.5 | 157.2 | 專業(yè)成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝綜 | 5 | 5 | 469.3 | 461., 5 | 465.4 | 綜合成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝綜 | 10 | 10 | 476.9 | 454.6 | 462.9 | 綜合成績 | |
體育教育 | 體育 | 4 | 4 | 86 | 85.6 | 85.7 | 專業(yè)成績 | |
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 2 | 2 | 562 | 560 | 561 | 綜合成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 藝綜 | 12 | 12 | 242.7 | 223.7 | 228.9 | 專業(yè)成績 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝綜 | 15 | 15 | 239.7 | 225 | 229.8 | 專業(yè)成績 | |
音樂學(xué) | 藝綜 | 15 | 16 | 82.9 | 80.3 | 81.3 | 專業(yè)成績 | |
舞蹈學(xué) | 藝綜 | 5 | 6 | 68.2 | 67 | 67.5 | 專業(yè)成績 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝綜 | 13 | 13 | 87.7 | 81.7 | 84.7 | 專業(yè)成績 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝綜 | 10 | 10 | 349 | 330 | 338.4 | 專業(yè)成績 | |
云南 | 體育教育 | 體育 | 2 | 2 | 78 | 76 | 77 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 13 | 13 | 698.01 | 681 | 688.9 | 專業(yè)+文化課 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 8 | 3 | 693.01 | 678.01 | 686 | 專業(yè)+文化課 | |
舞蹈學(xué) | 藝文 | 5 | 7 | 279.8 | 270.6 | 275.2 | 綜合成績 | |
音樂學(xué) | 藝文 | 10 | 10 | 309.4 | 297.5 | 302 | 綜合成績 | |
吉林 | 體育教育 | 體育理 | 2 | 2 | 358 | 313 | 335.5 | 文化課成績 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!