400-0094-002
文章來源:西安石油大學2018-11-09 13:06:48
省份 | 音樂 | 美術 | 體育 | 理工 | 文史 |
北京 | / | / | 63 | 本科二批507 | 本科二批525 |
天津 | / | / | / | 普通本科批477 | 普通本科批506 |
河北 | / | 248.7 | 310.29 | 本科一批563;本科二批517 | 本科二批563 |
山西 | / | / | / | 本科一批518 | 本科一批547 |
內蒙古 | / | / | 87.42 | 本科二批429 | 本科二批493 |
遼寧 | / | / | / | 本科批532 | 本科批540 |
吉林 | / | / | / | 本科一批534;本科二批453 | 本科二批518 |
黑龍江 | 139 | / | / | 本科一批535;本科二批476 | 本科二批484 |
上海 | / | / | / | 普通本科批420 | |
江蘇 | / | 480綜合分 | / | 本科二批333 | 本科二批332 |
浙江 | 491綜合分 | 546綜合分 | / | 普通本科批566 | |
安徽 | 700.1綜合分 | 722.35綜合分 | / | 本科一批548;本科二批508 | 本科二批553 |
福建 | 231 | / | / | 本科二批468 | 本科二批528 |
江西 | / | 520.88綜合分 | / | 本科一批529;本科二批518 | 本科二批566 |
山東 | / | 527綜合分 | 546綜合分 | 普通本科批521 | 普通本科批561 |
河南 | 聲樂146 器樂133 |
257 | 114 | 本科一批549 | 本科一批566 |
湖北 | / | / | / |
本科二批正式503 征集志愿457 |
本科二批555 |
湖南 |
一志愿246 征集志愿270 |
/ | / | 本科二批508 | 本科二批565 |
廣東 | / | / | / | 普通本科批477 | 普通本科批529 |
廣西 | / | / | / | 本科一批514;本科二批478 | 本科二批527 |
海南 | / | / | / | 本科A批585 | 本科A批643 |
重慶 | 211.78 | / | / | 本科一批534;本科二批512 | 本科二批508 |
四川 | 253.35 | 251 | / | 本科一批570 | 本科一批562 |
貴州 | / | / | / | 本科一批500;本科二批479 | 本科二批558 |
云南 | / | / | / | 本科一批532;本科二批515 | 本科二批566 |
西藏 | / | / | / | 本科一批329(少) | 本科一批397(少) |
陜西 | 402.6 | 234 | 80 |
本碩連讀514; 國家專項490; 地方專項482; 本科一批481 |
國家專項533; 地方專項527; 本科一批524 |
甘肅 | / | 217.56綜合分 | / | 本科一批511;本科二批482 | 本科二批504 |
青海 | / | / | / | 本科一批418;本科二批401 | 本科二批468 |
寧夏 | / | / | / | 本科一批469 | 本科一批528 |
新疆 | / | / | 91 |
民語言本科一批341; 南疆單列本科一批453; 南疆單列本科二批454; 新疆內高本本科一批365; 本科一批502; 本科二批476 |
民語言本科一批433; 南疆單列本科二批508; 新疆內高班本科一批430; 本科二批503 |
上一篇: 西安理工大學2018年的各省分數線