您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:忻州師范學院 2017-12-05 15:37:00
我院2017年在山西省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂學(聲樂方向) | 30 | 355 | 281 | 85.23 | 76.38 |
藝術(shù)綜合 | 書法學 | 40 | 357 | 264 | 74.94 | 73.36 |
藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(油畫方向) | 20 | 355 | 275 | 229.6 | 202.3 |
藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(國畫方向) | 20 | 322 | 260 | 214 | 199.7 |
我院2017年在山西省舞蹈類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)綜合 | 舞蹈編導 | 40 | 416 | 263 | 66.13 | 63.03 |
我院2017年在山西省音樂類征集招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂學(器樂方向) | 7 | 333 | 287 | 79.34 | 74.93 |
我院2017年在云南省藝術(shù)類征集招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)統(tǒng)考音樂學 | 音樂學(器樂方向) | 2 | 353 | 328 | 145.5 | 139.45 |
我院2017年在云南省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈編導 | 8 | 450 | 345 | 191.33 | 168.33 |
藝術(shù)統(tǒng)考音樂學 | 音樂學(聲樂方向) | 3 | 369 | 351 | 143.87 | 128.20 |
藝術(shù)統(tǒng)考音樂學 | 音樂學(器樂方向) | 1 | 423 | 423 | 121.30 | 121.30 |
我院2017年在四川省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù) | 舞蹈編導 | 7 | 458 | 275 | 309 | 291 |
藝術(shù) | 音樂學(聲樂方向) | 3 | 378 | 323 | 486 | 222 |
藝術(shù) | 音樂學(器樂方向) | 4 | 386 | 331 | 220 | 219 |
我院2017年在山東省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)文 | 美術(shù)學(油畫方向) | 6 | 357 | 321 | 240.34 | 227.33 |
藝術(shù)文 | 美術(shù)學(國畫方向) | 6 | 337 | 316 | 230 | 206.33 |
藝術(shù)文 | 音樂學(聲樂方向) | 3 | 407 | 362 | ||
藝術(shù)文 | 音樂學(器樂方向) | 4 | 453 | 350 | ||
藝術(shù)文 | 舞蹈編導 | 5 | 343 | 321 |
我院2017年在湖南省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
音樂(文) | 音樂學(聲樂方向) | 3 | 347 | 333 | 249 | 235 |
音樂(文) | 音樂學(器樂方向) | 4 | 378 | 310 | 241 | 230 |
美術(shù)(文) | 美術(shù)學(國畫方向) | 3 | 367 | 321 | 226 | 217 |
音樂(文) | 舞蹈編導 | 7 | 391 | 299 | 237 | 223 |
美術(shù)(文) | 美術(shù)學(油畫方向) | 3 | 399 | 332 | 236 | 209 |
我院2017年在海南省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
美術(shù)類 | 美術(shù)學(油畫方向) | 5 | 555 | 428 | 199.30 | 191.70 |
美術(shù)類 | 美術(shù)學(國畫方向) | 5 | 544 | 420 | 192.70 | 189.80 |
器樂 | 音樂學(器樂方向) | 6 | 552 | 390 | 165 | 156.60 |
舞蹈 | 舞蹈編導 | 10 | 553 | 398 | 194 | 185.20 |
聲樂 | 音樂學(聲樂方向) | 3 | 486 | 394 | 172.30 | 168.40 |
我院2017年在河北省藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
器樂聯(lián)考 | 音樂學(器樂方向) | 5 | 328 | 258 | 140.30 | 130.70 |
聲樂聯(lián)考 | 音樂學(聲樂方向) | 3 | 364 | 318 | 151.40 | 146.50 |
體育文 | 體育教育 | 2 | 380 | 255 | 297 | 292 |
舞蹈聯(lián)考 | 舞蹈編導 | 7 | 332 | 249 | 151.90 | 139.40 |
體育文 | 社會體育指導與管理 | 2 | 319 | 274 | 289 | 287 |
我院2017年在重慶市藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | |
最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)類 | 音樂學(聲樂方向) | 2 | 314 | 222.30 | 220.30 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(國畫方向) | 3 | 322 | 220 | 215 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(油畫方向) | 3 | 328 | 217 | 214 |
藝術(shù)類 | 音樂學(器樂方向) | 3 | 284 | 220.78 | 212.46 |
藝術(shù)類 | 舞蹈編導 | 7 | 248 | 220.04 | 204.70 |
我院2017年在天津市藝術(shù)類招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | |
最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(國畫方向) | 3 | 324 | 495.45 | 487.65 |
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(油畫方向) | 3 | 309 | 485.70 | 481.05 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!