您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:太原理工大學 2016-01-28 19:10:00
省市 | 錄取批次 | 類別 | 人數(shù) | 省分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 本科一批 | 理工類 | 61 | 548 | 599 | 569 |
天津市 | 本科一批B | 理工類 | 113 | 538 | 601 | 562 |
文史類 | 8 | 547 | 569 | 549 | ||
河北省 | 本科提前批A | 理工類 | 5 | 544 | 568 | 553 |
藝術文理 | 25 | 308/210 | 755(全投) | 632(全投) | ||
體育理 | 10 | 282/285 | 385(385) | 385(385) | ||
本科一批 | 理工類 | 223 | 544 | 619 | 592 | |
文史類 | 20 | 548 | 592 | 578 | ||
山西省 | 提前體育批 | 體育理 | 30 | 412/60 | 89.6(89.6) | 61.1(61.1) |
體育文 | 20 | 410/60 | 93.2(93.2) | 68.8(68.8) | ||
提前本科一批(國防生) | 文史類 | 7 | 513 | 530 | 519 | |
理工類 | 48 | 515 | 575 | 525 | ||
國家貧困專項計劃 | 理工類 | 195 | 515 | 567 | 525 | |
文史類 | 15 | 513 | 528 | 506 | ||
省級貧困專項計劃 | 理工類 | 81 | 515 | 567 | 522 | |
文史類 | 5 | 513 | 525 | 517 | ||
本科一批A | 理工類 | 2308 | 515 | 596 | 535 | |
文史類 | 245 | 513 | 566 | 518 | ||
本科一批B | 理工類 | 45 | 515 | 545 | 520 | |
文史類 | 35 | 513 | 529 | 514 | ||
藝術綜合 | 263 | 333(文) | 691(491) | 614.7(395) | ||
本科二批A | 理工類 | 1028 | 442 | 521 | 471 | |
內蒙古 | 本科提前批A | 理工類 | 2 | 464 | 522 | 517 |
本科一批 | 理工類 | 138 | 464 | 572 | 491 | |
遼寧省 | 本科一批 | 體育理 | 10 | 180/45 | 97.4(142.8) | 84.5(127.9) |
本科一批B | 理工類 | 92 | 500 | 570 | 538 | |
吉林省 | 本科一批A | 理工類 | 120 | 525 | 590 | 530 |
黑龍江 | 提前批 | 理工類 | 3 | 483 | 550 | 514 |
體育本科批 | 體育理 | 10 | 222/78 | 97.78(97.78) | 91.95(91.95) | |
本科一批A | 理工類 | 93 | 483 | 579 | 560 | |
文史類 | 14 | 495 | 555 | 527 | ||
上海市 | 本科一批 | 理工類 | 10 | 414 | 416 | 403 |
江蘇省 | 提前批體育 | 體育理 | 10 | 226/110 | 142(380) | 110(366) |
本科一批 | 理工類 | 100 | 344 | 358 | 347 | |
浙江省 | 本科一批 | 理工類 | 92 | 605 | 653 | 628 |
文史類 | 18 | 626 | 642 | 635 | ||
體育本科一批 | 體育類 | 10 | 371/60 | 94(543) | 75(518) | |
安徽省 | 本科一批 | 理工類 | 111 | 555 | 619 | 606 |
福建省 | 本科一批 | 理工類 | 80 | 525 | 599 | 576 |
江西省 | 本科一批 | 理工類 | 110 | 540 | 583 | 561 |
山東省 | 本科提前批 | 藝術文 | 58 | 332/ | 755.33、96.2 | 691.34、90.27 |
藝術理 | 16 | 319/ | 716.66、93.6 | 655.66、89.4 | ||
理工類 | 12 | 562 | 623 | 588 | ||
文史類 | 3 | 568 | 607 | 578 | ||
本科一批 | 體育類 | 10 | 377/ | 89.02(509) | 72.34(427) | |
理工類 | 144 | 562 | 647 | 609 | ||
文史類 | 19 | 568 | 602 | 590 | ||
河南省 | 提前批藝術本科A段 | 藝術文 | 18 | 306/200 | 739(739) | 686(686) |
藝術理 | 7 | 306/200 | 722(722) | 665(665) | ||
提前批軍隊本科 | 理工類 | 5 | 529 | 579 | 556 | |
本科一批 | 理工類 | 96 | 529 | 593 | 573 | |
文史類 | 14 | 513 | 537 | 530 | ||
湖北省 | 藝術本科(一)批 | 藝術文理 | 25 | 285/183 | 698(643.2) | 547(512.4) |
本科一批 | 理工類 | 108 | 510 | 576 | 562 | |
文史類 | 18 | 521 | 551 | 542 | ||
湖南省 | 本科提前批 | 藝術文 | 16 | 380/220 | 720(720) | 515(515) |
藝術理 | 8 | 324/218 | 675(675) | 578(578) | ||
本科一批 | 理工類 | 100 | 526 | 590 | 561 | |
文史類 | 16 | 535 | 574 | 556 | ||
廣東省 | 本科一批 | 理工類 | 30 | 577 | 617 | 579 |
廣西 | 本科一批A | 理工類 | 80 | 480 | 552 | 482 |
海南省 | 本科一批 | 理工類 | 83 | 608 | 679 | 638 |
重慶市 | 本科一批 | 理工類 | 97 | 573 | 625 | 601 |
文史類 | 18 | 572 | 593 | 584 | ||
四川 | 藝體本科批 | 體育理 | 10 |
| 95(95) | 72(72) |
本科一批 | 理工類 | 134 | 528 | 580 | 563 | |
文史類 | 16 | 543 | 567 | 554 | ||
貴州省 | 本科一批 | 理工類 | 64 | 453 | 523 | 501 |
云南省 | 本科一批 | 理工類 | 61 | 500 | 574 | 510 |
陜西 | 本科一批 | 理工類 | 288 | 480 | 576 | 537 |
文史類 | 22 | 510 | 553 | 534 | ||
甘肅省 | 藝術類本科一批 | 藝術文理 | 21 |
| 729(283) | 601(236) |
本科一批 | 理工類 | 31 | 475 | 534 | 520 | |
青海省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 15 | 400 | 457 | 382 |
本科一批 | 理工類 | 30 | 400 | 491 | 410 | |
寧夏省 | 本科一批 | 理工類 | 50 | 445 | 512 | 479 |
新疆 | 本科一批 | 理工類 | 18 | 446 | 510 | 494 |
本科一批定向 | 理工類 | 12 | 446 | 491 | 461 | |
西藏 | 本科一批 | 理工類 | 5 | 420(漢) | 437 | 288 |
上一篇: 太原工業(yè)學院
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠為您服務!