您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:山西大學(xué) 2015-12-23 20:28:00
2015年山東省美術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
雕塑 | 263 | 255 |
公共藝術(shù) | 250.33 | 190.33 |
2015年湖北省美術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 223 | 199 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 226 | 213 |
2015年山西省一本A類藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 | |
戲劇影視文學(xué) | 352.8 | 318.7 | 按專業(yè)成績錄取 | |
雕塑 | 242.6 | 232.4 | ||
公共藝術(shù) | 240.4 | 231.7 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 252 | 236 | ||
繪畫 | 259.9 | 231.6 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 250 | 238 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 248 | 232.7 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 491 | 446 | 按文化課成績錄取 |
藝術(shù)(理) | 452 | 437 |
2015年浙江省美術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 88 | 86 |
環(huán)境設(shè)計 | 89 | 84 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 86 | 82 |
2015年湖南省藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | |
音樂表演 | 聲樂 | 241 | 234 |
鋼琴 | 240 | 239 | |
雕塑 | 238 | 230 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 255 | 240 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 245 | 220 |
2015年天津市美術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 259.7 | 215.9 |
公共藝術(shù) | 248.7 | 187.6 |
環(huán)境設(shè)計 | 269 | 227 |
2015年江蘇省美術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
繪畫 | 249 | 233 |
公共藝術(shù) | 235 | 203 |
2015年四川、河南省美術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
省份 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 繪畫 | 242 | 221 |
公共藝術(shù) | 232 | 216 | |
環(huán)境設(shè)計 | 241 | 236 | |
河南省 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 262 | 246 |
環(huán)境設(shè)計 | 262 | 249 |
2015年河北省提前批藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | |
音樂表演 | 聲樂 | 170 | 166 |
鋼琴 | 158 | 154 | |
繪畫 | 251 | 247 | |
雕塑 | 247 | 246 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 255 | 250 |
山西大學(xué)2015年山西省音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)錄取成績統(tǒng)計表
專業(yè)/行當(dāng) | 最高分 | 最低分 | ||
聲樂 | 男生 | 91.33 | 85 | |
女生 | 89.1 | 85.62 | ||
鋼琴 | 90.46 | 87.64 | ||
手風(fēng)琴 | 86.75 | 83.44 | ||
二胡 | 87.21 | 83.35 | ||
竹笛 | 89.65 | 85.98 | ||
嗩吶 | 85.06 | 73.97 | ||
笙 | 84.32 | 82.81 | ||
琵琶 | 89.88 | 81.34 | ||
揚(yáng)琴 | 88.5 | 81.55 | ||
古箏 | 88.93 | 84.49 | ||
中阮 | 76.04 |
| ||
小提琴 | 85.75 | 84.08 | ||
中提琴 | 80.27 |
| ||
大提琴 | 82.42 | 70.49 | ||
低音提琴 | 82.05 |
| ||
打擊樂 | 88.22 | 85.2 | ||
長笛 | 88.05 | 86.54 | ||
單簧管 | 85.37 | 83.31 | ||
雙簧管 | 86.88 | 72.64 | ||
大管 | 82.4 | 72.5 | ||
小號 | 86.23 | 81.42 | ||
圓號 | 82.84 | 76.39 | ||
長號 | 78.11 | 70.24 | ||
大號 | 73.51 |
| ||
作曲與作曲理論 | 92.36 | 86.19 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 男生 | 76.7 | 69.67 | |
女生 | 78.73 | 69.2 |
返回2015列表
上一篇: 返回列表
上一篇: 山西傳媒學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!