您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:上海師范大學(xué) 2017-07-09 14:21:00
類別 | 專業(yè)名稱 | 折合分 | |
編導(dǎo)類 | 戲劇影視文學(xué) | 688.40 | |
廣播電視編導(dǎo) | 700.67 | ||
音樂類 | 音樂學(xué) | 780.23 | |
音樂表演 | 773.97 | ||
音樂表演(中俄合作) | 752.92 | ||
錄音藝術(shù) | 764.80 | ||
美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 737.52 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 727.86 | ||
繪畫(油畫) | 732.30 | ||
中國(guó)畫 | 726.89 | ||
雕塑 | 726.80 | ||
動(dòng)畫 | 722.05 | ||
攝影 | 721.09 | ||
舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 733.30 | |
書法類 | 中國(guó)畫(書法) | 719.60 | |
表演類 | 表演 | 735.63 | |
播音類 | 播音與主持藝術(shù) | 796.62 | |
體育類 | 體育教育 | 678.67 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 656.32 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!