400-0094-002
文章來源:未知 2017-12-05 10:39:00
學院 | 專業名稱 | 科類 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 內蒙古 | 科類 | 山東 | 遼寧 | 湖南 | 吉林 |
設計 學院 | 動畫 | 藝術綜合 | 329.6 | 314.2?? | 305.8? | 328.4 | 藝術文 | 355.4 | 434.02 | 339.07 | 371.8 |
藝術理 | 363.4 | 400 | 270.46 | —— | |||||||
視覺傳達 設計 | 藝術綜合 | 333.08? | 317.24 | 321.4? | 336 | 藝術文 | 355 | 443.32 | 341.46 | —— | |
藝術理 | -- | 408 | —— | —— | |||||||
產品設計 | 藝術綜合 | 334.92 | 314.28 | 320? | 329 | 藝術文 | 355.9 | 441.02 | 342.06 | 386.6 | |
藝術理 | 357.6 | ?400 | 286.06 | —— | |||||||
建筑 學院 | 環境設計 | 藝術綜合 | 333.32? | 315.6? | 308.8 | 332.2 | 藝術文 | 360.4 | 438.82 | 341.46 | 385.6 |
藝術理 | -- | ?402 | 273.46 | 335.6 |
注:1、遼寧省綜合分算法 綜合成績=文化課成績(含高考加分)/2+專業課成績(美術類聯考)
2、除遼寧省外其他省份綜合分算法 綜合成績=文化課成績(含高考加分)*60%+專業課成績(美術類聯考)*40%
返回2017列表