400-0094-002
文章來源:大連民族學院 2015-12-23 23:11:00
省份 錄取線 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 湖南 | 文理兼招 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 江西 | 新疆 | ||
動畫 | 文 | 專業 | 196.4 | 275 | 225 | —— | 199 | 專業 | 228.3 | 225 | 172 | 305 | 230 |
文化 | 428 | 367 | 308 | —— | 435 | ||||||||
綜合 | 347.2 | 344.2 | 276.72 | —— | 350.8 | 文化 | 355 | 325 | 353 | 226 | 238 | ||
理 | 專業 | 192.2 | —— | 301.7 | 228.3 | 153 | |||||||
文化 | 335 | —— | 341 | 354 | 329 | 綜合 | 317.28 | 310.24 | 304.2 | 257.6 | 234.8 | ||
綜合 | 292.52 | —— | 325.28 | 303.72 | 276.6 | ||||||||
視覺傳達設計 | 文 | 專業 | 212.8 | —— | 245 | 253.3 | 208 | 專業 | 355 | 225 | 168 | —— | —— |
文化 | 435 | —— | 253 | 400 | 466 | ||||||||
綜合 | 354.36 | —— | 249.8 | 354 | 364 | 文化 | 237 | 358 | 409 | —— | —— | ||
理 | 專業 | 190.8 | —— | —— | —— | —— | |||||||
文化 | 310 | —— | —— | —— | —— | 綜合 | 318.6 | 318 | 323 | —— | —— | ||
綜合 | 288.72 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
環境設計 | 文 | 專業 | 198.2 | —— | 235 | —— | 207 | 專業 | 225 | 225 | 168 | —— | —— |
文化 | 442 | —— | 333 | —— | 441 | ||||||||
綜合 | 354.64 | —— | 305.8 | —— | 351.4 | 文化 | 366 | 380 | 428 | —— | —— | ||
理 | 專業 | 190.14 | 286 | 296.07 | —— | 220 | |||||||
文化 | 316 | 387 | 299 | —— | 416 | 綜合 | 327.48 | 322.2 | 324 | —— | —— | ||
綜合 | 265.76 | 369.8 | 298.08 | —— | 337.6 | ||||||||
產品設計 | 文 | 專業 | 232 | —— | 294.4 | —— | —— | 專業 | 226.7 | 226.6 | 173 | —— | —— |
文化 | 437 | —— | 339 | —— | —— | ||||||||
綜合 | 355.6 | —— | 322.76 | —— | —— | 文化 | 383 | 412 | 439 | —— | —— | ||
理 | 專業 | 205.6 | —— | —— | —— | —— | |||||||
文化 | 311 | —— | —— | —— | —— | 綜合 | 329.8 | 338.44 | 332.6 | —— | —— | ||
文章作者:星干線