您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:吉林藝術(shù)學院2018-11-09 17:41:35
專業(yè)名稱 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.713 | 181.86 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.711 | 232.48 | |
藝術(shù)與科技(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.647 | 231.91 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.729 | 202.43 | |
音樂表演(聲樂) | 0.576 | 244.30 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.639 | 224.60 | 古箏 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.687 | 257.04 | 嗩吶 | |
0.711 | 241.46 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 貝斯 | |
0.697 | 245.90 | 長笛 | |
0.644 | 242.10 | 雙簧管 | |
0.685 | 249.38 | 單簧管 | |
0.582 | 246.74 | 薩克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小號 | |
0.667 | 248.71 | 長號 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.59 | 231.38 | 流行電吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行電貝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行薩克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士薩克斯 | |
1.016 | 262.95 | 鍵盤 | |
0.667 | 271.64 | 爵士鋼琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小號 | |
0.678 | 264.61 | 爵士長號 | |
0.701 | 259.45 | 流行打擊樂 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打擊樂 | |
0.88 | 268.30 | 拉丁打擊樂 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.598 | 254.20 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.563 | 247.80 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.685 | 269.07 | |
美術(shù)學 | 0.757 | 238.118 | |
美術(shù)學(視覺藝術(shù)策劃) | 0.773 | 244.35 | |
繪畫 | 0.900 | 0.90 | 按文化排序 |
0.65 | 233.00 | 按專業(yè)排序 | |
視覺傳達設(shè)計 | 0.995 | 0.995 | 按文化排序 |
0.65 | 239.00 | 按專業(yè)排序 | |
環(huán)境設(shè)計 | 0.965 | 0.965 | 按文化排序 |
0.652 | 242.00 | 按專業(yè)排序 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 0.94 | 0.94 | 按文化排序 |
0.672 | 217.50 | 按專業(yè)排序 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.669 | 217.01 | 按專業(yè)排序 | |
攝影 | 0.926 | 0.926 | 按文化排序 |
0.752 | 216.51 | 按專業(yè)排序 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 0.912 | 0.912 | 按文化排序 |
0.65 | 217.50 | 按專業(yè)排序 | |
動畫 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.65 | 216.51 | 按專業(yè)排序 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(人物造型與化妝) | 0.935 | 0.935 | 按文化排序 |
0.662 | 216.51 | 按專業(yè)排序 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(戲曲舞臺設(shè)計) | 0.921 | 0.921 | 按文化排序 |
0.667 | 216.51 | 按專業(yè)排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.61 | 255.61 | |
藝術(shù)設(shè)計學 | 0.924 | 0.924 | |
表演(戲劇影視) | 0.64 | 258.00 | |
戲劇影視導演 | 0.71 | 238.01 | |
播音與主持藝術(shù) | 0.84 | 246.449 | |
戲劇影視文學 | 0.99 | 274.169 | |
廣播電視編導(影視) | 1.06 | 290.242 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 0.89 | 255.253 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 0.9 | 255.625 | |
舞蹈學(師范) | 0.532 | 199.34 | |
舞蹈編導 | 0.54 | 239.67 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.463 | 203.83 | |
音樂學(師范) | 0.65 | 231.92 | |
美術(shù)學(師范) | 0.722 | 220.396 | |
表演(京劇表演) | 0.52 | 281.19 | |
表演(吉劇表演) | 0.5 | 227.73 |
專業(yè)名稱 | 文化最低分(文化分/普本線) | 錄取最低分 | 備注 |
音樂學 | 0.685 | 212.80 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.673 | 242.45 | |
藝術(shù)與科技(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.736 | 244.93 | |
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.594 | 248.90 | |
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 0.651 | 208.12 | |
音樂表演(聲樂) | 0.586 | 247.32 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.727 | 222.49 | |
音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.592 | 225.97 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.56 | 254.28 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.63 | 250.72 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.648 | 249.10 | |
音樂表演(民族樂器) | 0.574 | 213.94 | 二胡 |
0.618 | 201.18 | 琵琶 | |
0.644 | 246.70 | 中阮 | |
0.639 | 224.60 | 古箏 | |
0.663 | 206.00 | 揚琴 | |
0.604 | 248.11 | 竹笛 | |
0.653 | 241.34 | 笙 | |
0.687 | 257.04 | 嗩吶 | |
0.711 | 241.46 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(西洋管弦) | 0.55 | 211.54 | 小提琴 |
0.632 | 252.04 | 中提琴 | |
0.626 | 233.94 | 大提琴 | |
0.578 | 250.87 | 貝斯 | |
0.697 | 245.90 | 長笛 | |
0.644 | 242.10 | 雙簧管 | |
0.685 | 249.38 | 單簧管 | |
0.582 | 246.74 | 薩克斯 | |
0.751 | 242.56 | 小號 | |
0.639 | 242.38 | 圓號 | |
0.667 | 248.71 | 長號 | |
0.773 | 256.50 | 古典吉他 | |
0.597 | 246.22 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.59 | 231.38 | 流行電吉他 |
0.806 | 274.23 | 爵士吉他 | |
0.692 | 253.52 | 流行電貝斯 | |
0.606 | 240.71 | 流行薩克斯 | |
0.583 | 188.02 | 爵士薩克斯 | |
1.016 | 262.95 | 鍵盤 | |
0.667 | 271.64 | 爵士鋼琴 | |
0.793 | 249.72 | 爵士小號 | |
0.678 | 264.61 | 爵士長號 | |
0.701 | 259.45 | 流行打擊樂 | |
0.933 | 273.62 | 爵士打擊樂 | |
0.88 | 268.30 | 拉丁打擊樂 | |
美術(shù)學 | 0.813 | 251.165 | |
美術(shù)學(視覺藝術(shù)策劃) | 0.867 | 255.23 | |
繪畫 | 0.887 | 0.887 | 按文化排序 |
0.653 | 252.99 | 按專業(yè)排序 | |
視覺傳達設(shè)計 | 1.023 | 1.023 | 按文化排序 |
0.686 | 253.50 | 按專業(yè)排序 | |
環(huán)境設(shè)計 | 0.993 | 0.993 | 按文化排序 |
0.664 | 253.50 | 按專業(yè)排序 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 0.992 | 0.992 | 按文化排序 |
0.658 | 241.50 | 按專業(yè)排序 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.660 | 241.01 | 按專業(yè)排序 | |
攝影 | 0.671 | 241.01 | 按專業(yè)排序 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.651 | 240.51 | 按專業(yè)排序 | |
動畫 | 0.955 | 0.955 | 按文化排序 |
0.651 | 240.51 | 按專業(yè)排序 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(人物造型與化妝) | 0.972 | 0.972 | 按文化排序 |
0.694 | 241.50 | 按專業(yè)排序 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(戲曲舞臺設(shè)計) | 0.955 | 0.955 | 按文化排序 |
0.718 | 240.51 | 按專業(yè)排序 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.61 | 228.71 | |
表演(戲劇影視) | 0.62 | 255.00 | |
戲劇影視導演 | 0.66 | 244.50 | |
播音與主持藝術(shù) | 0.79 | 238.168 | |
戲劇影視文學 | 0.84 | 257.549 | |
廣播電視編導(影視) | 0.91 | 264.821 | |
廣播電視編導(戲曲編導) | 0.9 | 256.933 | |
廣播電視編導(演藝策劃) | 0.91 | 261.31 | |
舞蹈學(師范) | 0.5 | 249.67 | |
舞蹈編導 | 0.47 | 248.99 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.452 | 230.00 | |
音樂學(師范) | 0.653 | 228.07 | |
美術(shù)學(師范) | 0.816 | 249.011 | |
表演(京劇表演) | 0.47 | 205.00 | |
表演(京劇伴奏) | 0.56 | 256.58 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!