400-0094-002
文章來源:吉林動畫學院 2015-12-23 23:50:00
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
1 | 海南 | 本科提前批 | 動畫 | 藝術文理 | 383 | 158.3 | 340.4 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 349.8 | |||||
數字媒體技術 | 藝術文理 | 333 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 369.2 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 358.6 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 309.6 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 321.6 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 380.6 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 368.8 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 317.4 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 317.8 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 343.6 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
2 | 福建 | 藝術本科B段 | 動畫 | 藝術文 | 300 | 195 | 331 |
藝術理 | 267 | 322.6 | |||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 300 | 322.6 | ||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 300 | 330.6 | ||||
藝術理 | 267 | 322.8 | |||||
環境設計 | 藝術文 | 300 | 324.2 | ||||
藝術理 | 267 | 308.4 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 300 | 308.6 | ||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文 | 300 | 311 | ||||
產品設計 | 藝術文 | 300 | 321.6 | ||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 300 | 317.2 | ||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 300 | 320.8 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 300 | 320.2 | ||||
藝術與科技 | 藝術文 | 300 | 323.6 | ||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文 | 300 | 324.6 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 300 | 353.8 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 300 | 330.2 | ||||
攝影 | 藝術文 | 300 | 339.8 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
3 | 天津 | 藝術類民辦院校批次 | 動畫 | 藝術文 | 315 | 130 | 263.7292 |
藝術理 | 298 | 275.4564 | |||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 315 | 268.0492 | ||||
藝術理 | 298 | 415.7078 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 315 | 254.8958 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 315 | 校考 | 294.8576 | |||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 315 | 312.2384 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
4 | 陜西 | 提前本科批 | 動畫 | 藝術文 | 304 | 校考 | 278.8 |
藝術理 | 286 | 311.8 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 304 | 320.6 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 304 | 318.6 | ||||
表演 | 藝術文 | 304 | 212 | ||||
攝影 | 藝術文 | 304 | 230.2 | ||||
藝術理 | 286 | 235.4 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
5 | 重慶 | 藝術本科 | 動畫 | 藝術文理 | 357 | 205 | 339.6 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 324.4 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 336.2 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 322.6 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 325.8 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 312.4 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 314.6 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 307.6 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
6 | 廣西 | 本科提前批 | 動畫 | 藝術文理 | 文科247,理科208 | 223 | 243.4 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 252 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 251 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 260.4 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 323.8 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 校考 | 225 | ||||
表演 | 藝術文理 | 217.7 | |||||
攝影 | 藝術文理 | 218.2 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
7 | 新疆(文化課分數為三科分數) | 本科三批提前批次 | 動畫 | 藝術文理 | 149 | 180 | 201.4 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 251.4 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 215.4 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 225.2 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 217.2 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 212.4 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
8 | 內蒙古 | 本科提前B(漢授美術) | 動畫 | 藝術文理 | 226 | 116 | 251.8 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 256.2 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 249.8 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 240.2 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 255.4 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 247.4 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 239.4 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 242.8 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 251.2 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 243.6 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 247 | |||||
繪畫(商業繪畫) | 藝術文理 | 246 | |||||
本科提前B(漢授編導) | 廣播電視編導 | 藝術文理 | 343 | 154 | 283 | ||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 272 | |||||
本科提前B(其他藝術) | 播音與主持藝術 | 藝術文理 | 238 | 本科合格 | 268.02 | ||
表演 | 藝術文理 | 195 | |||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 336 | 344 | |||
網絡與新媒體 | 文史 | 385 | 398 | ||||
理工 | 336 | 342 | |||||
廣播電視學 | 文史 | 385 | 387 | ||||
市場營銷 | 文史 | 385 | 386 | ||||
理工 | 336 | 341 | |||||
文化產業管理 | 文史 | 385 | 388 | ||||
理工 | 336 | 337 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
9 | 上海(文化課投檔線為600分制下的分數線;最低綜合分為750分制的計算結果) | 藝體本科二批 | 動畫 | 藝術文 | 242 | 270 | 368.4 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 242 | 361.04 | ||||
藝術理 | 226 | 318.72 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 242 | 361.48 | ||||
環境設計 | 藝術文 | 242 | 354.88 | ||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 242 | 353.48 | ||||
藝術理 | 226 | 318.08 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文 | 242 | 350.36 | ||||
產品設計 | 藝術文 | 242 | 335.88 | ||||
藝術理 | 226 | 344.76 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 242 | 334.12 | ||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 242 | 331.04 | ||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 242 | 333.56 | ||||
藝術與科技 | 藝術文 | 242 | 329.24 | ||||
繪畫(商業繪畫) | 藝術文 | 242 | 328.2 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 242 | 188 | 320.2 | |||
藝術理 | 226 | 326 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 242 | 326 | ||||
藝術理 | 226 | 298.6 | |||||
表演 | 藝術文 | 242 | 329 | 370.79 | |||
藝術理 | 226 | 349.8 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 242 | 校考 | 303 | |||
藝術理 | 226 | 296 | |||||
攝影 | 藝術文 | 242 | 245.4 | ||||
藝術理 | 226 | 240 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
10 | 北京 | 本科提前批(統考美術) | 動畫 | 藝術文 | 文科342,理科321 | 專業總分190,其中兩科各不低于60 | 324.2 |
藝術理 | 326.2 | ||||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 346.8 | |||||
藝術理 | 289.8 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 311.2 | |||||
藝術理 | 274.2 | ||||||
環境設計 | 藝術文 | 340 | |||||
藝術理 | 319 | ||||||
產品設計 | 藝術文 | 289 | |||||
藝術理 | 288 | ||||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 295.8 | |||||
藝術理 | 298.6 | ||||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文 | 314.2 | |||||
藝術理 | 298.8 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 310.2 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術理 | 297.8 | |||||
本科提前批(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 文科342,理科321 | 校考 | 312.8 | ||
藝術理 | 294.2 | ||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 284.4 | |||||
藝術理 | 261.4 | ||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 295.8 | |||||
藝術理 | 302.6 | ||||||
表演 | 藝術文 | 212 | |||||
藝術理 | 216 | ||||||
攝影 | 藝術文 | 282.8 | |||||
藝術理 | 257.4 | ||||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
11 | 浙江 | 藝術二批 | 動畫 | 藝術文 | 文科350,理科327 | 65 | 266.2 |
藝術理 | 241.2 | ||||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 263.2 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 277.8 | |||||
藝術理 | 237.6 | ||||||
環境設計 | 藝術文 | 263 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 255.2 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文 | 244 | |||||
產品設計 | 藝術文 | 249.4 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 245.4 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 247 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 254.6 | |||||
藝術與科技 | 藝術文 | 256.4 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文 | 258.4 | |||||
本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 | 428 | 429.9642 | |||
廣播電視學 | 文史 | 472 | 485.9944 | ||||
網絡與新媒體 | 文史 | 472 | 488.9969 | ||||
理工 | 428 | 428.9542 | |||||
廣告學 | 文史 | 472 | 475.9781 | ||||
市場營銷 | 文史 | 472 | 485.9949 | ||||
理工 | 428 | 432.9785 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
12 | 山西 | 二批本科A | 動畫 | 藝術文理 | 文科300,理科287 | 200 | 290.52 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 283.12 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 285.52 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 286.44 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 280.6 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 286.08 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 278.2 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 276.36 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 278.52 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 282.32 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 283.52 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 282.92 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 310 | 345.24 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 349.68 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 78 | 196.1 | ||||
表演 | 藝術文理 | 80 | 80.9 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
13 | 貴州 | 體育藝術三本 | 動畫 | 藝術文理 | 文科354,理科279 | 180 | 308.864 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 313.196 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 318.732 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 312.932 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 303.992 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 303.396 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 306.664 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 309.264 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 302.132 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 303.132 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 326.8 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 文科378,理科298 | 181 | 356.24 | |||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 170 | 288.8 | ||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 345 | 359 | |||
文化產業管理 | 文史 | 438 | 439 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
14 | 安徽 | 藝術類四批 | 動畫 | 藝術文理 | 文科350,理科320 | 165 | 349.3 |
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 165 | 320.904 | ||||
藝術類三批 | 廣播電視編導 | 藝術文理 | 校考 | 287.2 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 330.4 | |||||
表演 | 藝術文理 | 221 | |||||
攝影 | 藝術文理 | 237.2 | |||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 483 | 495 | |||
市場營銷 | 理工 | 483 | 498 | ||||
文史 | 522 | 524 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
15 | 遼寧 | 藝術本科三批 | 動畫 | 藝術文 | 299 | 185 | 275.36 |
藝術理 | 272 | 264 | |||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 299 | 290.2 | ||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 299 | 282.6 | ||||
藝術理 | 272 | 249.2 | |||||
環境設計 | 藝術文 | 299 | 271.12 | ||||
藝術理 | 272 | 268.24 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 299 | 276.36 | ||||
藝術理 | 272 | 251.72 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文 | 299 | 299.88 | ||||
產品設計 | 藝術文 | 299 | 276.68 | ||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 299 | 294.16 | ||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 299 | 296.08 | ||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 299 | 303.68 | ||||
藝術與科技 | 藝術文 | 299 | 294.56 | ||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文 | 299 | 269.8 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 299 | 155 | 244.28 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 170 | 255.6 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 130 | 208 | ||||
表演 | 藝術文 | 160 | 161.4 | ||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 345 | 386 | |||
網絡與新媒體 | 文史 | 395 | 412 | ||||
理工 | 345 | 384 | |||||
廣告學 | 文史 | 395 | 409 | ||||
理工 | 345 | 383 | |||||
廣播電視學 | 文史 | 395 | 409 | ||||
市場營銷 | 文史 | 395 | 411 | ||||
理工 | 345 | 382 | |||||
文化產業管理 | 理工 | 345 | 381 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
16 | 河南 | 提前批藝術本科B段 | 動畫 | 藝術文 | 296 | 180 | 293 |
藝術理 | 273.6 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 309.8 | |||||
環境設計 | 藝術文 | 313.8 | |||||
本科第三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 383 | 385 | |||
網絡與新媒體 | 理工 | 383 | 439 | ||||
廣播電視學 | 文史 | 397 | 410 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
17 | 山東 | 本科一批 | 動畫 | 藝術文理 | 文科332,理科319 | 185 | 323.332 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 319.936 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 320 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 319.132 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 307.4 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 305.4 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 308.868 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 304 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 304.8 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 308.468 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 304.4 | |||||
繪畫(商業繪畫) | 藝術文理 | 308.332 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 校考 | 310.2 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 310 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 288.58 | |||||
表演 | 藝術文理 | 231 | |||||
攝影 | 藝術文理 | 244.6 | |||||
本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 | 490 | 492 | |||
網絡與新媒體 | 理工 | 490 | 493 | ||||
廣告學 | 文史 | 510 | 516 | ||||
廣播電視學 | 文史 | 510 | 511 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
18 | 廣東 | 第二批本科B | 動畫 | 藝術文理 | 325 | 214 | 317.2 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 321 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 303.4 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 323 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 318.2 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 333.4 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 315 | 校考 | 280.6 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 291.4 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 285.8 | |||||
表演 | 藝術文理 | 216 | |||||
攝影 | 藝術文理 | 230 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
19 | 吉林 | 藝術二本A | 動畫 | 藝術文理 | 文科195,理科198 | 215 | 480 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 502 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 474 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 479.4 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 473 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 488.6 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 467.4 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 466.4 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 466.2 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 466.6 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 466.8 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 466.8 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 校考 | 245.6 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 258.4 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 277.6 | |||||
表演 | 藝術文理 | 253.2 | |||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 305 | 305 | |||
網絡與新媒體 | 文史 | 300 | 302 | ||||
理工 | 305 | 340 | |||||
廣告學 | 文史 | 300 | 305 | ||||
理工 | 305 | 311 | |||||
廣播電視學 | 文史 | 300 | 311 | ||||
市場營銷 | 文史 | 300 | 322 | ||||
理工 | 305 | 335 | |||||
文化產業管理 | 文史 | 300 | 308 | ||||
理工 | 305 | 309 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
20 | 湖北 | 藝術本科(二) | 動畫 | 藝術文理 | 285 | 183 | 281.2 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 279.4 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 280.8 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 286.2 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 287 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 283.4 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 288.4 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 288 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 308 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 387 | 198 | 340.2 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 387 | 198 | 344.068 | |||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 387 | 198 | 300.006 | |||
表演 | 藝術文理 | 340 | 195 | 214.34 | |||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
21 | 甘肅 | 本科二批普通文理類及體藝 | 動畫 | 藝術文理 | 245 | 220 | 248.2 |
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 291.8 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 270.4 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
22 | 河北 | 藝術本科三批 | 動畫 | 藝術文理 | 308 | 180 | 315.2 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 317.8 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 282.6 | |||||
境設計計 | 藝術文理 | 278 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 276.4 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 307.4 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 292.4 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 283.6 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 287 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 285 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 285 | 校考 | 241.2 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 253.4 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 277.2 | |||||
表演 | 藝術文理 | 253.7 | |||||
攝影 | 藝術文理 | 202 | |||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 335 | 393 | |||
網絡與新媒體 | 理工 | 335 | 392 | ||||
文化產業管理 | 理工 | 335 | 376 | ||||
文史 | 404 | 419 | |||||
廣告學 | 文史 | 404 | 435 | ||||
廣播電視學 | 文史 | 404 | 434 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
23 | 黑龍江 | 藝術本科二批 | 動畫 | 藝術文理 | 文科249,理科235 | 180 | 291.6 |
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 295 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 297.4 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 301.2 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 290.8 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 292 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 292.6 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 292.4 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 289.8 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 290.6 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 校考 | 257.2 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 265.82 | |||||
表演 | 藝術文理 | 221.3 | |||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 310 | 347 | |||
網絡與新媒體 | 文史 | 333 | 384 | ||||
廣告學 | 理工 | 310 | 352 | ||||
廣播電視學 | 文史 | 333 | 370 | ||||
市場營銷 | 文史 | 333 | 390 | ||||
文化產業管理 | 文史 | 333 | 369 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
24 | 江蘇 | 藝術民辦1小批 | 動畫 | 藝術文理 | 225 | 170 | 224.4 |
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 222.6 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 222.2 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 224.4 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 222 | |||||
藝術民辦2小批 | 廣播電視編導 | 藝術文理 | 170 | 校考 | 165.2 | ||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 181.6 | |||||
表演 | 藝術文理 | 206.7 | |||||
攝影 | 藝術文理 | 152.6 | |||||
本科三批 | 數字媒體技術 | 理工 | 278 | 276 | |||
網絡與新媒體 | 文史 | 288 | 288 | ||||
理工 | 278 | 276 | |||||
廣告學 | 文史 | 288 | 286 | ||||
理工 | 278 | 278 | |||||
廣播電視學 | 文史 | 288 | 286 | ||||
市場營銷 | 文史 | 288 | 280 | ||||
理工 | 278 | 275 | |||||
文化產業管理 | 文史 | 288 | 297 | ||||
理工 | 278 | 286 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
25 | 四川 | 藝體本科 | 動畫 | 藝術文理 | 380 | 210 | 318 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 324.6 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 330 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 335.8 | |||||
視覺傳達設計(平面設計方向、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 325.4 | |||||
產品設計 | 藝術文理 | 320.2 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 347.2 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 337 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 343.2 | |||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
26 | 江西 | 提前本科(一) | 動畫 | 藝術文理 | 200 | 197.34 | 282.332 |
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文理 | 259.068 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 278.6 | |||||
環境設計 | 藝術文理 | 268.068 | |||||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文理 | 231.6 | |||||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 藝術文理 | 248.264 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 253.132 | |||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 224.536 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 225.932 | |||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 227.536 | |||||
繪畫(商業繪畫方向) | 藝術文理 | 248.664 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 129.8 | 220.4 | ||||
攝影 | 藝術文理 | 校考 | 252.8 | ||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
27 | 湖南 | 本科二批 | 動畫 | 藝術文 | 380 | 220 | 321 |
藝術理 | 324 | 218 | 295 | ||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 380 | 220 | 324 | |||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 380 | 220 | 320.6 | |||
視覺傳達設計(平面設計、數碼媒體設計方向) | 藝術文 | 380 | 220 | 321.8 | |||
產品設計 | 藝術文 | 380 | 220 | 328.6 | |||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 380 | 220 | 326 | |||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
28 | 云南 | 本科三批 | 動畫 | 藝術文理 | 文科365,理科330 | 205 | 293.45242 |
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
29 | 寧夏 | 三批本科 | 動畫 | 藝術文 | 260 | 160 | 266.2 |
藝術理 | 285.664 | ||||||
動畫(新媒體漫畫方向) | 藝術文 | 330.732 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 校考 | 281.8 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 295 | |||||
藝術理 | 302.4 | ||||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 最低合成分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
30 | 青海 | 提前本科批 | 動畫 | 藝術文理 | 文科:文化+專業=470 理科:文化+專業=480 | 264 | |
動畫(新媒體漫畫方向) | 303.6 |
返回2015列表
文章作者:星干線