400-0094-002
文章來源:上饒師范學院 2015-12-24 00:29:00
省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 計劃 | 錄取數 | 文化分數線 | 文化最低線 | 專業合格線 | 專業最低線 |
湖南 | 藝術 | 本科提前批 | 表演 | 8 | 10 | 文325分、 | 338 | 248.17 | 248.17 |
播音與主持藝術 | 10 | 13 | 346 | 84.23 | 84.23 | ||||
廣播電視編導 | 6 | 6 | 335 | 85.2 | 85.8 | ||||
動畫 | 1 | 1 | 287 | 文225、理223 | 242 | ||||
環境設計 | 1 | 1 | 346 | 253 | |||||
美術學 | 1 | 1 | 362 | 254 | |||||
舞蹈學 | 8 | 4 | 354 | 83.2 | 83.43 | ||||
舞蹈學(體育舞蹈) | 12 | 16 | 317 | 83.63 | |||||
舞蹈學(健美操) | 9 | 13 | 332 | 84.1 | 84.3 | ||||
音樂學 | 14 | 15 | 294 | 82.73 | 83.63 | ||||
江蘇 | 藝術 | 提前錄取公辦本科3小批 | 舞蹈學 | 6 | 3 | 175 | 166 | 80.03 | 83.47 |
表演 | 2 | 2 | 175 | 178 | 219.17 | 219.17 | |||
廣播電視編導 | 9 | 7 | 175 | 219 | 79.07 | 80.13 | |||
播音與主持藝術 | 5 | 1 | 175 | 237 | 80.1 | 81.07 | |||
美術學 | 14 | 14 | 175 | 185 | 159.6 | 160.7 | |||
環境設計 | 15 | 24 | 175 | 178 | 160 | ||||
視覺傳達設計 | 7 | 9 | 175 | 176 | 160.3 | ||||
動畫 | 6 | 6 | 175 | 181 | 160.3 | ||||
書法學 | 5 | 5 | 175 | 169 | 174 | 177.2 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 2 | 1 | 175 | 265 | 83.2 | 84.77 | |||
舞蹈學(健美操) | 2 | 1 | 175 | 186 | 76.07 | 78.03 | |||
音樂學 | 14 | 14 | 175 | 179 | 73.27 | 73.57 | |||
浙江 | 藝術文 | 第一批 | 表演 | 1 | 0 | 379 | 241.25 | ||
美術學 | 12 | 12 | 380 | 384 | 158.6 | 161.5 | |||
環境設計 | 13 | 13 | 385 | 158.8 | |||||
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 393 | 159.2 | |||||
動畫 | 4 | 3 | 391 | 161.6 | |||||
書法學 | 1 | 1 | 379 | 392 | 167.05 | 182.65 | |||
音樂學 | 11 | 7 | 379 | 387 | 78.35 | 78.45 | |||
藝術理 | 表演 | 1 | 1 | 340 | 399 | 241.25 | 242.75 | ||
美術學 | 2 | 2 | 322 | 379 | 158.6 | 165.3 | |||
環境設計 | 2 | 2 | 322 | 159.9 | |||||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 332 | 159.2 | |||||
動畫 | 2 | 3 | 337 | 159.7 | |||||
書法學 | 1 | 0 | 340 | 167.05 | |||||
音樂學 | 2 | 0 | 340 | 78.35 | |||||
安徽 | 藝術 | ??妓囆g本科三批 | 音樂學 | 15 | 3 | (非戲劇與 | 80.95 | ||
表演 | 10 | 8 | 292 | 242.25 | 246.75 | ||||
廣播電視編導 | 10 | 7 | 317 | 84.2 | 84.3 | ||||
播音與主持藝術 | 11 | 4 | 363 | 81.95 | 82.2 | ||||
美術學 | 15 | 8 | 318 | 163.2 | 163.2 | ||||
環境設計 | 15 | 15 | 274 | 166.1 | |||||
視覺傳達設計 | 8 | 5 | 297 | 166 | |||||
動畫 | 7 | 4 | 277 | 163.5 | |||||
書法學 | 3 | 3 | 331 | 173.8 | 175.1 | ||||
舞蹈學(體育舞蹈) | 12 | 5 | 322 | 87.5 | 87.9 | ||||
舞蹈學(健美操) | 18 | 9 | 307 | 78.25 | 78.5 | ||||
山西 | 藝術 | 本二批A | 音樂學 | 10 | 11 | 文311、 | 302 | 79.5 | 80.65 |
舞蹈學 | 13 | 13 | 311.1 | 82.2 | 82.3 | ||||
廣播電視編導 | 12 | 14 | 309 | 82.9 | 82.9 | ||||
播音與主持藝術 | 16 | 15 | 314.1 | 81.1 | 81.1 | ||||
美術學 | 10 | 10 | 313.1 | 163.5 | 164.8 | ||||
環境設計 | 10 | 10 | 314.1 | 165.8 | |||||
視覺傳達設計 | 8 | 8 | 301.1 | 165 | |||||
動畫 | 7 | 7 | 301 | 163.5 | |||||
書法學 | 13 | 19 | 316 | 163.55 | 163.55 | ||||
表演 | 10 | 10 | 329.1 | 239.17 | 239.33 | ||||
河北 | 藝術 | 本科提前批A | 音樂學(器樂) | 5 | 3 | 326 | 302 | 72.8 | 73.5 |
音樂學(聲樂) | 10 | 11 | 326 | 303 | 72.8 | 73.57 | |||
舞蹈學 | 12 | 16 | 326 | 279 | 77.87 | 77.9 | |||
表演 | 6 | 5 | 326 | 284 | 252.17 | 254 | |||
廣播電視編導 | 9 | 16 | 326 | 329 | 83.87 | 83.87 | |||
播音與主持藝術 | 11 | 2 | 326 | 310 | 83.17 | 84.03 | |||
美術學 | 14 | 11 | 326 | 268 | 165.3 | 165.4 | |||
環境設計 | 15 | 15 | 326 | 166 | |||||
視覺傳達設計 | 8 | 8 | 297 | 166.3 | |||||
動畫 | 6 | 6 | 276 | 166.8 | |||||
書法學 | 5 | 5 | 326 | 326 | 172.95 | 172.95 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 10 | 6 | 326 | 278 | 81.75 | 81.95 | |||
舞蹈學(健美操) | 9 | 8 | 326 | 281 | 82.6 | 83.05 | |||
湖北 | 藝術 | 藝術類本科二 | 音樂學 | 16 | 1 | 313 | 350 | 79.5 | 82.05 |
表演 | 6 | 3 | 313 | 317 | 251.25 | 252.25 | |||
播音與主持藝術 | 16 | 6 | 340 | 370 | 83.65 | 83.75 | |||
美術學 | 1 | 1 | 313 | 334 | 187 | 214 | |||
動畫 | 1 | 1 | 313 | 347 | 187 | 221 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 10 | 7 | 313 | 346 | 84.4 | 84.55 | |||
舞蹈學(健美操) | 6 | 4 | 313 | 316 | 84.2 | 84.3 | |||
廣播電視編導 | 22 | 15 | 340 | 340 | 82.4 | 82.4 | |||
山東 | 藝術文 | 本科一批 | 表演 | 2 | 2 | 320 | 393 | 225.5 | 241.5 |
播音與主持藝術 | 5 | 5 | 320 | 356 | 81.85 | 84.25 | |||
廣播電視編導 | 6 | 10 | 320 | 327 | 82.5 | 82.7 | |||
美術學 | 13 | 8 | 320 | 331 | 164.8 | 164.8 | |||
環境設計 | 11 | 11 | 320 | 321 | 164.8 | ||||
視覺傳達設計 | 7 | 6 | 320 | 320 | 166.6 | ||||
動畫 | 6 | 2 | 320 | 337 | 167.4 | ||||
書法學 | 12 | 12 | 320 | 326 | 170.9 | 170.9 | |||
舞蹈學 | 6 | 3 | 320 | 322 | 79.1 | 79.1 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 10 | 6 | 320 | 321 | 80.7 | 80.7 | |||
舞蹈學(健美操) | 10 | 6 | 320 | 325 | 82.65 | 82.65 | |||
音樂學 | 16 | 10 | 320 | 330 | 81.6 | 81.6 | |||
藝術理 | 表演 | 1 | 1 | 310 | 437 | 225.5 | 233.8 | ||
播音與主持藝術 | 2 | 3 | 310 | 369 | 81.85 | 84.15 | |||
廣播電視編導 | 2 | 3 | 310 | 336 | 82.5 | 83.4 | |||
美術學 | 2 | 2 | 310 | 340 | 164.8 | 164.8 | |||
環境設計 | 2 | 2 | 310 | 313 | 170.9 | ||||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 310 | 311 | 170.2 | ||||
動畫 | 2 | 3 | 310 | 320 | 165.1 | ||||
書法學 | 1 | 1 | 310 | 448 | 170.9 | 170.9 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 2 | 2 | 310 | 339 | 80.7 | 82.45 | |||
舞蹈學(健美操) | 2 | 2 | 310 | 339 | 82.65 | 82.85 | |||
音樂學 | 1 | 0 | 310 | 81.6 | |||||
甘肅 | 藝術 | 本科一批 | 表演 | 3 | 5 | 220 | 263 | 245 | 245 |
播音與主持藝術 | 10 | 11 | 220 | 289 | 84.45 | 84.45 | |||
廣播電視編導 | 10 | 17 | 220 | 371 | 83.8 | 83.8 | |||
美術學 | 14 | 15 | 220 | 247 | 164.1 | 165.2 | |||
環境設計 | 15 | 16 | 220 | 283 | 164.4 | ||||
視覺傳達設計 | 7 | 7 | 220 | 281 | 164.7 | ||||
動畫 | 6 | 6 | 220 | 249 | 165.9 | ||||
播音與主持藝術(空乘) | 20 | 24 | 355 | 326 | 合格 | 229.933 | |||
舞蹈學 | 10 | 6 | 220 | 257 | 83 | 83.85 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 2 | 2 | 220 | 354 | 78.7 | 79.85 | |||
舞蹈學(健美操) | 4 | 7 | 220 | 252 | 81 | 81 | |||
音樂學 | 20 | 36 | 220 | 240 | 80.7 | 80.7 | |||
江西 | 藝術 | 本科 | 播音與主持藝術 | 2 | 1 | 306 | 453 | 156 | 158.2 |
播音與主持藝術(空乘) | 18 | 15 | 306 | 154 | 154.62 | ||||
廣播電視編導 | 2 | 2 | 419 | 143 | 150.2 | ||||
美術學 | 1 | 8 | 323 | 205 | 214.35 | ||||
環境設計 | 1 | 6 | 306 | 214.01 | |||||
視覺傳達設計 | 1 | 3 | 335 | 214.35 | |||||
動畫 | 1 | 4 | 308 | 215.34 | |||||
書法學 | 4 | 4 | 317 | 165.2 | 167.65 | ||||
舞蹈學 | 3 | 3 | 308 | 103 | 109.73 | ||||
音樂學 | 4 | 23 | 306 | 131 | 132.59 | ||||
河南 | 藝術文 | 本科A段 | 播音與主持藝術 | 1 | 1 | 380 | 400 | 265 | 315 |
播音與主持藝術(空乘) | 12 | 9 | 324 | 329 | 255 | 306 | |||
美術學 | 1 | 1 | 324 | 334 | 155 | 212 | |||
動畫 | 1 | 1 | 324 | 340 | 155 | 209 | |||
廣播電視編導 | 1 | 2 | 380 | 381 | 110 | 140 | |||
舞蹈學 | 1 | 0 | 314 | 80 | |||||
音樂學 | 1 | 10 | 314 | 314 | 80 | 114 | |||
藝術理 | 播音與主持藝術 | 1 | 0 | 380 | 265 | ||||
播音與主持藝術(空乘) | 8 | 2 | 324 | 348 | 255 | 309 | |||
廣播電視編導 | 1 | 0 | 380 | 110 | |||||
舞蹈學 | 1 | 0 | 314 | 80 | |||||
音樂學 | 1 | 1 | 314 | 370 | 80 | 114 | |||
內蒙古 | 藝術 | 本科提前A | 音樂學 | 2 | 3 | 252 | 287 | 136 | 162 |
舞蹈學 | 2 | 2 | 252 | 282 | 本科合格 | 157.2 | |||
遼寧 | 藝術文 | 二批本科 | 播音與主持藝術 | 1 | 1 | 320 | 413 | 130 | 161 |
廣播電視編導 | 1 | 1 | 341 | 155 | 168.1 | ||||
藝術理 | 二批本科 | 播音與主持藝術 | 1 | 1 | 290 | 343 | 130 | 192.7 | |
廣播電視編導 | 1 | 1 | 448 | 155 | 191.3 | ||||
青海 | 藝術文 | 提前本科批 | 播音與主持藝術(空乘) | 1 | 1 | 324 | 文化+專業585 | 589 | |
藝術理 | 播音與主持藝術(空乘) | 1 | 0 | 文化+專業501 |
錄取規則
1.音樂學、表演、舞蹈學、美術學、書法學(注:除江西省計劃)、視覺傳達設計、環境設計、動畫、播音與主持藝術、廣播電視編導、舞蹈學(體育舞蹈)、舞蹈學(健美操)各專業錄?。荷词∮薪y考要求的考生在達到生源省劃定的最低文化控制線和專業統考合格的基礎上,按??紝I成績從高分到低分依次錄取,??紝I成績相同情況下,優先錄取高考文化成績高者;生源省無統考要求的考生在達到生源省劃定的最低文化控制線的基礎上,按??紝I成績從高分到低分依次錄取,校考專業成績相同情況下,優先錄取高考文化成績高者。其中播音與主持藝術、廣播電視編導專業錄取,語文成績不得低于及格分;播音與主持藝術專業考生原則上女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm。
2、播音與主持藝術(空乘)專業錄取在達到生源省劃定的最低文化控制線基礎上,按生源省統考或我校認可的其他院校??紝I成績從高分到低分依次錄取,??紝I成績相同情況下,優先錄取高考文化成績高者。
3.書法學(注:江西省計劃)專業錄取,考生在??紝I合格的基礎上,按高考文化成績從高到低依次錄取。高考文化成績相同情況下,優先錄取專業成績高者。
4.在生源不足或未組織專業考試的生源省錄取時,經生源省招生主管部門同意,認可生源省專業統考成績,并按專業統考成績從高分到低分依次錄取。未組織??嫉氖》荩航鳌⒑幽?、內蒙古、遼寧、青海所有招生的藝術類專業,以及湖南省美術類、湖北省美術類。
5.對于江西省的藝術考生,我校認可江西省統一組織的藝術統考的專業成績(書法學除外)。
6.錄取后,藝術類各專業考生不允許跨專業調整。
返回2015列表