丁香花完整视频在线观看|丁香花免费完整高清观看|丁香花视频完整版在线观看|丁香花免费高清视频完整版动漫|亭亭玉月丁香

您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 湖南 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2018

湖南文理學(xué)院2018年各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表

文章來(lái)源:2018-11-01 14:44:01

湖南文理學(xué)院2018年藝術(shù)校考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 專業(yè) 科類 控制線 文化分 專業(yè)分 綜合分
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
山西 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文281/專301.8 349 324 336.5 317 314 315.5 324.5 319.1 321.8
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文281/專301.8 353 306 322.5 324.6 302 310.6 322.32 304.7 314.17
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文281/專301.8 371 301 335.875 323 301.8 313.625 325.36 311.76 320.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文281/專301.8 394 316 352.75 306 334.4 314.48 315.64 337.02 325.96
舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文281/專346 383 282 339.95 372 346 352.36 362.6 326.8 348.64
音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文281/專358 448 315 362.63 372 358 362.22 385 346.9 362.34
福建 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文290/專292 362 337 353 307 294 298.67 316 314 315
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文 文290/專292 411 335 369.75 312 307 308.95 339 317 327.19
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 文290/專292 401 338 373.25 307 294 302.45 332 316 323.69
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 文290/專292 398 323 358 313 295 304.8 326 316 320.76
甘肅 音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)342 403 251 314.22 374 344 358.33 382.7 332.4 345.1
舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)340 370 248 306.9 356 340 346.6 354.6 319.4 334.69
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 347 294 319.33 323 314.4 317.47 324.18 314.3 318.03
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 382 239 302.78 336 310.4 319.13 332.44 296.82 314.23
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 363 271 316 348 314.6 324.88 338.5 301.52 322.22
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文化200/專業(yè)309 394 237 319 335 312 327.47 352 295.64 324.93
河北 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文266/專318.4 398 308 348.1 340 320 327.5 346.2 322.7 333.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文266/專318.4 401 325 365.7 362 324 332.9 356 325.7 342.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文266/專318.4 389 270 322.3 348 319.6 330.3 342.9 320.1 327.9
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文266/專318.4 397 314 355.5 340 322 331 357.1 319.6 338.4
音樂學(xué)(聲樂) 藝術(shù)文理 文266/專364 394 286 341.3 374 364 367.7 380 343.4 359.7
音樂學(xué)(器樂) 藝術(shù)文理 文266/專364 357 307 325.3 368 364 365.3 361.9 346.9 353.3
舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文266/專342 397 317 349.8 374 342 353.6 380.9 337.1 352.4
貴州 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文:文382/專325
理:文303/專325
508 445 470 358 325 344.6 391.8 373.6 382.2
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文:文382/專325
理:文303/專325
465 382 420 360 329 340 380.3 356.6 364
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文:文382/專325
理:文303/專325
471 420 448.1 337 328 331.9 373 357 366.7
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文:文382/專325
理:文303/專325
476 398 443.7 337 325 330.3 370.3 355.3 364.3
音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文:文358/專353.4
理:文284/專353.4
466 285 400.5 377.6 353.4 364.4 396.6 337.6 375.2
舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文:文334/專358
理:文265/專358
461 345 400.8 384 360 369.1 395.3 361.1 378.6
江西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文290/專285 405 307 363.6 340 285 299.8 343.9 308.6 319
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文290/專285 468 319 365.1 352 285 301.9 343.4 309 320.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文290/專285 479 309 374.7 324 285 304.5 350.1 313.5 325.6
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文290/專285 376 330 355 316.8 285.2 303.8 328.7 310.4 319.1
音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文290/專340 441 290 361.5 384 340 358.5 377 346.3 359.4
舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文290/專326 383 300 319.2 368 338 352.8 354.5 334.6 342.7
浙江 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文319/專301.6 428 409 416.7 330.4 304 314.7 355.2 339.4 345.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文319/專301.6 437 371 400 318.4 306.6 313 345.7 334.2 339.1
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文319/專301.6 424 394 409.2 314.4 302.8 307.6 341.9 333.7 338.1
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文319/專301.6 412 385 398.5 314 311.6 312.8 341.7 335.3 338.5
音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文319/專342 412 327 369.3 365.8 344 352.8 370.4 338.9 357.8
新疆 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文133/專325 236 143 180.3 352 326.8 334.2 307.7 274.2 288
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文133/專325 255 201 219.7 356 331 345.4 315.3 294.1 307.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 文133/專325 219 159 186.7 358 333.6 340.9 301.1 285.4 294.7
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文133/專325 202 169 185.5 336 328.2 332.1 290.3 285.9 288.1
音樂學(xué)(漢語(yǔ)言) 藝術(shù)文理 文133/專364 248 160 207.1 388 368 374.3 333.5 311.2 324.1
廣西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文理 文262/專320 382.9 334.9 358.9 356 321 338.5 349.7 339.6 344.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 448 355.9 387.3 362 326 344 362.6 349.6 357
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 359.9 288.9 327.5 362 324 345.2 358.6 328.8 339.9
動(dòng)畫 藝術(shù)文理 394.9 277.9 333.6 348 326 333.7 346.7 327 333.6
音樂學(xué) 藝術(shù)文理 文262/專358 452 288.9 337.5 375.6 360 369.3 358.6 354.3 359.8
舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文262/專342 341.9 288.9 317.9 368 342 352.2 346.2 334.5 342
陜西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文 文304/專302.2 310 310 310 332 332 332 325.4 325.4 325.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 420 406 413 327.6 325 326.3 355.32 349.3 352.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 351 405 378 327.6 303.4 315.5 334.62 333.88 334.3
動(dòng)畫 藝術(shù)文 349 349 349 304.8 304.8 304.8 318.1 318.1 318.1
江蘇 舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)文理 文260/專348 247 193 221.8 354 348 355.4 321.9 306.9 314.5
山東 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)文 文328/專308 386 343 360.6 340 320.4 328.3 343.9 330 338
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 436 338 379.4 329 314 319.3 355.9 321.9 337.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 405 341 375.8 342 311.2 325.4 356.7 320.1 340.5
動(dòng)畫 藝術(shù)文 399 376 387.5 338.4 312.4 325.4 349.7 338.4 344
音樂學(xué) 藝術(shù)文 文328/專346 381 331 351.7 360 346 353 363.5 341.5 352.6

湖南文理學(xué)院2018年各專業(yè)在湘錄取情況統(tǒng)計(jì)表
專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分 最低分與省控線之差
音樂學(xué)(師范) 音樂文 708 685 693.87  63 
小計(jì) 音樂文        
音樂學(xué)(師范) 音樂理 651 648 649.0  81 
小計(jì) 音樂理        
舞蹈編導(dǎo) 舞蹈文 683 655 664.4  62 
小計(jì) 舞蹈文        
美術(shù)學(xué)(師范) 美術(shù)文 674 668 670.71  64 
動(dòng)畫 美術(shù)文 675 675 675.0  71 
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 美術(shù)文 684 669 674.5  65 
環(huán)境設(shè)計(jì) 美術(shù)文 685 674 680.0  70 
小計(jì) 美術(shù)文        
美術(shù)學(xué)(師范) 美術(shù)理 624 609 615.33  79 
環(huán)境設(shè)計(jì) 美術(shù)理 620 619 619.5  89 
小計(jì) 美術(shù)理        
返回2018列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

联系我们: 合川市| 厦门市| 乾安县| 安龙县| 乌审旗| 罗城| 东明县| 康平县| 宁河县| 金平| 巴马| 饶阳县| 海南省| 日照市| 崇文区| 咸丰县| 屏南县| 维西| 依兰县| 太仆寺旗| 资溪县| 太和县| 永平县| 信宜市| 井陉县| 沁水县| 鄂伦春自治旗| 常德市| 保康县| 湾仔区| 安丘市| 江阴市| 客服| 枞阳县| 吉木乃县| 华亭县| 方正县| 云梦县| 湘潭县| 报价| 银川市|