400-0094-002
文章來源:未知 2016-12-26 18:38:00
2017年外省普通高校藝術專業在鄂招生考試報名、考試時間安排(非美術類) | |||
序號 | 院校名稱 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 南昌大學 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.13---2017.02.14 |
2 | 四川音樂學院 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.14---2017.02.15 |
3 | 重慶郵電大學 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.15 |
4 | 廣西藝術學院 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.16---2017.02.17 |
5 | 云南藝術學院 | 2017.02.14---2017.02.15 | 2017.02.18---2017.02.19 |
6 | 揚州大學 | 2017.02.16---2017.02.17 | 2017.02.20---2017.02.21 |
7 | 新疆藝術學院 | 2017.02.16---2017.02.17 | 2017.02.20---2017.02.21 |
8 | 海南大學 | 2017.02.18---2017.02.19 | 2017.02.22 |
9 | 西南大學 | 2017.02.23---2017.02.24 | 2017.02.27---2017.02.28 |
10 | 云南大學 | 2017.02.25---2017.02.26 | 2017.03.01---2017.03.02 |
2017年外省普通高校藝術專業在鄂招生考試報名、考試時間安排(美術類) | |||
序號 | 院校名稱 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 華南農業大學 | 2017.01.05---2017.01.06 | 2017.01.10 |
2 | 西南交通大學 | 2017.01.06---2017.01.07 | 2017.01.11 |
3 | 云南藝術學院 | 2017.01.07---2017.01.08 | 2017.01.12---2017.01.13 |
4 | 華僑大學 | 2017.01.08---2017.01.09 | 2017.01.13 |
5 | 廣西藝術學院 | 2017.01.09---2017.01.10 | 2017.01.14---2017.01.15 |
6 | 南昌大學 | 2017.01.10---2017.01.11 | 2017.01.15 |
7 | 浙江理工大學 | 2017.01.11---2017.01.12 | 2017.01.16 |
8 | 石家莊鐵道大學 | 2017.01.12---2017.01.13 | 2017.01.17 |
9 | 四川音樂學院 | 2017.01.13---2017.01.14 | 2017.01.18 |
10 | 中央民族大學 | 2017.01.14---2017.01.15 | 2017.01.19 |
11 | 燕山大學 | 2017.01.15---2017.01.16 | 2017.01.20 |
12 | 四川美術學院 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.13---2017.02.14 |
13 | 景德鎮陶瓷大學 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.15 |
14 | 海南大學 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.16 |
15 | 西南大學 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.17 |
16 | 華東交通大學 | 2017.01.17---2017.01.18 | 2017.02.17 |
17 | 重慶郵電大學 | 2017.02.13---2017.02.14 | 2017.02.18 |
18 | 吉林藝術學院 | 2017.02.14---2017.02.15 | 2017.02.19 |
19 | 新疆藝術學院 | 2017.02.15---2017.02.16 | 2017.02.20 |
20 | 揚州大學 | 2017.02.16---2017.02.17 | 2017.02.21 |
21 | 福州大學 | 2017.02.17---2017.02.18 | 2017.02.22 |
22 | 南京藝術學院 | 2017.02.18---2017.02.19 | 2017.02.23 |
23 | 深圳大學 | 2017.02.19---2017.02.20 | 2017.02.24 |
24 | 蘭州理工大學 | 2017.02.19---2017.02.20 | 2017.02.24 |
25 | 鄭州輕工業學院 | 2017.02.20---2017.02.21 | 2017.02.25 |
26 | 湖南師范大學 | 2017.02.21---2017.02.22 | 2017.02.26 |
27 | 北京理工大學 | 2017.02.21---2017.02.22 | 2017.02.26 |
28 | 山東工藝美術學院 | 2017.02.22---2017.02.23 | 2017.02.27 |
29 | 北京印刷學院 | 2017.02.23---2017.02.24 | 2017.02.28 |
30 | 南京工業大學 | 2017.02.23---2017.02.24 | 2017.02.28 |
31 | 長沙理工大學 | 2017.02.24---2017.02.25 | 2017.03.01 |
32 | 廣西師范大學 | 2017.02.24---2017.02.25 | 2017.03.01 |
33 | 湘潭大學 | 2017.02.25---2017.02.26 | 2017.03.02 |
34 | 南京林業大學 | 2017.02.25---2017.02.26 | 2017.03.02 |
35 | 天津工業大學 | 2017.02.26---2017.02.27 | 2017.03.03 |
36 | 中南林業科技大學 | 2017.02.26---2017.02.27 | 2017.03.03 |
37 | 華南師范大學 | 2017.02.27---2017.02.28 | 2017.03.04 |
38 | 云南大學 | 2017.02.27---2017.02.28 | 2017.03.04 |
39 | 西安建筑科技大學 | 2017.02.28---2017.03.01 | 2017.03.05 |
上一篇: 華中師范大學2017年藝術類考試公告