您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:三峽大學(xué)2020-01-17 15:01:54
專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 來源省 |
美術(shù)學(xué) | 742.89 | 745.62 | 743.9 | 安徽省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 744.73 | 748.93 | 746.5 | 安徽省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 744.09 | 745.15 | 744.5 | 安徽省 |
音樂學(xué) | 237.88 | 242.64 | 239.9 | 重慶市 |
舞蹈學(xué) | 222.96 | 227.46 | 225.2 | 重慶市 |
播音與主持藝術(shù) | 212.11 | 213.21 | 212.7 | 重慶市 |
美術(shù)學(xué) | 468 | 491 | 477.25 | 福建省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 482 | 494 | 486.5 | 福建省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 469 | 492 | 477.75 | 福建省 |
美術(shù)學(xué) | 506.99 | 508.99 | 508 | 廣東省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 507.99 | 507.99 | 508 | 廣東省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 506.99 | 509.99 | 508.5 | 廣東省 |
音樂學(xué) | 234.33 | 237.66 | 236.3 | 貴州省 |
音樂學(xué) | 163.7 | 164.7 | 164.2 | 河北省 |
美術(shù)學(xué) | 243.7 | 213.3 | 23.04 | 河北省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 243 | 228 | 236.5 | 河北省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 258.3 | 226.7 | 240.2 | 河北省 |
播音與主持藝術(shù) | 368.6 | 375.4 | 372.7 | 河南省 |
音樂學(xué) | 146 | 147 | 146.5 | 河南省 |
美術(shù)學(xué) | 604 | 630 | 606.8 | 湖北省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 607.2 | 616.8 | 609 | 湖北省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 606 | 614 | 607.9 | 湖北省 |
播音與主持藝術(shù) | 746.41 | 764.74 | 753.3 | 湖北省 |
舞蹈學(xué) | 247.6 | 256 | 250.6 | 湖北省 |
音樂學(xué) | 626.92 | 649.44 | 635.2 | 湖北省 |
美術(shù)學(xué) | 302.61 | 304.21 | 303.2 | 湖南省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 307.81 | 314.81 | 311 | 湖南省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 307.2 | 310.01 | 308.6 | 湖南省 |
舞蹈學(xué) | 307.2 | 308.61 | 307.9 | 湖南省 |
播音與主持藝術(shù) | 753.01 | 755.01 | 753.8 | 湖南省 |
音樂學(xué) | 327.81 | 330.51 | 328 | 湖南省 |
音樂學(xué) | 177 | 182 | 180 | 江蘇省 |
美術(shù)學(xué) | 506 | 510 | 508.5 | 江蘇省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 507 | 511 | 508.3 | 江蘇省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 507 | 510 | 508.3 | 江蘇省 |
美術(shù)學(xué) | 536.31 | 540.36 | 537.4 | 江西省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 537.93 | 541.54 | 540 | 江西省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 537.29 | 537.93 | 537.5 | 江西省 |
音樂學(xué) | 164.7 | 166.3 | 165.1 | 江西省 |
舞蹈學(xué) | 167.53 | 168.19 | 167.9 | 江西省 |
播音與主持藝術(shù) | 499.65 | 505.94 | 502.3 | 江西省 |
美術(shù)學(xué) | 553.8 | 555.88 | 555.1 | 山東省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 555.73 | 573.73 | 564.7 | 山東省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 557.1 | 559.25 | 558.2 | 山東省 |
美術(shù)學(xué) | 250.67 | 254 | 252.7 | 四川省 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249.33 | 249.33 | 249.3 | 四川省 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 250.67 | 250.67 | 250.7 | 四川省 |
播音與主持藝術(shù) | 235.4 | 236.4 | 235.7 | 四川省 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!