您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:湖北科技學(xué)院 2016-12-16 23:17:00
2016年湖北科技學(xué)院在各省(市、區(qū))錄取分?jǐn)?shù)
招生省份 | 科類 | 錄取批次 | 預(yù)計(jì)錄取時(shí)間 | 錄取進(jìn)程 |
湖北省 | 體育 | 體育(理)提前本 | 7月8日--7月14日 | 錄取結(jié)束 |
音樂 | 藝術(shù)本二 | 7月15日--7月22日 | 錄取結(jié)束 | |
美術(shù) | 藝術(shù)本二 | |||
編導(dǎo) | 藝術(shù)本二 | |||
舞蹈 | 藝術(shù)本二 | |||
理本 | 本科二批 | 7月23日--7月31日 | 錄取結(jié)束 | |
文本 | 本科二批 | |||
技能本 | 技能高考 | 7月15日--7月22日 | 錄取結(jié)束 | |
理專 | 專科批 | 8月11日--8月20日 | 錄取結(jié)束 | |
文專 | 專科批 | |||
山西省 | 音樂 | 本科二批B(藝術(shù)) | 8月2日--8月4日 | 錄取結(jié)束 |
美術(shù) | 本科二批B(藝術(shù)) | |||
舞蹈 | 本科二批B(藝術(shù)) | |||
理科 | 本科二批B | 錄取結(jié)束 | ||
文科 | 本科二批B | |||
體育(理) | 本科二批B | 錄取結(jié)束 | ||
內(nèi)蒙古 | 美術(shù) | 藝術(shù)提前批A | 7月2日--7月6日 | 錄取結(jié)束 |
音樂 | 藝術(shù)提前批A | |||
體育 | 體育提前批B | 7月13日--7月16日 | 錄取結(jié)束 | |
理科 | 本科二批 | 7月19日--7月26日 | 錄取結(jié)束 | |
廣西區(qū) | 音樂(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 7月4日--7月11日 | 錄取結(jié)束 |
美術(shù)(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | |||
理科 | 本科二批 | 7月22日--7月29日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
新疆區(qū) | 美術(shù) | 藝術(shù)本科零批次 | 7月6日--7月9日 | 錄取結(jié)束 |
理科 | 本科二批 | 7月26日--7月29日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
四川省 | 理科 | 本科二批 | 7月23日--7月26日 | 錄取結(jié)束 |
文科 | 本科二批 | 錄取結(jié)束 | ||
重慶市 | 理科 | 本科二批 | 7月27日--8月4日 | 錄取結(jié)束 |
江西省 | 美術(shù) | 藝術(shù)提前批 | 7月8日--7月20日 | 錄取結(jié)束 |
音樂 | 藝術(shù)提前批 | |||
編導(dǎo) | 藝術(shù)提前t | |||
舞蹈 | 藝術(shù)提前批 | |||
理科 | 本科二批 | 7月24日--8月1日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
山東省 | 美術(shù) | 藝術(shù) 本一批 | 7月14日--7月20日 | 錄取結(jié)束 |
理科 | 本科二批 | 7月27日--7月31日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
貴州省 | 音樂 | 提前批本科(藝術(shù)本二) | 7月10日--7月25日 | 錄取結(jié)束 |
美術(shù) | 提前批本科(藝術(shù)本二) | |||
編導(dǎo) | 提前批本科(藝術(shù)本二) | |||
體育(理) | 提前批本科 | 錄取結(jié)束 | ||
理科 | 本科二批 | 7月27日--8月6日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
河北省 | 理科 | 本科二批 | 7月23日--7月29日 | 錄取結(jié)束 |
文科 | 二批 | |||
江蘇省 | 音樂 | 藝術(shù)類公辦(本科) | 7月8日--7月15日 | 錄取結(jié)束 |
美術(shù) | 藝術(shù)類提前公辦(本科) | |||
理科 | 本科二批 | 7月20日--7月24日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | 錄取結(jié)束 | ||
湖南省 | 美術(shù)(文) | 本科提前批(藝術(shù)) | 7月9日--7月11日 | 錄取結(jié)束 |
音樂(文) | 本科提前批(w術(shù)) | |||
編導(dǎo)(文) | 科提前批(藝術(shù)) | |||
舞蹈(綜合) | 本科提前批(藝術(shù)) | |||
體育(理) | 本科二批 | 7月24日--7月26日 | 錄取結(jié)束 | |
理科 | 本科二批 | 錄取結(jié)束 | ||
文科 | 本科二批 | |||
云南省 | 理科 | 本科二批 | 7月26日--8月3日 | 錄取結(jié)束 |
安徽省 | 美術(shù) | 藝術(shù)第二批 | 7月11日--7月17日 | 錄取結(jié)束 |
音樂 | 藝術(shù)第二批 | |||
舞蹈 | 藝術(shù)第二批 | |||
理科 | 本科二批 | 7月25日--7月31日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
海南省 | 理科 | 本科二批 | 7月26日--7月29日 | 錄取結(jié)束 |
文科 | 本科二批 | 錄取結(jié)束 | ||
河南省 | 體育(理) | 本科提前批體育 | 7月9日--7月14日 | 錄取結(jié)束 |
美術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A | 7月9日--7月16日 | 錄取結(jié)束 | |
音樂(文) | 提前批藝術(shù)本科A | |||
編導(dǎo) | 提前批藝術(shù)本科A | |||
理科 | 本科二批 | 7月25日--7月31日 | 錄取結(jié)束 | |
文科 | 本科二批 | |||
甘肅省 | 理科 | 本科二批 | 7月27日--7月31日 | 錄取結(jié)束 |
文科 | 本科二批 | |||
福建省 | 美術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批B | 7月23日--7月28日 | 錄取結(jié)束 |
音樂(文) | 藝術(shù)本科批B | |||
理科 | 本科二批 | 7月27日--8月1日 | 錄取結(jié)束 | |
浙江省 | 理科 | 本科二批 | 7月31日--8月7日 | 錄取結(jié)束 |
文科 | 本科二批 | |||
吉林省 | 理科 | 本科二批(A段) | 7月26日--7月28日 | 錄取結(jié)束 |
文科 | 本科二批(A段) | |||
遼寧省 | 理科 | 本科二批 | 7月30日--8月2日 | 錄取結(jié)束 |
上一篇: 武漢理工大學(xué)
上一篇: 湖北工業(yè)大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!