您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:華中農(nóng)業(yè)大學 2015-12-23 23:05:00
省市 | 批次 | 錄取時間 | 科類 | 批次線 | 計劃 | 投檔 | 錄取 | ||||
人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||||
湖南 | 提前批 | 7.9-7.10 | 藝術 | 380 | 8 | 8 | 470 | 368 | 8 | 470 | 368 |
江蘇 | 提前批 | 7.6-7.8 | 藝術 | 180 | 10 | 17 | 279 | 178 | 10 | 279 | 239 |
安徽 | 提前批 | 7.1-7.8 | 藝術 | 320 | 13 | 19 | 496 | 362 | 13 | 496 | 401 |
江西 | 提前批 | 7.10-7.12 | 藝術 | 200 | 7 | 9 | 420 | 291 | 7 | 420 | 291 |
湖北 | 提前批 | 7.8-7.10 | 藝術 | 285 | 25 | 42 | 502 | 280 | 25 | 502 | 308 |
客服人員將竭誠為您服務!