您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:河南省招生辦公室 2016-12-30 18:39:00
2017年普通高校藝術(shù)類招生 在豫使用??汲煽冧浫〉脑盒C麊?/strong> | ||||
按照教育部文件要求,根據(jù)招生院校申請,經(jīng)我辦研究同意,現(xiàn)將2017年在豫使用??汲煽冧浫〉?52所學(xué)校及相關(guān)專業(yè)名單予以公示,供參加河南省藝術(shù)專業(yè)省統(tǒng)考成績合格的考生據(jù)此選報。所公示學(xué)校校考專業(yè)的詳細說明請參閱各相關(guān)高校的藝術(shù)類招生簡章。未經(jīng)河南省招生辦公室備案公示的院校自行組織的??疾挥枵J(rèn)可,考生自行參加未經(jīng)公示學(xué)校的??汲煽儫o效。 在我省設(shè)置??伎键c的院校原則上使用“藝行家網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)”報名,在院校規(guī)定考試時間的前八天網(wǎng)上報名交費,考試前三天停止報名,進行考場編排及準(zhǔn)考證打印。在我省設(shè)點但未使用“藝行家網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)”和在本校設(shè)點的??荚盒5膱竺麜r間,請考生查詢院校招生簡章相關(guān)內(nèi)容。 | ||||
序 號 | 院校 代號 | 院校名稱 | 考試時間 | 考試地點 |
1 | 0001 | 北京體育大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
2 | 0015 | 上海體育學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
3 | 0019 | 武漢體育學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
4 | 0021 | 廣州體育學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
5 | 0025 | 西安體育學(xué)院 | 3月11日-13日 | 本校 |
6 | 1100 | 中央民族大學(xué) | 1月17日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
7 | 1110 | 中國人民大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
8 | 1115 | 清華大學(xué)(美術(shù)學(xué)院) | 2月25日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
9 | 1120 | 北京交通大學(xué) | 1月中下旬-3月初 | 本校 |
10 | 1145 | 吉林大學(xué) | 2月8日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
11 | 1150 | 江南大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
12 | 1160 | 南京大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
13 | 1170 | 山東大學(xué) | 初試12月19日-1月3日復(fù)試2月18日 | 本校 |
14 | 1180 | 武漢大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
15 | 1185 | 西安交通大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
16 | 1190 | 廈門大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
17 | 1210 | 中南大學(xué) | 2月17日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
18 | 1225 | 北京化工大學(xué) | 1月10日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
19 | 1260 | 東華大學(xué) | 2月9日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
20 | 1270 | 河海大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
21 | 1280 | 華南理工大學(xué) | 2月9日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
22 | 1325 | 西南交通大學(xué) | 1月13日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
23 | 1330 | 中國海洋大學(xué) | 2月16日-18日 | 本校 |
24 | 1355 | 重慶大學(xué) | 2月25日-26日 | 本校 |
25 | 1365 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
26 | 1380 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2月23日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
27 | 1400 | 北京師范大學(xué) | 2月中下旬 | 本校 |
28 | 1405 | 東北師范大學(xué) | 1月22日-23日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
29 | 1410 | 華東師范大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
30 | 1415 | 華中師范大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
31 | 1425 | 西南大學(xué) | 1月16日 | 鄭州市24中學(xué) |
32 | 1435 | 北京語言大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
33 | 1460 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
34 | 1470 | 中國傳媒大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
35 | 1490 | 北京理工大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
36 | 1505 | 南京航空航天大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
37 | 1510 | 南京理工大學(xué) | 1月14日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
38 | 1520 | 暨南大學(xué) | 2月15日-16日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
39 | 1560 | 北京工業(yè)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
40 | 1635 | 燕山大學(xué) | 2月11日 | 鄭州市24中學(xué) |
41 | 1640 | 石家莊鐵道大學(xué) | 1月18日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
42 | 1790 | 上海大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
43 | 1830 | 蘇州大學(xué) | 1月21日 | 鄭州市24中學(xué) |
44 | 1835 | 揚州大學(xué) | 1月14日(美術(shù))1月14日-15日(音樂) | 鄭州市24中學(xué) |
45 | 1840 | 江蘇大學(xué) | 1月10日 | 鄭州市24中學(xué) |
46 | 1855 | 南京師范大學(xué) | 2月14日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
47 | 1895 | 福州大學(xué) | 1月11日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
48 | 1910 | 南昌大學(xué) | 1月17日-18日 | 鄭州市24中學(xué) |
49 | 1930 | 湘潭大學(xué) | 1月14日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
50 | 1935 | 湖南師范大學(xué) | 1月11日-12日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
51 | 1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月11日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
52 | 1985 | 華南師范大學(xué) | 2月13日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
53 | 2035 | 重慶郵電大學(xué) | 1月15日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
54 | 2090 | 西北大學(xué) | 2月18日 | 本校 |
55 | 2100 | 西安建筑科技大學(xué) | 2月13日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
56 | 2225 | 首都師范大學(xué) | 1月20日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
57 | 2255 | 浙江理工大學(xué) | 美術(shù)1月16日服表1月17日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
58 | 2295 | 南華大學(xué) | 1月23日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
59 | 2300 | 長沙理工大學(xué) | 1月14日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
60 | 2325 | 華僑大學(xué) | 2月11日-12日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
61 | 2430 | 南昌航空大學(xué) | 1月19日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
62 | 2505 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2月8日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
63 | 2520 | 西安工程大學(xué) | 2月18日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
64 | 2525 | 天津工業(yè)大學(xué) | 1月15日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
65 | 2750 | 海南大學(xué) | 美術(shù)類和戲曲與影視文學(xué)(影視編導(dǎo)方向)專業(yè)2月5日,其他專業(yè)2月5日-6日 | 鄭州市24中學(xué) |
66 | 2800 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2月15日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
67 | 2885 | 華東交通大學(xué) | 1月11日 | 鄭州市24中學(xué) |
68 | 2890 | 重慶工商大學(xué) | 1月16日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
69 | 3100 | 中華女子學(xué)院 | 2月16日 | 鄭州市24中學(xué) |
70 | 3150 | 北京服裝學(xué)院 | 2月23日 | 鄭州市24中學(xué) |
71 | 3175 | 北京印刷學(xué)院 | 2月22日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
72 | 3200 | 天津科技大學(xué) | 2月23日-24日 | 本校 |
73 | 3225 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2月25日 | 本校 |
74 | 3410 | 太原師范學(xué)院 | 2月17日 | 鄭州市24中學(xué) |
75 | 3525 | 沈陽師范大學(xué) | 2月7日-8日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
76 | 3530 | 大連工業(yè)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
77 | 3620 | 北華大學(xué) | 2月14日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
78 | 3625 | 長春大學(xué) | 1月18日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
79 | 3640 | 吉林師范大學(xué) | 1月19日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
80 | 3670 | 白城師范學(xué)院 | 1月13日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
81 | 3675 | 長春師范大學(xué) | 1月20日 | 鄭州市24中學(xué) |
82 | 3710 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1月12日 | 鄭州市24中學(xué) |
83 | 3720 | 哈爾濱師范大學(xué) | 1月19日 | 鄭州市24中學(xué) |
84 | 3890 | 蘇州科技大學(xué) | 1月12日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
85 | 3960 | 浙江傳媒學(xué)院 | 1月15日-20日 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院文化路校區(qū) |
86 | 4165 | 淮北師范大學(xué) | 1月14日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
87 | 4260 | 江西師范大學(xué) | 2月7日 | 鄭州市24中學(xué) |
88 | 4280 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 1月20日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
89 | 4300 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2月13日 | 鄭州市24中學(xué) |
90 | 4305 | 贛南師范大學(xué)(原贛南師范學(xué)院) | 2月6日 | 鄭州市24中學(xué) |
91 | 4345 | 南昌工程學(xué)院 | 1月14日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
92 | 4510 | 湖北理工學(xué)院 | 1月18日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
93 | 4525 | 江漢大學(xué) | 1月23日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
94 | 4575 | 武漢紡織大學(xué) | 1月13日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
95 | 4705 | 湖南城市學(xué)院 | 1月13日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
96 | 4725 | 湖南工程學(xué)院 | 2月12日 | 鄭州市24中學(xué) |
97 | 4735 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 1月12日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
98 | 4760 | 懷化學(xué)院 | 1月9日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
99 | 4775 | 湖南商學(xué)院 | 1月17日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
100 | 4780 | 湖南女子學(xué)院 | 2月17日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
101 | 4790 | 長沙學(xué)院 | 1月21日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
102 | 4805 | 廣東海洋大學(xué) | 1月22日 | 鄭州市24中學(xué) |
103 | 4915 | 廣西師范大學(xué) | 2月10日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
104 | 4925 | 桂林電子科技大學(xué) | 1月19日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
105 | 4965 | 廣西民族大學(xué) | 1月17日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
106 | 5010 | 海南師范大學(xué) | 2月10日 | 鄭州市24中學(xué) |
107 | 5380 | 渭南師范學(xué)院 | 1月12日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
108 | 5410 | 西北師范大學(xué) | 1月20日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
109 | 5415 | 蘭州交通大學(xué) | 1月15日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
110 | 5535 | 賀州學(xué)院 | 1月20日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
111 | 5570 | 廈門理工學(xué)院 | 1月21日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
112 | 5650 | 湖南科技學(xué)院 | 2月7日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
113 | 5855 | 山西傳媒學(xué)院 | 2月14日-15日 | 鄭州市24中學(xué) |
114 | 6595 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 1月13日-14日 | 鄭州市24中學(xué) |
115 | 6782 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 1月10日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
116 | 6892 | 四川傳媒學(xué)院 | 1月9日-11日 | 鄭州市24中學(xué) |
117 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 1月23日(美術(shù)類) 1月23日-24日(傳媒類、表演類) | 鄭州市24中學(xué) |
118 | 6950 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 1月19日-22日 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院文化路校區(qū) |
119 | 6996 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
120 | 7604 | 河北傳媒學(xué)院 | 1月16日-18日 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院文化路校區(qū) |
121 | 9133 | 四川電影電視學(xué)院 | 1月20日-21日 | 鄭州市24中學(xué) |
122 | 9900 | 中央音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
123 | 9901 | 中央戲劇學(xué)院 | 2月6日-26日 | 本校 |
124 | 9902 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 3月4日-5日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
125 | 9905 | 北京電影學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
126 | 9906 | 北京舞蹈學(xué)院 | 2月15日-27日 | 本校 |
127 | 9907 | 中國戲曲學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
128 | 9908 | 中國音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
129 | 9910 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 2月18日-19日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
130 | 9911 | 天津音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
131 | 9915 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 2月20日-21日 | 鄭州市24中學(xué) |
132 | 9916 | 沈陽音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
133 | 9917 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 1月17日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
134 | 9919 | 上海戲劇學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
135 | 9920 | 上海音樂學(xué)院 | 2月18日 | 本校 |
136 | 9922 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1月18日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
137 | 9925 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 2月7日-10日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
138 | 9927 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 2月16日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
139 | 9928 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 1月19日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
140 | 9930 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 2月24日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
141 | 9931 | 武漢音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
142 | 9935 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 1月16日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
143 | 9936 | 星海音樂學(xué)院 | 3月13日起 | 本校 |
144 | 9938 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 1月18日-19日 | 鄭州市24中學(xué) |
145 | 9940 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 1月21日-22日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
146 | 9941 | 四川音樂學(xué)院 | 1月23-24日 | 鄭州市24中學(xué) |
147 | 9945 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類1月15日 非美術(shù)類1月15日-16日 | 鄭州市24中學(xué) |
148 | 9948 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 2月11日-12日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
149 | 9949 | 西安音樂學(xué)院 | 1月18日-24日 | 本校 |
150 | 9951 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 1月16日-17日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
151 | 9952 | 浙江音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
152 | 9955 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | |
備注:陜西師范大學(xué)、北京航空航天大學(xué)尚未確定藝術(shù)類招生辦法 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!