400-0094-002
文章來源:安陽師范學院 2015-12-23 20:55:00
學院 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 高出省控線 |
傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 理科 | 364.5 | 347 | 351.5 | 322.5 | 24.5 |
文科 | 379.5 | 352.5 | 359.0 | 322.5 | 30 | ||
戲劇與影視學類 | 理科 | 282 | 242.5 | 260.8 | 235 | 7.5 | |
文科 | 286.5 | 242 | 267.5 | 235 | 7 | ||
美術學院 | 美術學 | 理科 | 316 | 267 | 291.0 | 253 | 14 |
文科 | 342.5 | 307 | 317.8 | 253 | 54 | ||
攝影 | 理科 | 283 | 254.5 | 266.6 | 253 | 1.5 | |
文科 | 324.5 | 303 | 308.0 | 253 | 50 | ||
美術學(書法) | 文科 | 331.5 | 262 | 282.2 | 259.5 | 2.5 | |
設計學類 | 理科 | 254 | 223 | 237.0 | 200 | 23 | |
文科 | 259 | 241 | 247.7 | 200 | 41 | ||
動畫 | 理科 | 247 | 215 | 230.0 | 200 | 15 | |
文科 | 249 | 231 | 239.1 | 200 | 31 | ||
繪畫 | 理科 | 242 | 218 | 227.8 | 200 | 18 | |
文科 | 248 | 236 | 242.3 | 200 | 36 | ||
音樂學院 | 舞蹈學 | 文科 | 138 | 106 | 122.9 | 100 | 6 |
音樂表演 | 理科 | 152 | 140 | 143.3 | 100 | 40 | |
文科 | 151 | 111 | 139.6 | 100 | 11 | ||
音樂學 | 理科 | 292 | 241 | 261.2 | 198 | 43 | |
文科 | 285 | 202.5 | 243.6 | 198 | 4.5 |
2015年藝術類專業錄取原則
(1)美術學專業、攝影專業、音樂學專業在文化成績和專業成績過線的基礎上,按專業成績的50%加文化成績的50%之和從高分到低分擇優錄取。若出現分數相同,則依次按照專業成績、英語成績、語文成績、文(理)科綜合成績從高分到低分錄取。
(2)設計學類(含環境設計、視覺傳達設計)專業、動畫專業、繪畫專業、音樂表演專業、舞蹈學專業在文化成績和專業成績過線的基礎上,按專業成績從高分到低分擇優錄取。若出現分數相同,則依次按照文化成績、英語成績、語文成績、文(理)科綜合成績從高分到低分錄取。
(3)播音與主持藝術專業、戲劇與影視學類(含廣播電視編導、影視攝影與制作)專業在文化成績和專業成績過線的基礎上,按專業成績的50%加文化成績的50%之和從高分到低分擇優錄取。若出現分數相同,則依次按照語文成績、專業成績、英語成績、文(理)科綜合成績從高分到低分錄取。
返回2015列表