您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:黑龍江工業(yè)學院 2015-12-24 00:20:00
省份 | 批次名稱 | 科類 | 省控線 | 第一志愿(首次填報志愿) | 征集志愿(或第二志愿) | ||||||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控線 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控線 | ||||
河北 | 本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 210 | 18 | 243 | 210 | 223.39 | 0 | 12 | 243 | 231 | 234.83 | 21 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 458 | 33 | 487 | 470 | 476.24 | 12 | |||||
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 文藝 | 180 | 33 | 216 | 181 | 202.52 | 1 | 7 | 234 | 213 | 217.14 | 33 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 215 | 15 | 316 | 230 | 285.33 | 15 | |||||
遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 藝術(shù)(理) | 185 | 1 | 238 | 238 | 238 | 53 | 3 | 246 | 243 | 244.33 | 58 |
藝術(shù)類二批本科 | 藝術(shù)(文) | 185 | 1 | 225 | 225 | 225 | 40 | 10 | 245 | 205 | 225.9 | 20 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 漢授美術(shù) | 166 | 35 | 291 | 229 | 251.11 | 63 | |||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 185 | 3 | 232 | 203 | 222.33 | 18 | 1 | 221 | 221 | 221 | 36 |
本科一批 | 藝術(shù)文 | 185 | 6 | 226 | 188 | 213.33 | 3 | 5 | 238 | 225 | 230.6 | 40 |
注:藝術(shù)類公布的是專業(yè)課成績,錄取規(guī)則是在文化課成績達到生源所在省公布的最低控制線的前提下,按藝術(shù)專業(yè)成績由高分到低分錄取;當藝術(shù)專業(yè)成績相同時,則按文化課成績從高到低依次錄取。
文章作者:星干線
客服人員將竭誠為您服務!