400-0094-002
文章來源:齊齊哈爾大學 2015-12-24 00:17:00
2015年吉林省藝術類專業錄取分數線——第一批A段
科類 | 專業名稱 | ??紝I課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(文) | 美術學(師范類) | 175.34 | 175.34 | 169.67 | 281 |
藝術(文) | 繪畫 | 171.00 | 171.00 | 169.67 | 281 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 172.34 | 172.34 | 169.67 | 281 |
藝術(文) | 環境設計 | 181.00 | 173.00 | 169.67 | 281 |
藝術(文) | 產品設計 | 173.00 | 172.33 | 169.67 | 281 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 172.66 | 172.66 | 169.67 | 281 |
藝術(理) | 環境設計 | 179.00 | 179.00 | 169.67 | 263 |
科類 | 專業名稱 | 省統考專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(文) | 繪畫 | 352.00 | 352.00 | 215.00 | 281 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 347.00 | 341.00 | 215.00 | 281 |
專業名稱 | 錄取最低分 | |
一志愿 | 二志愿 | |
音樂表演(聲樂) | 134 | |
音樂表演(鍵盤) | 135 | |
音樂表演(西洋管弦) | 125 | |
音樂表演(民族管弦) | 121 | 129 |
音樂表演(現代音樂) | 器樂115,音樂學116,調劑服從134 | |
音樂學(師范類) | 135 | |
美術學(師范類) | 227 | |
繪畫 | 221 | |
視覺傳達設計 | 222 | |
環境設計 | 221 | |
產品設計 | 221 | |
服裝與服飾設計 | 222 | |
舞蹈編導 | 192 | 203 |
戲劇影視文學 | 文化課成績319 | |
播音與主持藝術 | 文化課成績338 | |
注: 1.音樂表演(現代音樂):錄取服從調劑的器樂類和音樂學類考生4人,取考生器樂和音樂學兩項專業課成績中的最高成績排序擇優錄取,134分段有3人,計劃缺額2人,比較另外一項專業課成績(被錄取考生專業課成績最低130分)擇優錄取2人。 2.播音與主持藝術:文化課成績338分段有2人,計劃缺額1人,比較專業課成績擇優錄取1人,被錄取考生專業課成績251分。 |
科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課 | |
最高分 | 最低分 | |||
文史類 | 音樂表演(聲樂) | 178 | 40 | 200 |
文史類 | 舞蹈編導 | 260 | 260 | 200 |
文史類 | 美術學(師范類) | 207 | 202 | 200 |
文史類 | 繪畫 | 119 | 119 | 200 |
文史類 | 視覺傳達設計 | 87 | 87 | 200 |
文史類 | 環境設計 | 197 | 197 | 200 |
2015年河南省藝術類專業錄取分數線——提前批藝術
科類 | 專業名稱 | ??紝I課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
文科綜合 | 音樂表演(聲樂) | 88.40 | 87.80 | 83.20 | 296 |
文科綜合 | 音樂表演(西洋管弦) | 76.00 | 76.00 | 65.00 | 296 |
文科綜合 | 音樂表演(民族管弦) | 65.90 | 65.90 | 63.30 | 296 |
文科綜合 | 舞蹈編導 | 80.00 | 76.00 | 76.00 | 296 |
文科綜合 | 美術學(師范類) | 174.00 | 170.33 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 繪畫 | 179.67 | 170.33 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 視覺傳達設計 | 181.00 | 170.00 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 環境設計 | 182.00 | 171.00 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 產品設計 | 183.00 | 176.34 | 169.67 | 296 |
文科綜合 | 服裝與服飾設計 | 183.67 | 172.67 | 169.67 | 296 |
理科綜合 | 音樂表演(聲樂) | 92.00 | 84.30 | 83.20 | 296 |
理科綜合 | 視覺傳達設計 | 175.66 | 175.66 | 169.67 | 296 |
理科綜合 | 環境設計 | 174.67 | 171.67 | 169.67 | 296 |
理科綜合 | 產品設計 | 180.34 | 180.34 | 169.67 | 296 |
科類 | 專業名稱 | 文化課 | 專業課???br /> 合格線 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
文科綜合 | 戲劇影視文學 | 425.00 | 365.00 | 296.00 | 66.00 |
科類 | 專業名稱 | 綜合分 | 文化課省控線 | 專業課???br /> 合格線 | |
最高分 | 最低分 | ||||
文科綜合 | 播音與主持藝術 | 71.36 | 65.28 | 296.00 | 83.00 |
2015年湖南省藝術類專業錄取分數線——提前批藝術
科類 | 專業名稱 | ??紝I課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
音樂(文) | 音樂表演(鍵盤) | 80.10 | 72.30 | 71.20 | 312 |
音樂(文) | 音樂表演(民族管弦) | 78.80 | 76.60 | 71.70 | 312 |
音樂(文) | 音樂表演(聲樂) | 89.90 | 85.50 | 84.10 | 312 |
音樂(文) | 音樂表演(西洋管弦) | 85.70 | 78.00 | 68.00 | 312 |
音樂(文) | 舞蹈編導 | 89.00 | 84.00 | 83.00 | 312 |
音樂(理) | 音樂表演(民族管弦) | 81.90 | 81.90 | 71.70 | 295 |
音樂(理) | 音樂表演(聲樂) | 90.50 | 85.70 | 84.10 | 295 |
音樂(理) | 音樂表演(西洋管弦) | 78.00 | 74.40 | 68.00 | 295 |
科類 | 專業名稱 | 省聯考專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
美術(文) | 繪畫 | 247.00 | 231.00 | —— | 312 |
美術(文) | 視覺傳達設計 | 239.00 | 239.00 | —— | 312 |
美術(文) | 環境設計 | 243.00 | 242.00 | —— | 312 |
美術(文) | 產品設計 | 251.00 | 249.00 | —— | 312 |
美術(文) | 服裝與服飾設計 | 249.00 | 237.00 | —— | 312 |
科類 | 專業名稱 | 文化課 | 專業課???br /> 合格線 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
音樂(文) | 戲劇影視文學 | 446.00 | 347.00 | 312 | 67.00 |
科類 | 專業名稱 | 綜合分 | 文化課省控線 | 專業課校考 | |
最高分 | 最低分 | ||||
音樂(文) | 播音與主持藝術 | 71.36 | 65.28 | 312 | 83.00 |
2015年江西省藝術類專業錄取分數線——提前本科
科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(文) | 美術學(師范類) | 171.66 | 169.67 | 168.33 | 200 |
藝術(文) | 繪畫 | 186.33 | 172.34 | 168.33 | 200 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 178.00 | 175.66 | 168.33 | 200 |
藝術(文) | 環境設計 | 178.34 | 173.00 | 168.33 | 200 |
藝術(文) | 產品設計 | 188.00 | 175.00 | 168.33 | 200 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 179.00 | 171.00 | 168.33 | 200 |
2015年江蘇省藝術類專業錄取分數線——藝術公辦三小批
科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 88.60 | 86.00 | 81.5 | 180 |
藝術類 | 音樂表演(西洋管弦) | 61.90 | 61.90 | 61.9 | 180 |
藝術類 | 音樂表演(民族管弦) | 84.20 | 70.10 | 69.5 | 180 |
藝術類 | 舞蹈編導 | 85.00 | 82.00 | 82 | 180 |
藝術類 | 美術學(師范類) | 180.33 | 180.33 | 169.34 | 180 |
藝術類 | 繪畫 | 184.66 | 173.34 | 169.34 | 180 |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 178.33 | 174.33 | 169.34 | 180 |
藝術類 | 環境設計 | 188.00 | 175.00 | 169.34 | 180 |
藝術類 | 產品設計 | 180.34 | 177.00 | 169.34 | 180 |
藝術類 | 服裝與服飾設計 | 174.66 | 174.33 | 169.34 | 180 |
2015年甘肅省藝術類專業錄取分數線——提前批
科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
藝術(文理兼收) | 美術學(師范類) | 168.33 | 168.33 | 163.34 | 200 |
藝術(文理兼收) | 繪畫 | 177.00 | 163.66 | 163.34 | 200 |
藝術(文理兼收) | 視覺傳達設計 | 168.66 | 163.34 | 163.34 | 200 |
藝術(文理兼收) | 環境設計 | 178.00 | 167.33 | 163.34 | 200 |
藝術(文理兼收) | 產品設計 | 167.66 | 164.00 | 163.34 | 200 |
藝術(文理兼收) | 服裝與服飾設計 | 171.66 | 164.67 | 163.34 | 200 |
2015年河北省藝術類專業錄取分數線——本科提前批A
科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課省控線 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | |||
聲樂???/p> | 音樂表演(聲樂) | 91.40 | 86.00 | 85.5 | 308 |
聲樂???/p> | 音樂學(師范類) | 82.10 | 77.00 | 77 | 308 |
器樂???/p> | 音樂表演(西洋管弦) | 91.00 | 81.10 | 81.1 | 308 |
器樂???/p> | 音樂表演(民族管弦) | 90.20 | 85.30 | 83.8 | 308 |
器樂校考 | 音樂學(師范類) | 80.80 | 78.40 | 77 | 308 |
舞蹈???/p> | 舞蹈編導 | 91.00 | 84.00 | 83 | 308 |
美術???/p> | 美術學(師范類) | 176.67 | 171.34 | 168.33 | 308 |
美術校考 | 繪畫 | 180.66 | 169.33 | 168.33 | 308 |
美術???/p> | 視覺傳達設計 | 185.00 | 172.33 | 168.33 | 308 |
美術校考 | 環境設計 | 186.34 | 173.00 | 168.33 | 308 |
美術???/p> | 產品設計 | 176.33 | 175.00 | 168.33 | 308 |
美術???/p> | 服裝與服飾設計 | 173.67 | 171.00 | 168.33 | 308 |
注:1.舞蹈編導專業錄取??甲畹头譃?4分,同分段有5人,錄取1人,參考文化課,錄取文化課成績最高的考生(文化課成績為355分); |
2015年內蒙古美術類專業錄取分數線——本科提前A
科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | 省控線 | ||
漢授美術 | 美術學(師范類) | 206 | 206 | 166 | 226 |
漢授美術 | 繪畫 | 206 | 206 | 166 | 226 |
漢授美術 | 視覺傳達設計 | 215 | 208 | 166 | 226 |
漢授美術 | 環境設計 | 210 | 209 | 166 | 226 |
漢授美術 | 產品設計 | 208 | 208 | 166 | 226 |
漢授美術 | 服裝與服飾設計 | 210 | 208 | 166 | 226 |
返回2015列表
文章作者:星干線