400-0094-002
文章來源:河北民族師范學院2018-10-03 17:12:25
二級學院 | 專業名稱 | 是否師范 | 層次 | 計劃總數(省內+省外) | 省內計劃數(文/理) | 省內實際錄取(文/理) | 實際錄取數(省內+省外) | 河北省錄取 | |
最高分 | 最低分 | ||||||||
美術與設計學院 | 美術學 | 是 | 本科 | 80 | 75 | 75 | 80 | 245.3 | 221 |
視覺傳達設計 | 否 | 80 | 70 | 69 | 79 | 246.3 | 218 | ||
環境設計 | 否 | 80 | 70 | 70 | 80 | 248 | 219.3 | ||
美術學 | 是 | 專接本 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / | |
視覺傳達設計 | 否 | 35 | 35 | 35 | 35 | / | / | ||
環境設計 | 否 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / | ||
美術教育 | 是 | 專科 | 70 | 70 | 71 | 71 | 241.3 | 185 | |
藝術設計 | 否 | 70 | 70 | 70 | 70 | 246 | 192 | ||
合計 | 485 | 485 | |||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 是 | 本科 | 70 | 30/20 | 30/21 | 71 | 聲160.7/器162.6 | 聲144.5/器141 |
舞蹈學 | 是 | 60 | 50 | 50 | 60 | 164.7 | 148.3 | ||
音樂學 | 是 | 專接本 | 30 | 30 | 32 | 32 | / | / | |
音樂教育 | 是 | 專科 | 60 | 30/25 | 30/17 | 52 | 聲151.7/器165.4 | 聲115.5/器118.6 | |
舞蹈表演 | 否 | 50 | 45 | 45 | 50 | 165 | 128.7 | ||
270 | 265 |
上一篇: 河北師范大學2018年藝術類招生錄取快訊
上一篇: 河北大學2018年錄取分數線