河北北方學(xué)院近三年分科類錄取分?jǐn)?shù)線
文章來(lái)源:河北北方學(xué)院 2016-12-03 00:26:00
理科 |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 省控線 | 478 | 503 | 474 |
最高分 | 540 | 588 | 568 |
最低分 | 498 | 537 | 518 |
綜合類 | 省控線 | 478 | 503 | 474 |
最高分 | 530 | 564 | 548 |
最低分 | 490 | 522 | 489 |
專科 | 醫(yī)學(xué)類 | 省控線 | 180 | 200 | 200 |
最高分 | 493 | 520 | 496 |
最低分 | 313 | 341 | 229 |
綜合類 | 省控線 | 180 | 200 | 200 |
最高分 | 493 | 496 | 493 |
最低分 | 187 | 201 | 209 |
文科 |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 省控線 | 511 | 513 | 496 |
最高分 | 571 | 560 | 545 |
最低分 | 524 | 529 | 516 |
綜合類 | 省控線 | 511 | 513 | 496 |
最高分 | 553 | 558 | 555 |
最低分 | 526 | 528 | 513 |
專科 | 醫(yī)學(xué)類 | 省控線 | 180 | 200 | 200 |
最高分 | 473 | 516 | 487 |
最低分 | 418 | 432 | 285 |
綜合類 | 省控線 | 180 | 200 | 200 |
最高分 | 524 | 505 | 502 |
最低分 | 251 | 280 | 200 |
對(duì)口本科 |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 省控線 | 586 | 593 | 590 |
最高分 | 625 | 657 | 642 |
最低分 | 598 | 608 | 607 |
畜牧獸醫(yī)類 | 省控線 | 565 | 511 | 554 |
最高分 | 624 | 633 | 619 |
最低分 | 579 | 547 | 571 |
藝術(shù)聯(lián)考類(藝術(shù)學(xué)院) |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 美術(shù) | 省控線(文化/專業(yè)) | 311/200 | 326/209 | 308/210 |
最高分(專業(yè)) | 250 | 256 | 250 |
最低分(專業(yè)) | 232 | 209 | 230 |
音樂(聲樂) | 省控線(文化/專業(yè)) | 311/120 | 326/125 | 308/127 |
最高分(專業(yè)) | 154 | 165 | 165 |
最低分(專業(yè)) | 143 | 152 | 150 |
音樂(器樂) | 省控線(文化/專業(yè)) | 260/110 | 326/110 | 308/110 |
最高分(專業(yè)) | 146 | 148 | 158 |
最低分(專業(yè)) | 113 | 129 | 133 |
音樂(舞蹈) | 省控線(文化/專業(yè)) | 311/120 | 326/113 | 308/116 |
最高分(專業(yè)) | 157 | 155 | 154 |
最低分(專業(yè)) | 136 | 129 | 138 |
專科 | 美術(shù) | 省控線(文化/專業(yè)) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
最高分(專業(yè)) | 250 | 239 | 238 |
最低分(專業(yè)) | 181 | 194 | 201 |
音樂(聲樂) | 省控線(文化/專業(yè)) | 160/110 | 160/120 | 160/115 |
最高分(專業(yè)) | 151 | 163 | 147 |
最低分(專業(yè)) | 126 | 121 | 128 |
音樂(器樂) | 省控線(文化/專業(yè)) | 160/105 | 160/110 | 160/110 |
最高分(專業(yè)) | 127 | 165 | 146 |
最低分(專業(yè)) | 117 | 128 | 111 |
藝術(shù)聯(lián)考類(演藝學(xué)院) |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 美術(shù) | 省控線(文化/專業(yè)) | 326/209 | 308/210 |
最高分(專業(yè)) | 252 | 245 |
最低分(專業(yè)) | 209 | 210 |
音樂(聲樂) | 省控線(文化/專業(yè)) | 326/125 | 308/127 |
最高分(專業(yè)) | 170 | 170 |
最低分(專業(yè)) | 130 | 127 |
音樂(器樂) | 省控線(文化/專業(yè)) | 326/110 | 308/110 |
最高分(專業(yè)) | 145 | 143 |
最低分(專業(yè)) | 110 | 112 |
音樂(舞蹈) | 省控線(文化/專業(yè)) | 326/113 | 308/116 |
最高分(專業(yè)) | 159 | 158 |
最低分(專業(yè)) | 113 | 117 |
藝術(shù)聯(lián)考類(公共體育部) |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2015年 |
本科 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 省控線(文化/專業(yè)) | 理:282/285 文:323/285 |
最高分(專業(yè)) | 理:344 文:354 |
最低分(專業(yè)) | 理:301 文:298 |
藝術(shù)類聯(lián)考未涉及的校考 |
學(xué)歷 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
本科 | 戲劇影視文學(xué) | 最高分(文化+專業(yè)) | 613 | 612 | 606 |
最低分(文化+專業(yè)) | 531 | 564 | 559 |
返回2016列表