您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!
400-0094-002
文章來(lái)源:邢臺(tái)學(xué)院 2015-12-22 23:51:00
省份 | 科類(lèi) | 最低分 | 備注 |
安徽 | 文史 | 500 | |
理工 | 438 | ||
甘肅 | 美術(shù)類(lèi) | 237(專(zhuān)業(yè)) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) |
福建 | 文史 | 482 | |
理工 | 447.9358 | ||
廣東 | 文史 | 535.954 | |
理工 | 511.9 | ||
廣西 | 文理綜合 | 418.933 | |
貴州 | 文史 | 490 | |
理工 | 418 | ||
海南 | 文史 | 591 | |
理工 | 563 | ||
河南 | 文史 | 485.108 | |
理工 | 478.114 | ||
舞蹈 | 101(專(zhuān)業(yè)) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) | |
音樂(lè) | 125(專(zhuān)業(yè)) | ||
美術(shù)類(lèi) | 225(專(zhuān)業(yè)) | ||
黑龍江 | 文史 | 468.116 | |
理工 | 423.061 | ||
湖北 | 文史 | 488.102 | |
理工 | 477.099 | ||
吉林 | 文史 | 472.109 | |
理工 | 445.099 | ||
江西 | 文史 | 475.98 | |
理工 | 459.935 | ||
美術(shù)類(lèi) | 212.67(專(zhuān)業(yè)) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) | |
遼寧 | 表演 | 169.3(專(zhuān)業(yè)) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) |
音樂(lè) | 53(專(zhuān)業(yè)) | ||
舞蹈 | 218(專(zhuān)業(yè)) | ||
美術(shù)類(lèi) | 208.4(專(zhuān)業(yè)) | ||
戲劇影視文學(xué) | 281.5 | 達(dá)到省文化控制線(xiàn),50%專(zhuān)業(yè)成績(jī)+50%文化成績(jī) | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 468 | |
理工 | 404 | ||
寧夏 | 文史 | 502 | |
理工 | 441 | ||
青海 | 文史 | 427 | |
理工 | 371 | ||
山東 | 文史 | 529.113 | |
理工 | 491.102 | ||
藝術(shù)文 | 校考成績(jī) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) | |
藝術(shù)理 | 校考成績(jī) | ||
陜西 | 文史 | 492.296 | |
理工 | 453.316 | ||
四川 | 文史 | 500.102 | |
理工 | 475.09 | ||
天津 | 文史 | 455.101 | |
理工 | 437.092 | ||
新疆 | 文史 | 425 | 定向 |
理工 | 372 | ||
云南 | 文史 | 501.659 | |
理工 | 433.952 | ||
浙江 | 文史 | 523.852 | |
理工 | 457.469 | ||
重慶 | 文史 | 509.201 | |
理工 | 456.183 | ||
山西 | 藝術(shù) | 校考成績(jī) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) |
湖南 | 藝術(shù) | 校考成績(jī) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) |
江蘇 | 藝術(shù) | 校考成績(jī) | 達(dá)到省文化控制線(xiàn) |
上一篇: 河北美術(shù)學(xué)院
上一篇: 河北民族師范學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!