400-0094-002
文章來源:廣州體育學院2018-11-01 18:54:41
序號 | 專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
1 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 346 | 251 |
2 | 舞蹈表演(現代舞) | 346 | 263 |
3 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 387 | 339 |
4 | 舞蹈表演(健美操) | 397 | 274 |
5 | 舞蹈表演(大眾藝術體操) | 434 | 260 |
6 | 播音與主持藝術(粵語) | 489 | 345 |
7 | 播音與主持藝術(普語) | 511 | 269 |
8 | 表演(武術表演) | 426 | 268 |
9 | 表演(時尚表演) | 418 | 317 |
10 | 運動人體科學(師范) | 442 | 310 |
11 | 運動康復(運動康復) | 466 | 457 |
12 | 學前教育(師范) | 402 | 311 |
13 | 休閑體育(康樂體育) | 388 | 313 |
14 | 休閑體育(高爾夫) | 391 | 309 |
15 | 新聞學(新聞學) | 539 | 309 |
16 | 體育教育(足球) | 433 | 309 |
17 | 體育教育(師范) | 490 | 300 |
18 | 特殊教育(師范) | 389 | 324 |
19 | 社會體育指導與管理(社會體育指導與管理) | 396 | 300 |
20 | 康復治療學(康復治療學) | 504 | 451 |
21 | 經濟學(經濟學) | 529 | 314 |
22 | 公共事業管理(公共事業管理) | 459 | 306 |
上一篇: 深圳大學2018年藝體類專業錄取情況
上一篇: 惠州學院2018年本科藝術類各省錄取情況