400-0094-002
文章來源:廣東外語外貿大學2018-11-01 18:39:21
廣東外語外貿大學2018年在廣東藝術類高考錄取情況統計表(投檔分) | ||||||||||||
學院 | 專業 | 藝術文 | 藝術理 | 備注 | ||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 14 | 510 | 349 | 453.4 | 196290 | 3 | 363 | 302 | 341.0 | 268996 | |
藝術學院 | 視覺傳達設計 | 10 | 472 | 388 | 427.6 | 157402 | 不分文理 | |||||
數字媒體藝術 | 10 | 491 | 354 | 409.2 | 191591 | 不分文理 | ||||||
舞蹈表演 | 17 | 407 | 250 | 327.9 | 283714 | 1 | 410 | 410 | 410.0 | 165425 | ||
音樂表演(鋼琴) | 10 | 465 | 309 | 383.0 | 235500 | 只招文科 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 41 | 455 | 261 | 341.4 | 276488 | 1 | 330 | 330 | 330.0 | 247249 | ||
合計(錄取107人) | 102 | 510 | 250 | 5 | 410 | 302 |
上一篇: 返回列表
上一篇: 深圳大學2018年藝體類專業錄取情況