您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:廣東第二師范學(xué)院 2015-12-23 21:47:00
2015年廣東省普高體育、藝術(shù)類錄取新生成績統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
科類 | 層次 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 系錄取總?cè)藬?shù) | 投檔文化分(含加分) | 術(shù)科成績 | 按術(shù)科投檔 | 按文化分投檔 | 折算成績 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
Y | 本科 | 音樂系 | 音樂學(xué)(師范) | 172 | 172 | 527 | 333 | 416.23 | 242 | 207 | 224.16 | 242 | 225 | 523 | 422 | 318.4 | 261.9 |
M | 本科 | 美術(shù)系 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 94 | 230 | 519 | 336 | 404.47 | 251 | 224 | 231.14 | 251 | 232 | 519 | 428 | 315.3 | 263.2 |
M | 本科 | 美術(shù)系 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 34 | 465 | 394 | 430.94 | 237 | 224 | 229.65 | 237 | 232 | 465 | 428 | 299.1 | 282.3 | |
M | 本科 | 美術(shù)系 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 68 | 487 | 339 | 405.46 | 259 | 224 | 232.47 | 259 | 232 | 487 | 429 | 306.4 | 270.1 | |
M | 本科 | 美術(shù)系 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 34 | 455 | 336 | 399.15 | 257 | 224 | 232.85 | 257 | 232 | 455 | 428 | 294.0 | 272.9 |
上一篇: 韶關(guān)學(xué)院
上一篇: 星海音樂學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!