您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:閩南師范大學(xué)2020-02-04 18:44:02
省份 | 批次已合并 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
安徽 | 安徽理 | 496 | 491 | 492.7 | 19 |
安徽 | 安徽體育 | 162 | 160 | 160.8 | 6 |
安徽 | 安徽文 | 561 | 552 | 553.2 | 12 |
安徽 | 安徽文國家專項 | 555 | 551 | 552.8 | 5 |
安徽 | 安徽藝術(shù) | 676 | 672 | 674.0 | 3 |
福建 | 福建本一理 | 539 | 494 | 502.3 | 1084 |
福建 | 福建本一文 | 576 | 551 | 555.3 | 286 |
福建 | 福建閩臺理 | 486 | 449 | 460.6 | 90 |
福建 | 福建閩臺文 | 543 | 504 | 522.1 | 60 |
福建 | 福建農(nóng)村理 | 544 | 492 | 503.1 | 161 |
福建 | 福建農(nóng)村文 | 569 | 531 | 544.7 | 118 |
福建 | 福建提前理 | 549 | 509 | 521.0 | 451 |
福建 | 福建提前文 | 579 | 553 | 560.2 | 323 |
福建 | 福建體育理 | 584 | 563 | 568.8 | 144 |
福建 | 福建體育文 | 599 | 587 | 591.0 | 44 |
福建 | 公費師范 | 565 | 475 | 511.8 | 79 |
福建 | 閩臺公共藝術(shù) | 247 | 244 | 244.8 | 20 |
福建 | 閩臺音樂學(xué) | 561 | 546 | 548.3 | 30 |
福建 | 藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 493 | 478 | 484.4 | 14 |
福建 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 542 | 534 | 537.3 | 30 |
福建 | 藝術(shù)(理)音樂類 | 550 | 535 | 542.2 | 19 |
福建 | 藝術(shù)(文)編導(dǎo)類 | 540 | 511 | 517.8 | 61 |
福建 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 560 | 550 | 553.65 | 104 |
福建 | 藝術(shù)(文)音樂類 | 562 | 551 | 557.1 | 81 |
甘肅 | 甘肅本二理 | 482 | 455 | 458.8 | 60 |
甘肅 | 甘肅本二文 | 541 | 512 | 515.8 | 61 |
廣西 | 廣西理 | 527 | 426 | 492.0 | 127 |
廣西 | 廣西理文 | 538 | 511 | 521.1 | 28 |
廣西 | 廣西文 | 532 | 460 | 516.1 | 29 |
貴州 | 貴州理 | 479 | 422 | 451.7 | 215 |
貴州 | 貴州文 | 545 | 521 | 533.4 | 103 |
貴州 | 貴州文國家專項 | 562 | 547 | 551.4 | 14 |
海南 | 海南國家專項文 | 652 | 634 | 645.7 | 3 |
海南 | 海南理 | 603 | 593 | 597.2 | 5 |
海南 | 海南文 | 644 | 636 | 640.0 | 2 |
河北 | 河北理 | 514 | 498 | 502.1 | 19 |
河北 | 河北文 | 554 | 547 | 549.3 | 18 |
河北 | 河北文國家專項 | 559 | 551 | 553.7 | 3 |
河南 | 河南理 | 516 | 489 | 495.0 | 155 |
河南 | 河南文 | 540 | 533 | 535.3 | 49 |
河南 | 河南文國家專項 | 565 | 536 | 547.2 | 14 |
黑龍江 | 黑龍江本二理 | 463 | 457 | 460.3 | 3 |
黑龍江 | 黑龍江本二文 | 497 | 492 | 494.5 | 2 |
黑龍江 | 黑龍江國家專項 | 494 | 488 | 491.0 | 3 |
湖北 | 湖北本二理工 | 485 | 470 | 475.6 | 32 |
湖北 | 湖北本二文 | 532 | 530 | 530.9 | 9 |
湖北 | 湖北藝術(shù) | 742 | 586 | 673.1 | 7 |
湖南 | 湖南本二理 | 509 | 491 | 495.1 | 75 |
湖南 | 湖南本二文 | 560 | 554 | 555.1 | 13 |
湖南 | 湖南編導(dǎo) | 725 | 718 | 721.8 | 4 |
湖南 | 湖南國家專項文 | 563 | 557 | 560.3 | 10 |
湖南 | 湖南美術(shù) | 296 | 295 | 295.7 | 3 |
湖南 | 湖南體育 | 687 | 680 | 683.8 | 6 |
吉林 | 吉林本二理工 | 486 | 458 | 472.3 | 3 |
吉林 | 吉林本二文 | 505 | 450 | 480.6 | 5 |
江蘇 | 江蘇本二理 | 341 | 335 | 336.7 | 14 |
江蘇 | 江蘇本二文 | 337 | 337 | 337.0 | 2 |
江西 | 江西理 | 538 | 517 | 520.5 | 63 |
江西 | 江西文 | 568 | 560 | 562.4 | 17 |
遼寧 | 遼寧本二理 | 522 | 480 | 497.0 | 3 |
遼寧 | 遼寧本二文 | 554 | 548 | 550.2 | 5 |
山東 | 山東本二文 | 572 | 546 | 551.6 | 10 |
山東 | 山東理 | 539 | 501 | 511.2 | 33 |
山西 | 山西本二理 | 472 | 451 | 460.3 | 33 |
山西 | 山西本二文 | 523 | 441 | 492.5 | 99 |
陜西 | 陜西本科二批理 | 474 | 467 | 469.6 | 7 |
陜西 | 陜西本科二批文 | 519 | 510 | 513.9 | 9 |
四川 | 四川本二理 | 545 | 492 | 535.1 | 70 |
四川 | 四川本二文 | 551 | 520 | 538.2 | 79 |
四川 | 四川文國家專項 | 539 | 524 | 530.6 | 10 |
西藏 | 西藏本二文 | 418 | 333 | 370.0 | 20 |
新疆 | 新疆本二文 | 506 | 493 | 497.0 | 16 |
新疆 | 新疆國家專項定 | 501 | 416 | 475.9 | 27 |
云南 | 云南本二理 | 555 | 515 | 524.9 | 41 |
云南 | 云南本二文 | 569 | 544 | 552.0 | 86 |
云南 | 云南文國家專項 | 596 | 571 | 576.5 | 8 |
浙江 | 浙江綜合改革 | 605 | 575 | 586.9 | 32 |
重慶 | 重慶本二理 | 509 | 482 | 487.6 | 8 |
重慶 | 重慶文國家專項 | 561 | 546 | 550.1 | 7 |
返回2019列表
客服人員將竭誠為您服務(wù)!