400-0094-002
文章來源:廈門理工學院 2015-12-24 00:22:00
科類名稱 | 專業名稱 | 錄取最低一名考生 | 錄取最低一名考生 |
藝術(文)美術類 | 視覺傳達設計 | 315 | 255 |
藝術(文)美術類 | 環境設計 | 504 | 221 |
藝術(文)美術類 | 產品設計 | 502 | 226 |
藝術(文)美術類 | 服裝與服飾設計 | 493 | 217 |
藝術(文)美術類(閩臺合作) | 藝術與科技 | 484 | 206 |
藝術(文)音樂類(閩臺合作) | 藝術與科技 | 435 | 240 |
藝術(文)服裝表演 | 服裝與服飾設計 | 339 | 255 |
藝術(文)服裝表演 | 服裝與服飾設計 | 402 | 209 |
藝術(文)播音主持(閩臺合作) | 播音與主持藝術 | 432 | 249 |
藝術(文)播音主持(閩臺合作) | 播音與主持藝術 | 393 | 241 |
藝術(文)編導類 | 播音與主持藝術 | 522 | 221 |
藝術(理)美術類 | 環境設計 | 488 | 230 |
藝術(理)美術類 | 服裝與服飾設計 | 473 | 206 |
藝術(理)美術類(閩臺合作) | 藝術與科技 | 462 | 227 |
藝術(理)音樂類(閩臺合作) | 藝術與科技 | 362 | 236 |
藝術(理)服裝表演 | 服裝與服飾設計 | 325 | 235 |
藝術(理)播音主持(閩臺合作) | 播音與主持藝術 | 344 | 227 |
藝術(理)編導類 | 播音與主持藝術 | 476 | 218 |
返回2015列表
文章作者:星干線