400-0094-002
文章來源:安徽師范大學2018-11-02 13:41:06
省份 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術二批 | 播音與主持藝術 | 700.24 | 678.28 | 683.89 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 動畫 | 774.89 | 751.93 | 757.23 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 動畫(中外合作) | 750.69 | 684.00 | 701.27 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 環境設計(中外合作) | 770.82 | 697.49 | 723.08 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 美術學類 | 776.27 | 757.37 | 764.30 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 設計學類 | 777.60 | 755.73 | 760.61 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 攝影 | 756.80 | 751.80 | 754.12 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊3) | 722.46 | 648.00 | 667.33 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊4) | 728.19 | 675.25 | 693.85 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 720.10 | 599.63 | 666.28 | 按統考主項成績錄取,統計的分數為綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(師范) | 750.97 | 707.53 | 721.31 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 體育本科批 | 社會體育指導與管理 | 165.89 | 161.36 | 162.59 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 體育本科批 | 體育教育(師范) | 168.35 | 147.25 | 162.21 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 體育本科批 | 休閑體育 | 165.90 | 161.38 | 162.65 | 文化課和專業課綜合分 |
廣西 | 本科提前藝術二批 | 舞蹈表演 | 537.99 | 519.98 | 528.32 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 本科二批 | 播音與主持藝術 | 254.00 | 252.00 | 253.00 | 專業課分數 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈表演 | 263.00 | 250.00 | 254.67 | 專業課分數 |
江西 | 提前本科 | 播音與主持藝術 | 522.05 | 514.81 | 517.41 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 動畫(中外合作) | 531.76 | 526.73 | 529.24 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 美術學類 | 368.00 | 298.00 | 334.00 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 設計學類 | 353.00 | 321.00 | 340.60 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈表演 | 157.49 | 155.24 | 156.04 | 文化課和專業課綜合分 |
遼寧 | 藝術類本科段二 | 播音與主持藝術 | 209.00 | 185.70 | 195.43 | 專業課分數 |
山東 | 藝術本科統考批 | 動畫(中外合作) | 533.24 | 532.24 | 532.74 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 藝術本科統考批 | 美術學類 | 596.27 | 587.27 | 592.07 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 藝術本科統考批 | 設計學類 | 610.28 | 588.26 | 599.28 | 文化課和專業課綜合分 |
云南 | 一本 | 舞蹈表演 | 233.33 | 232.00 | 232.55 | 專業課分數 |
山西 | 第二批本科A類 | 播音與主持藝術 | 83.98 | 80.32 | 82.12 | 專業課分數 |
省份 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
福建 | 藝術類本科批B | 美術學類 | 187.33(2) | 175.33(44) | 專業課分數 | |
福建 | 藝術類本科批B | 設計學類 | 186.33(4) | 176.67(36) | 專業課分數 | |
廣西 | 本科提前藝術三批 | 美術學類 | 187(2) | 178(37) | 專業課分數 | |
廣西 | 本科提前藝術三批 | 設計學類 | 184(9) | 178.33(35) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 動畫 | 186.33(1) | 180(12) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 美術學類 | 186.67(3) | 181(72) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 設計學類 | 187.33(1) | 184.33(40) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 攝影 | 185.33(2) | 180(12) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 動畫 | 187.33(1) | 179(12) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 美術學類 | 187(1) | 180.67(32) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 設計學類 | 187(1) | 180(44) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 攝影 | 180.33(8) | 175.67(19) | 專業課分數 | |
山東 | 藝術本科校考批 | 舞蹈表演 | 87.22(3) | 80.88(59) | 專業課分數 | |
山東 | 藝術本科校考批 | 音樂表演 | 85.14(6) | 75.5(39) | 專業課分數 | |
山東 | 藝術本科校考批 | 音樂學(師范) | 86(3) | 84.1(7) | 專業課分數 |
上一篇: 安徽大學2018年藝術類錄取分數線