400-0094-002
文章來源:安徽建筑大學 2015-12-24 00:03:00
省市 | 科類 | 計劃數 | 實際錄取人數 | 最低分 |
河北 | 藝術 | 32 | 32 | 209.28 |
江蘇 | 藝術 | 34 | 34 | 187.84 |
安徽 | 藝術 | 50 | 50 | 779.49 |
藝術(中外) | 30 | 30 | 683.22 | |
福建 | 藝術理 | 2 | 2 | 228.78 |
藝術文 | 18 | 18 | 205.7 | |
江西 | 藝術 | 14 | 14 | 254.738 |
山東 | 藝術理 | 2 | 2 | 277.462 |
藝術文 | 24 | 24 | 256.9 | |
河南 | 藝術理 | 4 | 4 | 203.22 |
藝術文 | 30 | 30 | 203.18 |
返回2015列表