400-0094-002
文章來源:浙江傳媒學院 2018-04-11 10:39:00
專業 | 合格線 |
播音與主持藝術 | 75.18 |
播音與主持藝術(影視配音) | 75.39 |
播音與主持藝術(禮儀文化) | 73.20 |
播音與主持藝術(雙語播音) | 78.10 |
廣播電視編導 | 65.35 |
影視攝影與制作(電視節目制作) | 67.15 |
影視攝影與制作(電視攝像) | 56.00 |
錄音藝術 | 63.50 |
攝影 | 68.60 |
廣播電視編導(媒體創意) | 66.75 |
影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 66.25 |
表演 | 75.00 |
音樂表演(聲樂) | 70.00 |
音樂表演(鋼琴) | 78.02 |
音樂表演(西洋樂) | 87.49 |
音樂表演(民樂) | 85.46 |
藝術與科技 | 56.99 |
上一篇: 中央戲劇學院戲劇管理系增設藝術管理專業
下一篇: 海南大學2018年藝術類本科成績公布