您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:廣西招生考試院 2016-11-24 23:58:00
類別 | 考試科目 | 每科滿分 | 每科權(quán)重系數(shù) | 折合總分 |
美術(shù)類 | 素描 | 100 | 1 | 300 |
速寫 | 100 | 1 | ||
色彩 | 100 | 1 | ||
書法類 | 楷書臨摹 | 100 | 1 | 300 |
隸書臨摹 | 100 | 1 | ||
書法創(chuàng)作 | 100 | 1 | ||
音樂(lè)類 | 聽音記譜 | 100 | 0.4 | 300 |
樂(lè)理 | 100 | 0.5 | ||
視唱 | 100 | 0.6 | ||
演唱、演奏、舞蹈(3選1) | 100 | 1.5 | ||
舞蹈類 | 基本功 | 100 | 1.1 | 300 |
民間舞 | 100 | 1.1 | ||
古典舞劇目、 民族舞劇目、 其他舞種(3選1) | 100 | 0.8 | ||
播音主持類 | 綜合專業(yè)素質(zhì) | 100 | 1.5 | 300 |
普通話語(yǔ)音 | 100 | 1.0 | ||
才藝展示 | 100 | 0.5 | ||
廣播影視編導(dǎo)類 | 綜合知識(shí) | 100 | 0.6 | 300 |
故事寫作 | 100 | 1.2 | ||
影視作品分析 | 100 | 1.2 |
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!